Câmara Municipal de Pinhais

Concurso Público - Edital nº 1/2015

Resultado Classificatório Final
(divulgado em 06/11/2015 às 16h30min)

   Cargo: 003 - Contador
   Local da Vaga: Pinhais/PR
Classificação Inscrição Nome do Candidato Nota Final
1 02033 JOAO RICARDO FERREIRA DE LIMA 8.80
2 02081 LIANA CARMINATI 8.40
3 02057 TAISA ELLEN BRANTL 8.00
4 02120 JOAO PAULO ESPOLADORI 7.80
5 02149 LYANE HYLDENE DE OLIVEIRA COLLA 7.80
6 02065 JOSE ROBERTO SUPERCHINSKI 7.60
7 02118 CAROLINE SCHOFFEN 7.60
8 02124 RODRIGO OTAVIO VIEIRA DOS SANTOS 7.60
9 02101 KARINA JARA FARIA 7.40
10 02140 ARIALDO ARAUJO CARNEIRO 7.40
11 02100 VANESSA FRANK 7.40
12 02053 ROBERTO KOZO NISHIGAWA 7.20
13 02051 SANA GRAZIELLE FORNARI COLPANI 7.20
14 02157 EVERTON RENATO DE OLIVEIRA 7.20
15 02071 DANILO EUFRAZIO MIRANDA 7.20
16 02034 SORAIA DA ROCHA JANSSON DE FREITAS 7.20
17 02126 FABIANE CRISTINA TEIXEIRA GOMES 7.20
18 02147 CLAUDETH KRAUS 7.00
19 02098 KARL HORST HEINRICHS 7.00
20 02133 ADEVIR ISIDORO DOS SANTOS 7.00
21 02069 MAYCON ANDREY BONASSOLI 7.00
22 02046 SERGIO RICARDO DZIADZIO 7.00
23 02067 DANIEL BUENO KURZLOP 7.00
24 02170 LUCIANA EMI IWAMURA 6.80
25 02158 INELVES ELIAS KUS 6.80
26 02160 AGUINADO APARECIDO CALESSO 6.80
27 02165 SAMANTHA YUKARI BOCON 6.80
28 02044 FLAVIO DE SOUZA FERREIRA 6.80
29 02135 JAINE DA SILVA MIRA 6.80
30 02040 LEILA CRISTINA FARIAS DE SOUZA 6.60
31 02154 ANDERSON WIENS 6.60
32 02163 LUCILENE BEZERRA DA SILVA 6.60
33 02076 ADEMILSON BRANDAO 6.60
34 02125 DANIELLE DOS SANTOS 6.60
35 02167 JOAO CARLOS DORNELLES DE SOUZA 6.40
36 02079 JOANA D ARC DE OLIVEIRA 6.40
37 02117 HELIO PAITER CARDOSO 6.40
38 02035 JOAO ANTONIO DE ANDRADE MOLETTA 6.40
39 02139 WALDOMIRO JORGE RODRIGUES 6.40
40 02134 RODRIGO VERBINEN DA SILVA 6.40
41 02112 EDSON DA SILVA ELIAS 6.40
42 02095 PATRICIA PACHECO ZANLORENCI 6.40
43 02123 NATASHA MARIE KOWALSKI 6.40
44 02156 KALYANE MARIE MICALOSKI KOWALSKI 6.40
45 02106 JULIANE KURITZA 6.40
46 02091 JOSE BENEDITO DE FRANCA FILHO 6.40
47 02155 THAIS CATUZZO DA SILVA 6.20
48 02059 VANESSA KOZAR GUTIERRE 6.20
49 02166 ODIRLEI LEANDRO MARQUES DE ANDRADE 6.20
50 02150 THIAGO MEIRA PALLARO 6.20
51 02129 ANDERSON SILVA DOS SANTOS 6.20
52 02049 JANICE REGINA DOS SANTOS 6.00
53 02146 DANIELA BUBOLZ RETZLAFF 6.00
54 02136 LUCIANO BONFANTI 6.00
55 02072 RENE ALBERTO SOARES DE CARVALHO 6.00
56 02039 RODRIGO RODRIGUES MUNIZ 6.00

 
Este documento é válido apenas como informação, não produzindo efeitos legais.

Copyright © 2008 - Núcleo de Concursos - Todos os direitos reservados