Câmara Municipal de Piraquara

 Editais nºs 01 e 02/2013

RESULTADO DA PROVA DE CONHECIMENTOS
(publicado em 10/09/2013 às 16h00min)
   Cargo: Telefonista
Classificação Inscrição Nome do Candidato Nota Final
1 10750 ELTON BARBOSA SILVEIRA 95.00
2 10710 GUILHERME ANTONIOLLI 92.50
3 10761 MICHELLE LANZER 92.50
4 10656 PATRICIA ANDREATTA CARDOSO 85.00
5 10556 EVERTON LEANDRO DE BOREGAS GARCIA 85.00
6 10712 RODOLFO ANDRADE SANTOS 82.50
7 10662 ANDREIA BAUMLE 82.50
8 10762 ELKE IRMGARD SEDLMAIER 80.00
9 10636 KIMBERLY CRISTYNE LICHESKI DE GOUVEA 80.00
10 10797 AMANDA CRISTINA MACIEL 80.00
11 10650 ANDREIA PEREIRA DE MATTOS 80.00
12 10682 SUZETE ZAIRA DOS SANTOS 77.50
13 10768 DIEGO RUSSI PARANA 77.50
14 10806 NOEMI CRISTINA DE LARA DA COSTA 77.50
15 10641 KAMILA RIBEIRO 75.00
16 10726 DEBORA CAROLINE DE SOUZA RAMOS MADRUGA 75.00
17 10704 ANDREI NIGRIN 75.00
18 10639 TAIS RIGONI SOARES 75.00
19 10589 JULIA PELEGRINETTE ANTONIO 72.50
20 10745 MARIA CRISTINA DE ALMEIDA 72.50
21 10693 MARCO ANTONIO SOUZA MARTINS JUNIOR 72.50
22 10633 ELIANE DIAS DA COSTA 72.50
23 10782 PAULA CASEMIRO DIONYSIO 70.00
24 10794 CAROLINE CARDOSO DE FREITAS 70.00
25 10582 LARESSA VARELA DA SILVA 70.00
26 10683 CYNTHIA CHYBIOR DA CRUZ 67.50
27 10613 LISLAINE DAS NEVES ROGERIO 67.50
28 10739 NATALIA DA SILVA LARROYED 67.50
29 10568 SUZANA FLAVIA DA SILVA 67.50
30 10618 THAYSE BANACHESKI 67.50
31 10577 ADRIANA SINARA SANTOS 67.50
32 10776 RENI MARIA KERICH 67.50
33 10763 ISABEL CARLESSI DE OLIVEIRA 67.50
34 10602 MARISTELA FERNANDES DITTERT 65.00
35 10771 SIMONE LIMA NASCIMENTO 65.00
36 10689 CHRISCIANE ROSA BRANCO 65.00
37 10767 GILDETE DIAS SABINO DE SOUZA 65.00
38 10668 ELISANGELA MARTINS DE CARVALHO 65.00
39 10573 MONIQUE FARIAS DA SILVA 65.00
40 10800 AISLANIA CRISTINY DA SILVA SANTOS 65.00
41 10821 NICIA SCHMIDT SOARES 65.00
42 10705 PRISCILLA GONCALVES DE SOUZA 65.00
43 10729 TAYNA ZENI GAIO 65.00
44 10753 VERA REGINA BUCENKO 65.00
45 10671 HELEN NONEMACHER CRISTOFOLI 65.00
46 10670 KARINA ANDRESSA DE OLIVEIRA 65.00
47 10655 ROSSELA ROSALIA PELLIZZETTI 62.50
48 10818 LUCIA RAQUEL DA SILVA RIBAS 62.50
49 10743 ANA PAULA SILVA 62.50
50 10691 JANNE HELLEN SANTOS DE CASTRO 62.50
51 10807 PAMELA PELISSER WANDEMBRUCK 62.50
52 10566 MARLETE DOS SANTOS BAROSSI 62.50
53 10637 CELIA ROSA BATISTA 62.50
54 10741 MARCELLA MUGGITI BRAGA 62.50
55 10642 RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA 62.50
56 10724 FRANCIELLE CORDEIRO WANDEMBRUCK 62.50
57 10769 GLAUCE REGINA MARCONATO 62.50
58 10738 GRACIELE TERESINHA KANCZEWSKI DE SOUZA 62.50
59 10564 JOELMA APARECIDA RODRIGUES SOARES 62.50
60 10640 LUCIANE RODRIGUES 60.00
61 10651 VALERIA PEREIRA DE LIMA 60.00
62 10765 JURACIARA DORNELES KAZMIRCZAK 60.00
63 10583 EDINEI RODRIGUES SILVA 60.00
64 10560 LARISSA PAULINO KAIRYS 60.00
65 10817 SORAIA DE MOURA 60.00
66 10550 ANDRIELLY CAMPESE SAVEDRA 60.00
67 10675 APOLLYANA OLIVEIRA DA ROSA 60.00
68 10674 ROSSANA GIULIA BERNASCONI 57.50
69 10720 FANIM MARIA VIEIRA DE ABREU 57.50
70 10696 JACKELINE PATROCINIO DOS SANTOS 57.50
71 10663 GEOVANE DE ASSIS RAMOS 57.50
72 10607 PRICILA PEREIRA NETZEL 57.50
73 10616 THATIANE KLENTFELT 57.50
74 10804 RENATA FERREIRA LEAL 57.50
75 10799 DEBORA DE FATIMA GONCALVES DE SOUZA 57.50
76 10740 PATRICIA CASTRO FERREIRA 57.50
77 10709 JULIANA APARECIDA MACHADO FERREIRA 57.50
78 10579 ADRIANA DE SOUZA GUERINO 57.50
79 10735 MAYARA RIBEIRO FALCAO 57.50
80 10781 ELIANA DAMACENA SANTOS 55.00
81 10737 MICHELY DE FATIMA SILVA 55.00
82 10587 CRISTIANE PRESTES 55.00
83 10647 IOHANAN FERNANDA HINCA 55.00
84 10631 CAROLINA ALESSANDRA MOREIRA NABARRO 55.00
85 10552 KEILINE PIRUK 55.00
86 10596 RAISSE GOULARTE FERREIRA 55.00
87 10646 ELISA PEREIRA DA SILVA 55.00
88 10685 CLEIDE BARBOSA DIAS 55.00
89 10690 MAAGALI DE CASSIA DUARTE GONCALVES 55.00
90 10694 ESTELA MARIA DOURADO 55.00
91 10775 MANUELA SKODOWSKI DA CRUZ 55.00
92 10711 ANGELA MARIA ROSA 52.50
93 10755 THAYS NUNES SOARES DE LIMA 52.50
94 10660 LUDMILA LOUZANO DE QUADROS 52.50
95 10648 RAFAELA LILIAN DE OLIVEIRA 52.50
96 10756 CARLA RENATA PINTO 52.50
97 10822 SILVANA FERREIRA NEVES RODRIGUES DOS SANTOS 52.50
98 10701 GIOVANI RODRIGUES 52.50
99 10657 ELIZAINE DE OLIVEIRA LUIZ 52.50
100 10777 LILIAN APARECIDA PIRES 52.50
101 10677 DANIELE MOREIRA 52.50
102 10695 MIRIAN DE OLIVEIRA DA ROSA 52.50
103 10593 PRISCILA BERTOLLO DE ASSIS 52.50
104 10628 JEAN RICARDO ROSA DOS SANTOS 50.00
105 10571 JOYCE DA SILVA FERREIRA 50.00
106 10786 TAIS ZENI 50.00
107 10700 ANGELICA CRISTIANE ANTUNES DA SILVA 50.00
108 10819 ROSIMERI DOS SANTOS LOPES 50.00
109 10572 JESSICA NOVAIS PEGO NOVAIS RIBEIRO 50.00
110 10681 MARILI DE FATIMA ALBERTI 50.00
111 10760 TATIANE CAMARGO DA LUZ 50.00
112 10629 LIANE LEHMEN 50.00
113 10563 CAROLAINE JESSICA SOUZA 50.00
114 10610 STEPHANIE CAROLINE GARCIA RODRIGUES 50.00
115 10565 JESSICA SABRINA DE FREITAS 50.00
116 10713 SUELEN SANTOS DE OLIVEIRA 50.00
117 10679 MARLUCIA SILVEIRA VAIS 50.00
118 10812 VANESSA DE MORAES 50.00
119 10789 MARILEI DE FATIMA DASILVA GOULART 50.00
120 10803 JOSSILEIDE DA SILVA RIECHI 50.00
121 10802 SMONE APARECIDA PORTALUPI 50.00
122 10747 ELAINE CRISTINA MOREIRA PROENCA 50.00
123 10805 NUBIA KARLA GROSKO 50.00
124 10687 ELAINE MARIA DE AZEVEDO ROGGENBAUM 50.00
125 10598 ROSA CRISTIANE GONCALVES IEGER 50.00






 
Este documento é válido apenas como informação, não produzindo efeitos legais.

Copyright © 2008 - Núcleo de Concursos - Todos os direitos reservados