Câmara Municipal de Piraquara

 Editais nºs 01 e 02/2013

RESULTADO DA PROVA DE CONHECIMENTOS
(publicado em 29/04/2014 às 10h20min)
   Cargo: Procurador Jurídico
Classificação Inscrição Nome do Candidato Nota Final
1 11298 PEDRO SOARES GONCALVES FILHO 92.50
2 11274 ELIAN TEIXEIRA DE FERRO 87.50
3 11200 JOANA SOARES CARVALHO 85.00
4 11289 GUILHERME DA COSTA 85.00
5 11184 SABRINA DA SILVA OLIVEIRA 82.50
6 11051 PEDRO BENEDITO KOZESCHEN DOS SANTOS 80.00
7 11269 EDEN GORSKI 80.00
8 11195 LUCIO CAMARGO DE RAMOS JUNIOR 80.00
9 11221 THAIS CRISTINA SENTONE MOTA AMERICO 77.50
10 11113 LARISSA RAMOS PONTONI 77.50
11 11053 ALEXANDRA WASILEWSKI MARTINS 77.50
12 11045 MARIANA YURI ARAI 77.50
13 11223 MARCIO ROBERTO CHAVES 75.00
14 11188 ANDRE LUIS JACOMIN 75.00
15 11291 BRUNO ROBERTO VOSGERAU 75.00
16 11149 BRUNA SCHLICHTING 75.00
17 11327 JULIANA PERELLES 72.50
18 11219 NEUSA SUMIKO YOSHIDA 72.50
19 11270 JOSE SERGIO APARECIDO DE CASTILHO 72.50
20 11066 RENATA CAROLINE KROSKA 72.50
21 11060 LUCAS DE PAULA CIOLA 72.50
22 11105 GERSON DA LUZ SOUZA 70.00
23 11119 ROMEU AFONSO BARROS SCHUTZ 70.00
24 11138 KENDRA FONSECA BERBERI CARAMORI 70.00
25 11256 GABRIELLA MURARA VIEIRA 70.00
26 11100 LUCAS GOULARTE DA SILVA 70.00
27 11329 CAMILLA TRAMUJAS GROSBELLI 70.00
28 11211 EDUARDO SCHNEIDER NETO 67.50
29 11156 ALLINA GRACCO CRUVINEL 67.50
30 11255 ELISANA CARNEIRO CREMA 67.50
31 10547 SILVIA DE LIMA HILST WOLANIUK 67.50
32 11093 ANDREA CALEGARI 67.50
33 11190 LOUVAINE LOCKS 67.50
34 11131 HAROLDO EUCLYDES DE SOUZA FILHO 65.00
35 11110 MARCIA SCHUTZENBERGER TORRES 65.00
36 11230 KAREL MARIK 65.00
37 11176 EDERLEI NORBERTO MAJOLO 65.00
38 11164 RAFAELA MATOS DOS PASSOS 65.00
39 11241 PAULA CAROLINE MEIRA ROCHA 65.00
40 11299 DANIELLE ALESSANDRA LORO 65.00
41 11333 ROGERIO RUDINIKI NETO 65.00
42 11226 MARLON RODRIGO POLVERO 62.50
43 11103 EDUARDO HENRIQUE BITTENCOURT DA ROCHA SANTOS 62.50
44 11055 ADRIANA GIACOMAZZI PILATI 60.00
45 11205 DANIELA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA SANTOS 60.00
46 11099 MARILISE RIBEIRO DE MORAES 60.00
47 11201 ANA CAROLINA GONCALVES MOREIRA 60.00
48 11237 INGRID SABRINA PIRES SCHMIDT 60.00
49 11114 TIAGO COSTA ALFREDO 60.00
50 11229 AISLAN DE JESUS SOARES MACHADO 60.00
51 11173 MUNIR ALEXANDRE ASSAF VARGAS 57.50
52 11087 ALEXSANDRA ISABEL PRUDLIK 57.50
53 11282 ALBERTO PARREIRA ALMADA 57.50
54 11070 JOUBERTH THOMAZ GUERRA 57.50
55 11049 SANDRA MARA LIKES 57.50
56 11095 GUSTAVO FARINHAKI 57.50
57 11316 DAIANE MEDINO DA SILVA 57.50
58 11254 MATHEUS CAMPOS CHAGAS 57.50
59 11302 THIAGO CARRARO 57.50
60 11263 LUIS GUSTAVO CAMARGO DE OLIVEIRA 57.50
61 11061 BRUNO DE BARROS 57.50
62 11323 ORLANDO VICENTE SALES 55.00
63 11159 LUCIANA SILVA 55.00
64 11151 WANDERLEY SANTOS BRASIL 55.00
65 11186 JOYCE MAUS MISCHUR 55.00
66 11308 DIEGO EDUARDO DE OLIVEIRA 55.00
67 11133 RICARDO SANTOS DE SOUZA 55.00
68 11102 ALESSANDRA MARIA CURI STABLE 55.00
69 11326 JUCELINE KATIA DE OLIVEIRA MARQUES 55.00
70 11243 MARTINA ROMAN LUTZ 55.00
71 11139 HELLEN MARTINS QUADROS 55.00
72 11321 LARISSA NOVAES FERNANDES 55.00
73 11204 WLADIMIR BEZERRA CORDEIRO 52.50
74 11168 CLAUDIA VALERIA FEIJO SAMPOL 52.50
75 11271 PAULO DIEGO GUERIOS CAVA 52.50
76 11120 ANDREIA SCHUTA 52.50
77 11191 KARINA GISELLI PIMENTA JORGE 52.50
78 11080 MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA 52.50
79 11132 LABYBE ARIANE EBRAHIM ZARZAR NUNES 52.50
80 11048 MONICA NUNES ZANELLA ALFREDO 52.50
81 11068 KIRIA KAROLINY GARCIA DE ZORZI DALKE 52.50
82 11213 BRUNNO RAFAEL VERSALLI SERAFINI 52.50
83 11294 MARCOS RODRIGO MACHADO 52.50
84 11293 ANA CAROLINA HEMING DE OLIVEIRA BRAZ 52.50
85 11169 AISLAN MARCEL ABDALA 52.50
86 11283 VITOR HUGO ASSUNCAO SALMAZO 52.50
87 11128 SILVANA MARIA HORNOS ARTIGAS 50.00
88 11143 LUIZ FERNANDO BUBINIAK 50.00
89 11127 JONAS CUNHA 50.00
90 11245 PATRICIA TATIANA SCHMIDT 50.00
91 11214 ANA PAULA ROCHA E SILVA 50.00
92 11108 OSMARIO TADEU KRUSZIELSKI BREDOW 50.00
93 11311 MICHEL RODRIGO MARCAL HELLVIG 50.00
94 11275 MARCOS FLAVIO DE OLIVEIRA 50.00
95 11198 MELISSA DE CASSIA PEREIRA 50.00
96 11181 FELIPE FURTADO FERREIRA 50.00
97 11300 BRUNO CAMPOS FARIA 50.00
98 11242 EMERSON AUGUSTO DONANSKI 50.00
99 11280 VANESSA PORTO ALVES 50.00
100 11216 MARIANA KONKEL BARBOSA 50.00
101 11183 ANNIE VOLANSKI FEDECHEM 50.00
102 11276 IHANDARA PROENCA LIMA 50.00
103 11261 MARIANE NATAL 50.00
104 11225 NICOLLE MAHARA ALEXANDRE ALVES 50.00
105 11328 GUILHERME ALVES NASCIMENTO 50.00






 
Este documento é válido apenas como informação, não produzindo efeitos legais.

Copyright © 2008 - Núcleo de Concursos - Todos os direitos reservados