DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
CONCURSO PÚBLICO
Edital n.º 001/2014

RELAÇÃO PROVISÓRIA DOS CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A TERCEIRA FASE (PROVA ORAL) - CONCORRÊNCIA GERAL
Data da divulgação: 16/12/2014
Cargo:
Local da Vaga:
Vagas:
01 - Defensor Público
Estado do Paraná
129 vaga(s), sendo 13 reservadas aos afrodescendentes e 13 reservadas a pessoas com deficiência
Inscrição Nome do Candidato Prova Objetiva 1ª Prova Discursiva 2ª Prova Discursiva Prova Discursiva Pontuação Classificação
006792 PAULO JOSE REZENDE BORGES 82.000 66.600 78.900 72.750 154.750 1
002780 JOSE ROBERTO SOTERO DE MELLO PORTO 81.000 73.800 64.950 69.375 150.375 2
001363 RICARDO DE MATTOS PEREIRA FILHO 82.000 64.750 62.150 63.450 145.450 3
005674 CAMILA OLIVEIRA ZIMMERMANN 83.000 62.200 59.500 60.850 143.850 4
007106 THOMAZ FITERMAN TEDESCO 86.000 56.700 58.750 57.725 143.725 5
004529 GABRIEL MORGADO DA FONSECA 80.000 58.100 62.400 60.250 140.250 6
003024 LUIZA NORTHFLEET PRZYBYLSKI 84.000 55.200 54.800 55.000 139.000 7
003239 ROMULO LUIS VELOSO DE CARVALHO 69.000 65.850 73.650 69.750 138.750 8
008479 ANNELISSE TEODORA ALVES CORREA 76.000 66.500 56.750 61.625 137.625 9
005480 GABRIEL FIEL LUTZ 79.000 62.900 52.600 57.750 136.750 10
007202 ISABELA LEAL GONCALVES 75.000 64.900 58.500 61.700 136.700 11
006604 DEBORAH CALDEIRA ESPINDOLA SALES 78.000 59.800 56.050 57.925 135.925 12
004958 GABRIEL VIEIRA BERLA 78.000 64.300 50.200 57.250 135.250 13
000110 LIGIA ROSENTAL BUARQUE DE GUSMAO 76.000 65.200 52.400 58.800 134.800 14
005528 PEDRO HENRIQUE ANTUNES MOTTA GOMES 76.000 62.100 55.100 58.600 134.600 15
007896 LUISA PACHECO DE MELO SOUZA 79.000 57.800 53.300 55.550 134.550 16
002125 PEDRO ANDRADE PERILLO 78.000 58.800 52.050 55.425 133.425 17
006009 MARIA FERNANDA GHANNAGE BARBOSA 74.000 56.300 59.100 57.700 131.700 18
002445 CECILIA NASCIMENTO FERREIRA 73.000 55.100 61.950 58.525 131.525 19
003326 GABRIELE ESTABILE BEZERRA 77.000 55.900 51.850 53.875 130.875 20
002598 PEDRO DE CASTRO RUSCHEL 71.000 56.600 63.000 59.800 130.800 21
003750 CAIO VAEZ DIAS 77.000 57.000 50.250 53.625 130.625 22
007574 THATIANE BARBIERI CHIAPETTI 75.000 52.400 58.850 55.625 130.625 22
004156 BRUNO MULLER SILVA 73.000 61.200 53.500 57.350 130.350 24
008173 DANIEL ALVES PEREIRA 79.000 50.100 50.800 50.450 129.450 25
006112 LEONARDO ALVITE CANELLA 75.000 57.100 51.150 54.125 129.125 26
008362 LAURA MINC BAUMFELD ANDRE 72.000 55.400 58.100 56.750 128.750 27
003045 MAISA DIAS PIMENTA 75.000 53.450 53.900 53.675 128.675 28
002909 VITOR EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA 77.000 52.100 50.800 51.450 128.450 29
002319 BETINA DE CESARE ALBUQUERQUE 71.000 59.600 50.550 55.075 126.075 30
001010 PATRICIA DOS REMEDIOS DE CARVALHO MOREIRA 72.000 55.500 51.400 53.450 125.450 31
001858 ANA CAROLINA SOUZA OLIVEIRA LANZILLOTTA 72.000 56.500 50.050 53.275 125.275 32
004712 RAFAEL DE MATOS SOUTO 71.000 53.450 54.250 53.850 124.850 33
002518 ELIANA TAVARES PAES LOPES 72.000 51.300 54.300 52.800 124.800 34
004452 JULIANA NUNES TELESFORO 73.000 52.600 50.750 51.675 124.675 35
004377 * AVINER ROCHA SANTOS 68.000 51.600 61.650 56.625 124.625 36
005400 THIAGO MAGALHAES MACHADO 71.000 53.400 53.350 53.375 124.375 37
004341 VERA LEILANE MOTA ALVES DE SOUZA 70.000 55.800 52.600 54.200 124.200 38
005563 MARIELA MONI MARINS 69.000 55.000 53.900 54.450 123.450 39
005804 ANA CAROLINE TEIXEIRA 72.000 52.400 50.000 51.200 123.200 40
003914 JULIO CESAR DUAILIBE SALEM FILHO 69.000 54.000 53.250 53.625 122.625 41
006412 RENATA MIRANDA DUARTE 72.000 50.700 50.500 50.600 122.600 42
007255 DANILO MATTOS FERNANDES 71.000 51.150 50.500 50.825 121.825 43
006194 PIETRA CAROLINA PREVIATE 69.000 54.500 50.350 52.425 121.425 44
008018 LUCAS RAFAEL GALDINO DE ARAUJO LUCENA 70.000 51.100 50.700 50.900 120.900 45

Legenda: * - Candidatos afrodescendentes         ** - Pessoas com deficiência