DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
CONCURSO PÚBLICO
Edital n.º 001/2014

RELAÇÃO DEFINITIVA DOS CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A TERCEIRA FASE (PROVA ORAL) - CONCORRÊNCIA GERAL
Data da divulgação: 22/01/2015
Cargo:
Local da Vaga:
Vagas:
01 - Defensor Público
Estado do Paraná
129 vaga(s), sendo 13 reservadas aos afrodescendentes e 13 reservadas a pessoas com deficiência
Inscrição Nome do Candidato Prova Objetiva 1ª Prova Discursiva 2ª Prova Discursiva Prova Discursiva Pontuação Classificação
006792 PAULO JOSE REZENDE BORGES 82.000 66.600 78.900 72.750 154.750 1
002780 JOSE ROBERTO SOTERO DE MELLO PORTO 81.000 73.800 64.950 69.375 150.375 2
001363 RICARDO DE MATTOS PEREIRA FILHO 82.000 64.750 62.150 63.450 145.450 3
007106 THOMAZ FITERMAN TEDESCO 86.000 56.700 59.750 58.225 144.225 4
005674 CAMILA OLIVEIRA ZIMMERMANN 83.000 62.200 60.050 61.125 144.125 5
004529 GABRIEL MORGADO DA FONSECA 80.000 60.100 63.200 61.650 141.650 6
003024 LUIZA NORTHFLEET PRZYBYLSKI 84.000 55.200 54.800 55.000 139.000 7
003239 ROMULO LUIS VELOSO DE CARVALHO 69.000 65.850 74.150 70.000 139.000 7
000287 GUILHERME FERREIRA QUINTAS ALVES 83.000 58.700 53.250 55.975 138.975 9
003810 RENATA AFONSO GODINHO 79.000 65.100 53.300 59.200 138.200 10
008479 ANNELISSE TEODORA ALVES CORREA 76.000 66.500 56.750 61.625 137.625 11
005019 GABRIELA LOPES PINTO 75.000 73.000 52.000 62.500 137.500 12
005480 GABRIEL FIEL LUTZ 79.000 62.900 52.600 57.750 136.750 13
007202 ISABELA LEAL GONCALVES 75.000 64.900 58.500 61.700 136.700 14
006604 DEBORAH CALDEIRA ESPINDOLA SALES 78.000 59.900 56.050 57.975 135.975 15
005467 GABRIEL ALBERNAZ DA CONCEICAO 79.000 61.800 51.150 56.475 135.475 16
001733 MARCO ANTONIO VIEIRA E SA 76.000 62.900 56.050 59.475 135.475 16
004958 GABRIEL VIEIRA BERLA 78.000 64.300 50.200 57.250 135.250 18
000110 LIGIA ROSENTAL BUARQUE DE GUSMAO 76.000 65.200 52.400 58.800 134.800 19
005528 PEDRO HENRIQUE ANTUNES MOTTA GOMES 76.000 62.100 55.100 58.600 134.600 20
007896 LUISA PACHECO DE MELO SOUZA 79.000 57.800 53.300 55.550 134.550 21
001321 LUCIO CAMARGO DE RAMOS JUNIOR 82.000 52.900 51.100 52.000 134.000 22
002125 PEDRO ANDRADE PERILLO 78.000 58.800 52.050 55.425 133.425 23
004066 JENIFFER BELTRAMIN SCHEFFER 81.000 51.300 52.850 52.075 133.075 24
006009 MARIA FERNANDA GHANNAGE BARBOSA 74.000 56.300 59.100 57.700 131.700 25
003326 GABRIELE ESTABILE BEZERRA 77.000 55.900 53.400 54.650 131.650 26
003811 TIAGO BERTAO DE MORAES 77.000 52.900 56.300 54.600 131.600 27
002445 CECILIA NASCIMENTO FERREIRA 73.000 55.100 61.950 58.525 131.525 28
002598 PEDRO DE CASTRO RUSCHEL 71.000 57.800 63.250 60.525 131.525 28
003750 CAIO VAEZ DIAS 77.000 57.000 50.250 53.625 130.625 30
007574 THATIANE BARBIERI CHIAPETTI 75.000 52.400 58.850 55.625 130.625 30
004156 BRUNO MULLER SILVA 73.000 61.200 53.500 57.350 130.350 32
000017 LUCAS MATHEUS MOLINA 75.000 57.850 51.500 54.675 129.675 33
008173 DANIEL ALVES PEREIRA 79.000 50.100 50.800 50.450 129.450 34
006112 LEONARDO ALVITE CANELLA 75.000 57.100 51.150 54.125 129.125 35
008362 LAURA MINC BAUMFELD ANDRE 72.000 55.400 58.100 56.750 128.750 36
003045 MAISA DIAS PIMENTA 75.000 53.450 53.900 53.675 128.675 37
008381 AMANDA ZANARELLI MERIGHE 76.000 54.200 51.100 52.650 128.650 38
002909 VITOR EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA 77.000 52.100 50.800 51.450 128.450 39
002319 BETINA DE CESARE ALBUQUERQUE 71.000 59.600 50.550 55.075 126.075 40
001010 PATRICIA DOS REMEDIOS DE CARVALHO MOREIRA 72.000 55.500 51.400 53.450 125.450 41
001858 ANA CAROLINA SOUZA OLIVEIRA LANZILLOTTA 72.000 56.500 50.050 53.275 125.275 42
004712 RAFAEL DE MATOS SOUTO 71.000 53.450 54.250 53.850 124.850 43
002518 ELIANA TAVARES PAES LOPES 72.000 51.300 54.300 52.800 124.800 44
004452 JULIANA NUNES TELESFORO 73.000 52.600 50.750 51.675 124.675 45
004377 * AVINER ROCHA SANTOS 68.000 51.600 61.650 56.625 124.625 46
004213 LEANDRO MARTINS RODRIGUES 72.000 54.400 50.600 52.500 124.500 47
005400 THIAGO MAGALHAES MACHADO 71.000 53.400 53.350 53.375 124.375 48
003925 SAMYLLA DE OLIVEIRA JULIAO 72.000 53.100 51.600 52.350 124.350 49
004341 VERA LEILANE MOTA ALVES DE SOUZA 70.000 55.800 52.600 54.200 124.200 50
005563 MARIELA MONI MARINS 69.000 55.000 53.900 54.450 123.450 51
005804 ANA CAROLINE TEIXEIRA 72.000 52.600 50.000 51.300 123.300 52
003914 JULIO CESAR DUAILIBE SALEM FILHO 69.000 54.100 53.250 53.675 122.675 53
006412 RENATA MIRANDA DUARTE 72.000 50.700 50.500 50.600 122.600 54
007255 DANILO MATTOS FERNANDES 71.000 51.150 50.500 50.825 121.825 55
006194 PIETRA CAROLINA PREVIATE 69.000 54.500 50.350 52.425 121.425 56
008018 LUCAS RAFAEL GALDINO DE ARAUJO LUCENA 70.000 51.100 50.700 50.900 120.900 57
005870 MARIANA GONZAGA AMORIM 69.000 51.300 52.350 51.825 120.825 58
000053 * OLENKA LINS E SILVA MARTINS ROCHA 66.000 50.550 53.450 52.000 118.000 59

Legenda: * - Candidatos afrodescendentes         ** - Pessoas com deficiência