DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
CONCURSO PÚBLICO
Edital n.º 001/2014

RESULTADO PROVISÓRIO DA PROVA ORAL - CONCORRÊNCIA GERAL
Data da divulgação: 20/02/2015
Cargo:
Local da Vaga:
Vagas:
01 - Defensor Público
Estado do Paraná
129 vaga(s), sendo 13 reservadas aos afrodescendentes e 13 reservadas a pessoas com deficiência
Inscrição Nome do Candidato Direito Constitucional Princípios e Atribuições Institucionais da Defensoria Pública do Estado do Paraná Direito Civil Direitos Difusos e Coletivos e Direito do Consumidor Direitos Humanos Direito Processual Civil Direito da Criança e do Adolescente Filosofia do Direito e Sociologia Jurídica Direito Penal e Criminologia Direito Processual Penal Nota Final
008381 AMANDA ZANARELLI MERIGHE 7.000 6.500 8.000 10.000 8.000 7.500 7.500 6.000 7.500 8.000 76.000
001858 ANA CAROLINA SOUZA OLIVEIRA LANZILLOTTA 9.000 8.500 4.000 4.000 9.500 9.250 7.500 8.000 7.000 7.500 74.250
005804 ANA CAROLINE TEIXEIRA 8.000 8.000 7.500 8.000 8.500 8.000 7.500 10.000 8.500 8.800 82.800
008479 ANNELISSE TEODORA ALVES CORREA 8.000 7.500 9.000 8.000 8.750 9.500 9.000 7.500 8.000 8.500 83.750
004377 * AVINER ROCHA SANTOS 9.500 9.000 7.500 8.500 10.000 9.250 6.400 8.000 8.500 8.750 85.400
002319 BETINA DE CESARE ALBUQUERQUE 8.500 8.500 9.000 9.500 8.000 8.500 5.000 8.000 7.500 8.500 81.000
004156 BRUNO MULLER SILVA 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 8.500 10.000 9.750 10.000 98.250
003750 CAIO VAEZ DIAS 9.500 9.000 9.000 10.000 9.000 8.500 8.000 6.000 9.500 9.750 88.250
005674 CAMILA OLIVEIRA ZIMMERMANN 10.000 10.000 8.500 10.000 9.500 9.250 8.500 5.000 9.000 8.800 88.550
002445 CECILIA NASCIMENTO FERREIRA 9.000 9.000 7.500 9.500 9.500 9.500 9.000 10.000 8.500 9.500 91.000
008173 DANIEL ALVES PEREIRA 10.000 9.500 10.000 10.000 10.000 10.000 7.000 9.000 8.800 9.000 93.300
007255 DANILO MATTOS FERNANDES 8.500 9.000 9.500 8.500 10.000 10.000 7.500 10.000 9.000 8.800 90.800
006604 DEBORAH CALDEIRA ESPINDOLA SALES 9.000 9.000 8.000 8.500 9.500 9.000 10.000 7.500 8.800 9.999 89.299
002518 ELIANA TAVARES PAES LOPES 9.000 9.500 10.000 10.000 9.500 9.500 9.000 9.000 7.500 7.600 90.600
005467 GABRIEL ALBERNAZ DA CONCEICAO 9.000 9.000 8.000 7.500 10.000 9.000 9.000 7.000 8.500 8.000 85.000
005480 GABRIEL FIEL LUTZ 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 7.500 8.000 8.500 9.000 93.000
004529 GABRIEL MORGADO DA FONSECA 8.500 8.500 10.000 10.000 10.000 9.750 3.000 7.500 9.999 9.200 86.449
004958 GABRIEL VIEIRA BERLA 9.000 8.500 8.000 8.500 10.000 9.500 7.500 7.500 7.750 8.250 84.500
005019 GABRIELA LOPES PINTO 9.000 9.500 10.000 10.000 10.000 10.000 8.500 10.000 9.000 8.750 94.750
003326 GABRIELE ESTABILE BEZERRA 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 9.000 9.000 9.000 9.500 96.500
000287 GUILHERME FERREIRA QUINTAS ALVES 9.500 9.500 10.000 10.000 9.000 9.000 6.000 9.000 8.800 9.500 90.300
007202 ISABELA LEAL GONCALVES 10.000 10.000 7.500 7.500 10.000 9.250 9.000 8.500 8.800 9.000 89.550
004066 JENIFFER BELTRAMIN SCHEFFER 9.000 8.500 9.000 9.000 9.250 9.500 8.000 8.000 9.500 10.000 89.750
002780 JOSE ROBERTO SOTERO DE MELLO PORTO 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 9.000 10.000 10.000 99.000
004452 JULIANA NUNES TELESFORO 9.000 9.000 8.000 9.000 9.000 10.000 9.000 9.000 10.000 9.500 91.500
003914 JULIO CESAR DUAILIBE SALEM FILHO 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 9.500 8.000 8.555 8.800 94.855
008362 LAURA MINC BAUMFELD ANDRE 10.000 10.000 10.000 10.000 8.500 9.000 9.000 9.000 9.000 9.500 94.000
004213 LEANDRO MARTINS RODRIGUES 8.500 8.000 6.000 5.000 7.000 8.000 5.500 8.000 6.500 7.000 69.500
006112 LEONARDO ALVITE CANELLA 9.500 10.000 10.000 10.000 10.000 9.500 9.000 8.000 8.000 8.500 92.500
000110 LIGIA ROSENTAL BUARQUE DE GUSMAO 9.000 9.500 10.000 10.000 10.000 9.500 9.000 10.000 7.000 9.000 93.000
000017 LUCAS MATHEUS MOLINA 9.000 10.000 8.000 8.000 10.000 9.500 7.000 5.000 8.750 9.000 84.250
008018 LUCAS RAFAEL GALDINO DE ARAUJO LUCENA 9.000 9.000 9.000 7.000 9.000 8.750 6.500 6.500 9.000 8.500 82.250
001443 LUCIANA TRAMUJAS AZEVEDO BUENO 9.500 10.000 7.500 4.500 8.750 10.000 9.000 6.000 6.500 7.500 79.250
001321 LUCIO CAMARGO DE RAMOS JUNIOR 10.000 10.000 9.000 10.000 9.250 9.250 10.000 9.000 9.600 8.400 94.500
007896 LUISA PACHECO DE MELO SOUZA 10.000 10.000 10.000 9.000 10.000 10.000 10.000 8.000 9.500 8.800 95.300
003024 LUIZA NORTHFLEET PRZYBYLSKI 8.000 8.000 7.500 8.500 9.250 9.250 10.000 8.000 7.000 8.000 83.500
003045 MAISA DIAS PIMENTA 9.000 9.500 10.000 10.000 10.000 9.750 8.000 6.500 8.000 9.000 89.750
001733 MARCO ANTONIO VIEIRA E SA 9.000 9.000 10.000 10.000 9.750 8.500 9.500 8.000 9.000 9.500 92.250
006009 MARIA FERNANDA GHANNAGE BARBOSA 9.000 9.500 9.000 8.000 9.500 10.000 8.500 9.000 6.888 7.888 87.276
005870 MARIANA GONZAGA AMORIM 9.000 9.000 10.000 8.500 9.250 8.750 10.000 4.500 8.555 8.700 86.255
005563 MARIELA MONI MARINS 9.000 10.000 9.500 8.000 9.500 9.500 10.000 6.500 9.700 9.500 91.200
000053 * OLENKA LINS E SILVA MARTINS ROCHA 8.500 9.000 10.000 10.000 9.750 9.000 3.500 7.000 9.500 9.250 85.500
001010 PATRICIA DOS REMEDIOS DE CARVALHO MOREIRA 9.500 8.500 10.000 10.000 9.250 9.250 9.500 6.500 9.500 9.600 91.600
006792 PAULO JOSE REZENDE BORGES 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 8.000 6.000 9.750 10.000 93.750
002598 PEDRO DE CASTRO RUSCHEL 9.000 9.000 9.000 10.000 9.000 10.000 3.500 6.000 6.000 7.000 78.500
005528 PEDRO HENRIQUE ANTUNES MOTTA GOMES 10.000 10.000 9.000 9.000 10.000 9.000 9.500 6.500 9.500 10.000 92.500
006194 PIETRA CAROLINA PREVIATE 8.500 9.000 10.000 8.500 10.000 9.000 7.500 6.500 7.760 9.000 85.760
004712 RAFAEL DE MATOS SOUTO 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 9.000 6.500 9.750 10.000 95.250
003810 RENATA AFONSO GODINHO 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 8.000 5.000 9.500 10.000 92.500
006412 RENATA MIRANDA DUARTE 10.000 9.500 9.000 10.000 9.250 9.000 9.000 7.000 9.250 10.000 92.000
001363 RICARDO DE MATTOS PEREIRA FILHO 9.500 10.000 7.500 3.000 9.250 9.250 8.500 7.000 9.700 10.000 83.700
003239 ROMULO LUIS VELOSO DE CARVALHO 10.000 10.000 10.000 6.000 10.000 10.000 10.000 9.000 9.700 10.000 94.700
003925 SAMYLLA DE OLIVEIRA JULIAO 9.500 9.500 8.500 6.000 9.250 9.750 8.000 10.000 9.000 9.250 88.750
007574 THATIANE BARBIERI CHIAPETTI 8.500 8.500 9.000 9.000 9.000 9.500 5.500 6.500 9.000 9.500 84.000
005400 THIAGO MAGALHAES MACHADO 10.000 9.500 7.000 6.000 10.000 10.000 8.000 6.000 8.750 9.000 84.250
007106 THOMAZ FITERMAN TEDESCO 10.000 10.000 10.000 10.000 9.250 10.000 10.000 8.000 10.000 10.000 97.250
003811 TIAGO BERTAO DE MORAES 9.000 9.500 8.000 5.000 9.500 9.500 10.000 3.500 8.000 9.500 81.500
002909 VITOR EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA 9.500 10.000 10.000 8.000 9.500 9.250 8.500 7.000 9.000 9.250 90.000

Legenda: * - Candidatos afrodescendentes         ** - Pessoas com deficiência