DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
CONCURSO PÚBLICO
Edital n.º 001/2014

RESULTADO FINAL - CONCORRÊNCIA GERAL
Data da divulgação: 12/03/2015
Cargo:
Local da Vaga:
Vagas:
01 - Defensor Público
Estado do Paraná
129 vaga(s), sendo 13 reservadas aos afrodescendentes e 13 reservadas a pessoas com deficiência
Inscrição Nome do Candidato Prova Objetiva Prova Discursiva Prova Oral Avaliação dos Títulos Nota Final Classificação
006792 PAULO JOSE REZENDE BORGES 82.000 72.750 93.750 10.000 258.500 1
002780 JOSE ROBERTO SOTERO DE MELLO PORTO 81.000 69.375 99.000 6.000 255.375 2
007106 THOMAZ FITERMAN TEDESCO 86.000 58.225 97.250 4.000 245.475 3
005674 CAMILA OLIVEIRA ZIMMERMANN 83.000 61.125 88.550 10.000 242.675 4
004529 GABRIEL MORGADO DA FONSECA 80.000 61.650 86.449 14.000 242.099 5
005480 GABRIEL FIEL LUTZ 79.000 57.750 93.000 12.000 241.750 6
001321 LUCIO CAMARGO DE RAMOS JUNIOR 82.000 52.000 94.500 10.000 238.500 7
003239 ROMULO LUIS VELOSO DE CARVALHO 69.000 70.000 94.700 4.000 237.700 8
007896 LUISA PACHECO DE MELO SOUZA 79.000 55.550 95.300 6.000 235.850 9
001733 MARCO ANTONIO VIEIRA E SA 76.000 59.475 92.250 6.000 233.725 10
003914 JULIO CESAR DUAILIBE SALEM FILHO 69.000 53.675 94.855 16.000 233.530 11
000287 GUILHERME FERREIRA QUINTAS ALVES 83.000 55.975 90.300 4.000 233.275 12
003810 RENATA AFONSO GODINHO 79.000 59.200 92.500 2.000 232.700 13
005019 GABRIELA LOPES PINTO 75.000 62.500 94.750 0.000 232.250 14
006604 DEBORAH CALDEIRA ESPINDOLA SALES 78.000 57.975 89.299 6.000 231.274 15
007202 ISABELA LEAL GONCALVES 75.000 61.700 89.550 5.000 231.250 16
008362 LAURA MINC BAUMFELD ANDRE 72.000 56.750 94.000 8.000 230.750 17
002909 VITOR EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA 77.000 51.450 90.000 12.000 230.450 18
001363 RICARDO DE MATTOS PEREIRA FILHO 82.000 63.450 83.700 1.000 230.150 19
003326 GABRIELE ESTABILE BEZERRA 77.000 54.650 96.500 2.000 230.150 20
004156 BRUNO MULLER SILVA 73.000 57.350 98.250 0.000 228.600 21
002445 CECILIA NASCIMENTO FERREIRA 73.000 58.525 91.000 6.000 228.525 22
000110 LIGIA ROSENTAL BUARQUE DE GUSMAO 76.000 58.800 93.000 0.000 227.800 23
005528 PEDRO HENRIQUE ANTUNES MOTTA GOMES 76.000 58.600 92.500 0.000 227.100 24
004712 RAFAEL DE MATOS SOUTO 71.000 53.850 95.250 6.000 226.100 25
006412 RENATA MIRANDA DUARTE 72.000 50.600 92.000 10.000 224.600 26
004958 GABRIEL VIEIRA BERLA 78.000 57.250 84.500 4.000 223.750 27
006112 LEONARDO ALVITE CANELLA 75.000 54.125 92.500 2.000 223.625 28
001010 PATRICIA DOS REMEDIOS DE CARVALHO MOREIRA 72.000 53.450 91.600 6.000 223.050 29
004066 JENIFFER BELTRAMIN SCHEFFER 81.000 52.075 89.750 0.000 222.825 30
008173 DANIEL ALVES PEREIRA 79.000 50.450 93.300 0.000 222.750 31
003024 LUIZA NORTHFLEET PRZYBYLSKI 84.000 55.000 83.500 0.000 222.500 32
003045 MAISA DIAS PIMENTA 75.000 53.675 89.750 4.000 222.425 33
002518 ELIANA TAVARES PAES LOPES 72.000 52.800 90.600 6.000 221.400 34
008479 ANNELISSE TEODORA ALVES CORREA 76.000 61.625 83.750 0.000 221.375 35
006009 MARIA FERNANDA GHANNAGE BARBOSA 74.000 57.700 87.276 2.000 220.976 36
005467 GABRIEL ALBERNAZ DA CONCEICAO 79.000 56.475 85.000 0.000 220.475 37
004452 JULIANA NUNES TELESFORO 73.000 51.675 91.500 4.000 220.175 38
003811 TIAGO BERTAO DE MORAES 77.000 54.600 81.500 6.000 219.100 39
003925 SAMYLLA DE OLIVEIRA JULIAO 72.000 52.350 88.750 6.000 219.100 40
003750 CAIO VAEZ DIAS 77.000 53.625 88.250 0.000 218.875 41
005563 MARIELA MONI MARINS 69.000 54.450 91.200 4.000 218.650 42
007574 THATIANE BARBIERI CHIAPETTI 75.000 55.625 84.000 4.000 218.625 43
000017 LUCAS MATHEUS MOLINA 75.000 54.675 84.250 3.000 216.925 44
005400 THIAGO MAGALHAES MACHADO 71.000 53.375 84.250 7.000 215.625 45
006194 PIETRA CAROLINA PREVIATE 69.000 52.425 85.760 8.000 215.185 46
004377 * AVINER ROCHA SANTOS 68.000 56.625 85.400 4.000 214.025 47
001443 LUCIANA TRAMUJAS AZEVEDO BUENO (sub judice) 73.000 51.800 79.250 9.000 213.050 48
007255 DANILO MATTOS FERNANDES 71.000 50.825 90.800 0.000 212.625 49
000053 * OLENKA LINS E SILVA MARTINS ROCHA 66.000 52.000 85.500 8.000 211.500 50
005804 ANA CAROLINE TEIXEIRA 72.000 51.300 82.800 4.000 210.100 51
002598 PEDRO DE CASTRO RUSCHEL 71.000 60.525 78.500 0.000 210.025 52
005870 MARIANA GONZAGA AMORIM 69.000 51.825 86.255 0.000 207.080 53
002319 BETINA DE CESARE ALBUQUERQUE 71.000 55.075 81.000 0.000 207.075 54
008381 AMANDA ZANARELLI MERIGHE 76.000 52.650 76.000 0.000 204.650 55
008018 LUCAS RAFAEL GALDINO DE ARAUJO LUCENA 70.000 50.900 82.250 1.000 204.150 56
001858 ANA CAROLINA SOUZA OLIVEIRA LANZILLOTTA 72.000 53.275 74.250 4.000 203.525 57
004213 LEANDRO MARTINS RODRIGUES 72.000 52.500 69.500 0.000 194.000 58

Legenda: * - Candidatos afrodescendentes         ** - Pessoas com deficiência