ITAIPU BINACIONAL
PROCESSO SELETIVO
Edital n.º 1006/2015

RESULTADO CLASSIFICATÓRIO FINAL
Data da divulgação: 31/08/2015
Cargo:
Formação:
Local da Vaga:
Vagas:
01 / 1006 - Profissional de Nível Universitário Jr
Pedagogia
Conforme o item 1.3 do edital nº 1006/2015
01 vaga(s) + CR (Cadastro Reserva)
Inscrição Nome do Candidato Objetiva Nota Final Classificação
002829 BRUNA IANTAS CHOINSKI 74.000 74.000 1
002755 ENZO MASCHIO FIGUEIREDO 74.000 74.000 2
002877 LEILANE SOARES PEREIRA DE SOUSA 74.000 74.000 3
007146 KARLA CRISTINA RODRIGUES BARBOSA 72.000 72.000 4
007208 KELLY JACQUELINE NEUMANN 72.000 72.000 5
007305 SIMONE ALVES DOS SANTOS 72.000 72.000 6
002778 DOUGLAS NOGA ALVES 72.000 72.000 7
002688 CLAUDIA LOURENCO GOMES 70.000 70.000 8
007327 TASSIA CRISTINE COPPINI 70.000 70.000 9
002863 TALITA COSTA DE OLIVEIRA ALMEIDA 70.000 70.000 10
002866 ALINE DANIELI GUIMARAES 70.000 70.000 11
007406 CARMEM ROMAGNA DE LIMA 68.000 68.000 12
007236 JAQUELINE SILVEIRA BRUM 68.000 68.000 13
007420 JANETE PEREIRA GONCALVES 68.000 68.000 14
007360 LUCI GRACIELA KUHN 68.000 68.000 15
007440 SIMONE SOBRAL BERNARDI 68.000 68.000 16
002827 KEZIA KRISTINA DA SILVA 68.000 68.000 17
002745 CAMILA SCOTTA FRANZ 68.000 68.000 18
002846 DANIELLE LILIA ROBINE 68.000 68.000 19
002798 MARIANNA ANGONESE FRANKIV 68.000 68.000 20
002669 ESTEPHANY ZERGER GONCALVES 68.000 68.000 21
002764 GISELE FERREIRA 66.000 66.000 22
002661 ALINE BASTOS DA SILVA KOPPE 66.000 66.000 23
007177 JANINE BALOTIN CAVALCANTE 66.000 66.000 24
007312 JESSICA ELUAN MARTINELLI BELL AVER 64.000 64.000 25
007300 GRACIELI RIBEIRO ANTUNES DA SILVA 64.000 64.000 26
002861 ADRIANA STENO POCAS 64.000 64.000 27
002789 ADRIANA REGINA PEREIRA DE ABREU 64.000 64.000 28
007148 GISMEIRE DA SILVA COSTA GOMES 64.000 64.000 29
002782 CRISTIANE CIRINO 64.000 64.000 30
002707 DANIELE PEREIRA FARIA BRANDL 64.000 64.000 31
007233 KAREN RENTZ DOS SANTOS 64.000 64.000 32
007453 RAFAELA COSTA BRAGA 64.000 64.000 33
002812 ROBISON LUIZ MARCINIAKI KARAS 64.000 64.000 34
002883 DOUGLAS ZEFERINO SILVESTRE 64.000 64.000 35
002658 PRISCILA APARECIDA PRAZERES 62.000 62.000 36
002699 MARICELMA APARECIDA DOS SANTOS 62.000 62.000 37
007268 ERIKA FAVARO CARDOSO MARCHI 62.000 62.000 38
007377 NEANDER KLOSS 62.000 62.000 39
007232 SOLANGE OLIZAROSKI 62.000 62.000 40
007375 NILMA CRISTIANE ANDALICIO DE REZENDE 62.000 62.000 41
007265 NAGILA TENORIO BRIGLIA 62.000 62.000 42
007203 ALINE PAULA MALHERBI 62.000 62.000 43
007359 CARLA MARIANA BREVESTEKY 62.000 62.000 44
007358 MICHELLE SUDARIO DA SILVA 62.000 62.000 45
002752 GILMARA CRISTINA DA SILVA QUEIROZ 62.000 62.000 46
002854 THALITA GOMES DA SILVA 62.000 62.000 47
007285 ZILDA PEREIRA DOS SANTOS NETA VITAL 60.000 60.000 48
007221 ANGELA LUZIA BORGES DE MEIRA 60.000 60.000 49
007223 MIRIAM MARQUADT 60.000 60.000 50
007231 LUIZA FRANCO DUARTE 60.000 60.000 51
002718 PAULA DIANA SARAIVA AGUERA 60.000 60.000 52
007339 CARLA CRISTIANE KIRSTEN EIDELWEIN 60.000 60.000 53
007419 PAULA LOPES DA SILVA AMMARI 60.000 60.000 54
002671 CLARISSA TELLI BORTOLAS 60.000 60.000 55
002830 DEBORA MIDORI ALVES TOKUNAGA 60.000 60.000 56
007493 CRISTIANE HAAS SCHIEBER SILVA 60.000 60.000 57
007448 DILMA PEREIRA DOS SANTOS 60.000 60.000 58
002705 SHEILA ELAINE PURKOTT 60.000 60.000 59
002892 MELINA DA CRUZ COSTA 60.000 60.000 60
007190 MARCIA VITORASSI 58.000 58.000 61
002831 PATRICIA HERBERT PILONETTO 58.000 58.000 62
007512 ROSILENE ALVES DA SILVA VITORINI 58.000 58.000 63
007162 ADRIANA DE SOUZA CARVALHO 58.000 58.000 64
007471 CLECI DE FATIMA ANACLETO BENEDET 58.000 58.000 65
002858 ANA CAROLINA CALDAS 58.000 58.000 66
002814 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS MARTINS 58.000 58.000 67
007532 CLAUDIA RODRIGUES ROHRIG 58.000 58.000 68
002762 ELEN MICHELE DA CRUZ MACHADO 58.000 58.000 69
007449 FATIMA KOTZ 58.000 58.000 70
002701 TAMYRIS DOS SANTOS ABURACHID 58.000 58.000 71
002790 ANA PAULA DE MORAES DE SIQUEIRA 58.000 58.000 72
007455 DOUGLAS FERNANDO DA SILVA 58.000 58.000 73
007342 JAQUELINE APARECIDA DE ANDRADE PEDROSA 58.000 58.000 74
007445 VALERIA RAMIREZ DANIEL 58.000 58.000 75
007530 SOLANGE FATIMA ELOY ITO 58.000 58.000 76
002881 ROBSON MARQUES DE OLIVEIRA 58.000 58.000 77
007502 TIAGO FERNANDO BUZZI 58.000 58.000 78
002686 KATIA CRISTIANE SOARES 58.000 58.000 79
002817 RAFAEL DOS PASSOS 58.000 58.000 80
007264 DAIANE CRISTINA DA ROCHA 58.000 58.000 81
007296 CARLA LARA DA SILVA 58.000 58.000 82
002758 ANNE MARIETTE ALVES COSTA 58.000 58.000 83
002700 GISELLY CRISTINI MONDARDO 58.000 58.000 84
007442 VIVIANA MOREL DE HARTMANN 58.000 58.000 85
007465 CATIA REGINA GUIDIO ALVES DE OLIVEIRA 58.000 58.000 86
007459 CLAUDIMERY CHAGAS DZIERVA 58.000 58.000 87
007470 ANDREA OLIVEIRA VIEIRA 58.000 58.000 88
007279 VALERIA CRISTINA CAPARICA NORONHA 58.000 58.000 89
002753 ALINE DE OLIVEIRA DELLAQUA 58.000 58.000 90
002888 GREICY MARIA SACZUK 58.000 58.000 91
007321 LUZIA FRANCO DUARTE 58.000 58.000 92
002864 PAULA REGINA VASQUES OGINO 56.000 56.000 93
007486 NUBIA TABORDA CHEFER 56.000 56.000 94
007396 CAMILA PERIN RIBEIRO 56.000 56.000 95
007461 JUNIA MARA PIMENTEL VIEIRA 56.000 56.000 96
007407 TATIANE ROCHA GRETTER 56.000 56.000 97
007451 ADELIZE TRENTIN LEMES 56.000 56.000 98
007349 SUZINEIA RODRIGUES DA CRUZ 56.000 56.000 99
007328 JAQUELINE PALUDO 56.000 56.000 100
007151 MARISTELA ROSSO WALKER 56.000 56.000 101
007496 MARCELO DA SILVA ERBAS 56.000 56.000 102
007522 DILANE CARDOSO DE AZEVEDO 56.000 56.000 103
007153 ALINE DE SOUZA BARCELOS 56.000 56.000 104
007184 SANDRA MARIA CORREA FERRARI 56.000 56.000 105
002765 LUCIA PERACA MENEZES RODRIGUES 56.000 56.000 106
002848 NEIDE IVANISKI 56.000 56.000 107
002873 ROSANGELA APARECIDA GEPFRIE COELHO 56.000 56.000 108
002780 EVELIZE SOTTI RODRIGUES 56.000 56.000 109
002788 EDILAINE DE SOUZA 56.000 56.000 110
007302 CRISTIANE VIEIRA DA LUZ 56.000 56.000 111
007282 JOSIANE DA SILVA MOREIRA 56.000 56.000 112
002773 HELLEN CAROLINE SILVA DA SILVEIRA 56.000 56.000 113
002695 GIOVANA CRISTIANE DOROX 56.000 56.000 114
007249 ANA CRISTINA PETTER 56.000 56.000 115
002685 JACKELINI DUTRA DA SILVA 56.000 56.000 116
002729 CAROLINA LANGNOR E SOUSA LISBOA 56.000 56.000 117
007169 JOSIANE CARDOSO CAMPAROTO 56.000 56.000 118
007429 ALINE CRISTINA PAIVA 56.000 56.000 119
007395 ISADORA BREZOLIN SANTANA 56.000 56.000 120
002763 JOELMA FERRAZ DE FREITAS 54.000 54.000 121
007417 VANESSA SILVA JEREMIAS 54.000 54.000 122
002884 SUELLEN RAMOS CORREA VETTORELLO 54.000 54.000 123
002723 LEYLANNE CRISTINE CABRAL DE OLIVEIRA 54.000 54.000 124
007199 KEILA CRISTINA DE SOUZA RIBEIRO 54.000 54.000 125
002870 HELLEN FRANCIS FERNANDES 54.000 54.000 126
007509 MAISA AMELIA HAEFLIGER MATUCHESKI 54.000 54.000 127
007320 MARIELI PILATI GERVASONI 54.000 54.000 128
007399 SUSYANE KATLYN THUM DE SOUZA 54.000 54.000 129
007257 FRANCIELI BIGOTTO RIBEIRO 54.000 54.000 130
002748 MICHELLE TORRES LAGE 54.000 54.000 131
007250 FRANCIANY GARCIA VIDAL 54.000 54.000 132
007309 ANA PAULA ORLANDINI 54.000 54.000 133
002698 CLAUDIA CASAGRANDE TRINK 54.000 54.000 134
002824 MARCIELE STIEGLER RIBAS MKRTCHIAN 54.000 54.000 135
002774 GUILHERME RUTHES 54.000 54.000 136
002823 JULIANA YUMI MORI GALLEAS 54.000 54.000 137
002741 NADIMA VERGINIA CONRADO ALVES 54.000 54.000 138
007390 ADRIANA FERREIRA GENTIL 54.000 54.000 139
007485 RAFAELA JUCHEM SCHENKEL 54.000 54.000 140
002682 KARINA BIANCA BEIENKE 54.000 54.000 141
007499 ANA CAROLINA CORDEIRO MAGNI 54.000 54.000 142
007160 MARIA AURELUCE DE ANSELMO LUCAS 52.000 52.000 143
007331 SANDRA MARA FERRARI 52.000 52.000 144
007376 KAREN SQUAIR SILVA VESPERMANN 52.000 52.000 145
007367 INEIS FERRAZ DA SILVA FELIX 52.000 52.000 146
002667 ADRIELE PEREIRA 52.000 52.000 147
002868 ANTONIA LUCY LIMA MAIA 52.000 52.000 148
002875 CARLA INES PHELIPPSEN 52.000 52.000 149
007343 ELIANE VIEIRA DO PRADO 52.000 52.000 150
007427 LEIDI DE AZEVEDO 52.000 52.000 151
007428 LILIANE PRESTES DE OLIVEIRA 52.000 52.000 152
007350 VANESSA FURLAN TAVELLA DONATO 52.000 52.000 153
007484 ADRIELI DE FATIMA CAMPOS MILESKI 52.000 52.000 154
007225 FERNANDA RAQUEL COLDEBELLA 52.000 52.000 155
002887 BRUNA FERNANDA PIMENTA COSTA 52.000 52.000 156
007182 SIRLEI APARECIDA RAMBO 50.000 50.000 157
007500 OLI MARILUSA WEBER ROSPIRSKI 50.000 50.000 158
002711 ANDREA CHRISTINE VENUS MAUREM DE AQUINO RAIA 50.000 50.000 159
002725 NAYARA TOBLER DA SILVA 50.000 50.000 160
007473 LIGIANE FOLLMANN 50.000 50.000 161
007209 ALEXANDRA ALVES DOS SANTOS NIGRE 50.000 50.000 162
007280 LENIR APARECIDA ARDT 50.000 50.000 163
007372 ELAINE CARDOSO TEOTONIO 50.000 50.000 164
007505 FRANCIELLI BROL DA SILVA 50.000 50.000 165
007218 RITA DE CASSIA GONTIJO NOGUEIRA COSTA 50.000 50.000 166
002672 JOSE ROSA JUNIOR 50.000 50.000 167
007351 THAYSE RODRIGUES MACHADO 50.000 50.000 168