ITAIPU BINACIONAL
PROCESSO SELETIVO
Edital n.º 1006/2015

RESULTADO CLASSIFICATÓRIO FINAL
Data da divulgação: 31/08/2015
Cargo:
Formação:
Local da Vaga:
Vagas:
06 / 1006 - Profissional de Nível Universitário Jr
Engenharia Civil
Conforme o item 1.3 do edital nº 1006/2015
01 vaga(s) + CR (Cadastro Reserva)
Inscrição Nome do Candidato Objetiva Nota Final Classificação
001882 LEONARDO BRANDALIZE MEDEIROS 84.000 84.000 1
008619 MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVES 82.000 82.000 2
001909 ANGELA TEIXEIRA LIMA 80.000 80.000 3
001735 ANDRE RAFAEL PAIXAO PEREIRA 78.000 78.000 4
001702 DOUGLAS ROVER BARBOSA 76.000 76.000 5
001695 PEDRO ISAQUE ANDRADE 76.000 76.000 6
001949 RODRIGO CESAR PIEROZAN 74.000 74.000 7
001619 LUIZ FERNANDO NASCIMENTO BENEK 74.000 74.000 8
001718 RAPHAEL ELIAS DOS SANTOS 74.000 74.000 9
008402 JONAS LEITE COSTA 74.000 74.000 10
008491 LUIZ FELLIPE SORROCHE 74.000 74.000 11
002003 HENRIQUE MONTALDI CARVALHO 72.000 72.000 12
008603 MAURICIO KAZUTO ICHIKAWA 70.000 70.000 13
008349 EMILIO ANTONIO SCOLARI NETO 70.000 70.000 14
001720 ALEXANDRA CHRISTINA GEVIESKI JOLANDEK 70.000 70.000 15
008565 OTAVIO TADASHI QUADROS WATANABE 70.000 70.000 16
001645 GUILHERME LUIS GONCALVES DE SOUZA 70.000 70.000 17
001664 PAULO EDUARDO OBADOVSKI ALVES 68.000 68.000 18
001825 RAUL PINHEIRO DIAS 68.000 68.000 19
001713 ROBINSON THOMAZI 68.000 68.000 20
001744 BRUNO FREITAS CARDOSO 68.000 68.000 21
001601 RENATO SILVA DA SILVA 68.000 68.000 22
008648 MARCELO MAZZUCO 68.000 68.000 23
001781 GUILHERME OLIVIER TETU 68.000 68.000 24
001618 GUSTAVO PRUSS 68.000 68.000 25
008361 JULIANA DELAMURA GOMES 68.000 68.000 26
001928 BRUNO DOS SANTOS 68.000 68.000 27
001902 PAULO AUGUSTO DASCHEVI 68.000 68.000 28
001891 RHUAN FELIPE REINO AMORIM 68.000 68.000 29
008467 WILSON GRIS JUNIOR 68.000 68.000 30
008563 BRUNO ANDREI COLCETTA 66.000 66.000 31
001832 GUSTAVO JOSE FORBECI 66.000 66.000 32
001937 MARCUS VINICIUS RODRIGUEZ BARBOSA 66.000 66.000 33
001878 STELLA MARIA ORTEGA BORSATO 66.000 66.000 34
008541 MING CHIA HSU 66.000 66.000 35
008492 MATHEUS HENRIQUE ANDERLE 66.000 66.000 36
001693 PRISCILA DOS SANTOS BODZIAK 66.000 66.000 37
001801 TAISA SIQUEIRA PINTO 66.000 66.000 38
001958 THIAGO KLETTEMBERG ROCHA 66.000 66.000 39
001685 VICTOR MATULAITIS RATUCHENEI 66.000 66.000 40
002040 LEANDRO GRZYBOWSKI DA SILVA 66.000 66.000 41
008466 PEDRO HENRIQUE SANTOS 64.000 64.000 42
002008 ZENOM FRIEDRICH 64.000 64.000 43
008449 CARLOS EDUARDO KOZERSKI 64.000 64.000 44
001794 LUCAS SILVA DA ROCHA 64.000 64.000 45
008548 EDUARDO RIGO 64.000 64.000 46
001699 DAVID PRADO CORDOVA 64.000 64.000 47
001696 THIAGO FELIPE MEDEIROS PEREIRA 64.000 64.000 48
001903 EDUARDO KLOECKNER SBARDELOTTO 64.000 64.000 49
002052 JESSICA BUCHNER ALBIZU 64.000 64.000 50
001972 DANIELI DA ROCHA 64.000 64.000 51
001951 CAROLINA LONDERO 64.000 64.000 52
001638 RENATO BARBOSA SAMPAIO 62.000 62.000 53
008307 RAFAEL ANTONIO AGNOLETTO 62.000 62.000 54
008375 WILLIAM ZEEN FUCHS 62.000 62.000 55
008532 ARTHUR FERNANDES DOMINGOS 62.000 62.000 56
002025 BRUNA ALESSANDRA FELIZARI 62.000 62.000 57
001745 GUILHERME MEURER BRANDALISE 62.000 62.000 58
008507 DILNEI SCHMIDT 62.000 62.000 59
001870 MONICA DA CUNHA E SILVA 62.000 62.000 60
001941 WILLIAM HIDEKI KURIBAYASHI 62.000 62.000 61
008330 THIAGO LUIZ BOLL 62.000 62.000 62
001901 AMANDA BRANDENBURG PIVATTO 62.000 62.000 63
001788 CARLOS HENRIQUE TASSI SIMIONI 62.000 62.000 64
008444 RUDNEY BOSTEL 62.000 62.000 65
001824 CAMILLA RAMOS THOMPSON 62.000 62.000 66
002002 TIAGO BARRETO TAMAGUSKO 62.000 62.000 67
001779 CARMEN CHAIANA BAUMGARTNER MACIEL 62.000 62.000 68
008419 VICTOR ANTONIO ORTEGA RIVEROS 62.000 62.000 69
001942 MARJORIE DOS SANTOS RAMOS 62.000 62.000 70
008465 BRUNO PARRA RAMOS 62.000 62.000 71
001731 CAROLINE CAMPOS DAS NEVES MARTINS 62.000 62.000 72
001875 SILVIA HARUMI TOIOHARA 62.000 62.000 73
001987 MARCUS VINICIUS AGUIAR REIS 62.000 62.000 74
001939 GUILHERME ANTONIO PEREIRA DA SILVA 60.000 60.000 75
001930 LUIZ CARLOS GRZYBOWSKI 60.000 60.000 76
001899 MAURICIO JOSE DE ANDRADE 60.000 60.000 77
001934 JULIANA MARIA MAZZETI SILVA 60.000 60.000 78
001628 MARCELO VIEIRA DA SILVA 60.000 60.000 79
008427 FELIPE MARTINS QUEIROZ 60.000 60.000 80
001614 ALEXANDRE BARREIRA ALVES 60.000 60.000 81
001747 RICARDO CESAR CONRADO DE SOUZA 60.000 60.000 82
001868 ERLENE DIOGO KRAJEWSKI 60.000 60.000 83
001803 ESTEFANO IRINEU TOLEDO 60.000 60.000 84
001850 JULIANA PISA GRUDZIEN 60.000 60.000 85
001726 TATHIANA SCHMITT DOTAF CONSELVAN 60.000 60.000 86
001806 CAROLINY ATAIDE SPINDOLA MOREIRA 60.000 60.000 87
002014 DANILO HENRIQUE FERREIRA MARIOS ADAO 60.000 60.000 88
001813 RAFAELL ROCHA GUIMARAES 60.000 60.000 89
001770 ALINE FERNANDA DA COSTA RODRIGUES 60.000 60.000 90
001897 AMANDA BORGES ALBUQUERQUE 60.000 60.000 91
001698 JONATHAN CESAR GABRIEL PINHEIRO 60.000 60.000 92
008624 JHENNIFFER RODRIGUES VICENTE 60.000 60.000 93
001898 JAIRO MAKOTO DOI 58.000 58.000 94
008355 SERGIO ROBERTO OBERHAUSER QUINTANILHA BRAGA 58.000 58.000 95
008413 AUDINIL MARINGONDA JUNIOR 58.000 58.000 96
008312 PEDRO LOURENCO DE GOIS FILHO 58.000 58.000 97
001978 JOYCE TERASSAKA DIAS 58.000 58.000 98
008314 TEODATO ZINGANO BISCHOFF 58.000 58.000 99
008649 MIGUEL HENRIQUE SANTOS JACOBY 58.000 58.000 100
001663 PAULO ROBERTO DELAI LOCATELLI 58.000 58.000 101
001906 MAURO VITOR GRECO TAVORA 58.000 58.000 102
001944 LUAN MARCELL DE ASSIS REICHARDT 58.000 58.000 103
008544 LUANA DE PAULA MIOTTO 58.000 58.000 104
008370 THIAGO DE FREITAS STORMOSKI 58.000 58.000 105
008622 WILIAN ROBERTO CARPENEDO 58.000 58.000 106
001968 ERNESTO CLEITON DE OLIVEIRA CORREIA 58.000 58.000 107
008531 KLEBER KENJI UTYAMA 58.000 58.000 108
008471 RUBYANE BRITO RODRIGUES DE ALMEIDA 58.000 58.000 109
002047 ANDRE DI ANGELO TREVIZAN 58.000 58.000 110
001874 DRIELLE CONOR 58.000 58.000 111
008415 THUANI EMILY DEMENIGUI 58.000 58.000 111
008341 JEAN LUCAS DOS PASSOS BELO 58.000 58.000 113
002028 FABIO ROGERIO GALHARDI 58.000 58.000 114
008320 ALAN BELETTI 58.000 58.000 115
008459 DIEGO LISKA DALRI 58.000 58.000 116
008457 RUDI EDUARDO PAETZOLD 58.000 58.000 117
001921 THIAGO BICTHERIENE ANGELO 58.000 58.000 118
001733 SAULO VICTOR SANTOS 58.000 58.000 119
001670 THAIS DE CASTILHO RIBAS 58.000 58.000 120
001929 DIOGENES LEODENIS CORREA 58.000 58.000 121
008438 MARIA GABRIELA MARCONE DE ARAUJO 58.000 58.000 122
008501 TATIANA NANUNCIO NOSZCZYK 58.000 58.000 123
001736 PATRICIA SCHNEPPER GANS 58.000 58.000 124
008470 RUBENS ANDRE HOFFMANN 56.000 56.000 125
008374 JONAS DE PAULA ANTUNES TIMOTHEO DA COSTA 56.000 56.000 126
008475 PAULO EWERTON DE OLIVEIRA FALCO 56.000 56.000 127
001634 CESAR AUGUSTO VARGAS ZANONI 56.000 56.000 128
002019 MARCELO MARQUES GOETEN 56.000 56.000 129
001725 VIVIANE ROSA GARCIA 56.000 56.000 130
001904 FERNANDO BENETON THIELE 56.000 56.000 131
008497 MARCELO SILVA 56.000 56.000 132
008389 JULIANO DENARDIN 56.000 56.000 133
001844 THIAGO GUIMARAES SAKATA 56.000 56.000 134
001905 MATHEUS VIEIRA RIBEIRO 56.000 56.000 135
001970 GUILHERME MACEDO FREGONEZI 56.000 56.000 136
001764 JEFFERSON VIANA AGUIAR 56.000 56.000 137
008342 GUILHERME STEVANATO ARAUJO 56.000 56.000 138
002016 KARINE FERNANDES BRASIL 56.000 56.000 139
008378 MELYESSA NARDELI PIOVEZANA 56.000 56.000 140
008583 MARCELO ALVES FERREIRA 56.000 56.000 141
008318 JULIO CESAR TEIXEIRA CAMPANHA 56.000 56.000 142
001914 ALEX MULLER VIDAL 56.000 56.000 143
008452 GUILHERME AUGUSTO POSSENTI 56.000 56.000 144
001885 JULIANO DE SA RAMOS 56.000 56.000 145
001647 AURIO MANOEL BONILHA JUNIOR 56.000 56.000 146
001992 JAQUELINE DE OLIVEIRA 56.000 56.000 147
001826 LUIZ GUILHERME GRABOSKI 56.000 56.000 148
001883 THIAGO SEIDI ARAKAKI SUZUKI 56.000 56.000 149
001603 ALESSANDRA CRISTINA SPRUNG DIAS 56.000 56.000 150
001935 IGOR CARLESSO SARTORE 56.000 56.000 151
001752 SUSANE SANTI LORENCI 56.000 56.000 152
008627 GABRIEL WOLFRAM SCHILLER 56.000 56.000 153
001751 VALMIR LIMA CARDOSO 54.000 54.000 154
001650 LIGIANNE DYNARA CAMARA E SILVA 54.000 54.000 155
001820 DAYANNA CRYS DA SILVA VIANA 54.000 54.000 156
008576 ANDERSON BRUNHEIRA LOPES 54.000 54.000 157
008339 MARCIO TRENTINI 54.000 54.000 158
001640 PAULO ROBERTO LOCKS JUNIOR 54.000 54.000 159
001971 JOAO CARLOS JAKUBIAK JR 54.000 54.000 160
001683 ADRIANO JUNIO ALVES MENDES 54.000 54.000 161
001947 HENRIQUE HIDEYUKI MENDES HOSHINO 54.000 54.000 162
008567 MATEUS COSTA BESSA 54.000 54.000 163
001867 FERNANDA KEIKO SHIGUE 54.000 54.000 164
001787 CRISTIANA AKARI MATSUZAKI 54.000 54.000 165
001853 RAFAEL DORS SAKATA 54.000 54.000 166
001795 ANA CAROLINA TOBERGE SANTANA DA COSTA 54.000 54.000 167
001679 JULIANA PAVEI 54.000 54.000 168
001858 JESSICA SOARES FERNANDES 54.000 54.000 169
001760 NATHALIA MARQUES DA SILVA 54.000 54.000 170
001682 LUIS ALBERTO DE BRITO BOARETTO 54.000 54.000 171
001598 HUGO DALAGO SALGADO 54.000 54.000 172
008521 MARCOS AUGUSTO BORGES 54.000 54.000 173
001864 VINICIUS GUERRA SANTOS 54.000 54.000 174
001863 RAFAEL ANTONIO BARZ 52.000 52.000 175
001855 MARIA DE FATIMA DA COSTA 52.000 52.000 176
001808 RENATA APARECIDA BERDAKY NOBRE 52.000 52.000 177
001873 OTAVIO LUIS SCROCCARO 52.000 52.000 178
001984 DALTON RIVA DE PAULA 52.000 52.000 179
008573 FLAVIO HORTENCIO DE OLIVEIRA 52.000 52.000 180
001622 DAIANE FRANCIELLE KALATAI 52.000 52.000 181
008506 GUSTAVO RAFAEL MONDINI GUEDES DE OLIVEIRA 52.000 52.000 182
001856 NOEL ANTUNES DA SILVA 52.000 52.000 183
001785 ALEA TAUANNA GOMES DE CASTRO BRAGA 52.000 52.000 184
002005 LUIZ ANTONIO DALAZEN RIZZO 52.000 52.000 185
008479 FELIPE VENSON DE SOUZA 52.000 52.000 186
008325 MAYKE WELLINGTON ALMEIDA FIGUEIRA 52.000 52.000 187
002057 LUCAS LEUGIM GEARA DOS SANTOS 52.000 52.000 188
008386 CLEDNER POMPERMAIER JACOBSEN JUNIOR 52.000 52.000 189
008383 CELSO ORLANDINI 50.000 50.000 190
008633 CESAR VINICIUS MARTINELLI BARICHELLO 50.000 50.000 191
001848 DOUGLAS PAIM 50.000 50.000 192
008321 CLAUDIO TACITO MACEDO DE ESCOBAR NETO 50.000 50.000 193
002035 RODOLPHO JUDICE ORIOLI 50.000 50.000 194
001896 LUIZ CESAR PACHECO DE OLIVEIRA 50.000 50.000 195