ITAIPU BINACIONAL
PROCESSO SELETIVO
Edital n.º 1006/2015

RESULTADO CLASSIFICATÓRIO FINAL
Data da divulgação: 31/08/2015
Cargo:
Formação:
Local da Vaga:
Vagas:
08 / 1006 - Profissional de Nível Universitário Jr
Engenharia Elétrica
Conforme o item 1.3 do edital nº 1006/2015
01 vaga(s) + CR (Cadastro Reserva)
Inscrição Nome do Candidato Objetiva Nota Final Classificação
000926 HUGO QUEIROZ DE SANTANA 88.000 88.000 1
009228 BRUNO RAFAEL GRIS 84.000 84.000 2
009333 ALAN BARTOSKI 82.000 82.000 3
009194 DARLAN IORIS 82.000 82.000 4
001173 DIOGO RAFAEL MARQUES RAMOS DA LUZ 82.000 82.000 5
009273 PAULO HENRIQUE GALASSI 80.000 80.000 6
001347 CRISTIANO RYKER MORAES 80.000 80.000 7
009208 DIEGO JOSE FRAGA 78.000 78.000 8
009286 JOAO FELIPE MONTEMEZZO 78.000 78.000 9
001362 ROGERIO MENEGHETTI 76.000 76.000 10
009155 JHONATAN ANDRADE DOS SANTOS 76.000 76.000 11
001266 PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA 76.000 76.000 12
001365 RICARDO TADASHI KOBAYASHI 76.000 76.000 13
000970 MARINO BORGES SEIXAS JUNIOR 76.000 76.000 14
009258 BRUNO HENRIQUE ALVES TEMPORIM 76.000 76.000 15
001276 RAPHAEL LEITE DE ANDRADE REIS 74.000 74.000 16
001098 BRUNO AUGUSTO BASTIANI 74.000 74.000 17
009251 THIAGO RHODE 74.000 74.000 18
001337 ALEXANDRE AKIRA KIDA 74.000 74.000 19
000917 KLEBER DOS SANTOS LOPES 74.000 74.000 20
001395 GUSTAVO RUCKS 72.000 72.000 21
009175 ANDREI BORDIGNON 72.000 72.000 22
001055 BRUNO RAFAEL DREHER 72.000 72.000 23
009114 TIAGO RICHTER MARITAN 72.000 72.000 24
000982 DRAYTON ROGER LEBID 72.000 72.000 25
001023 DENIS EMILIO DA SILVA 72.000 72.000 26
001312 MAURICIO DIAS PAIXAO DA SILVA 70.000 70.000 27
001154 CARLOS HENRIQUE VIEIRA 70.000 70.000 28
009141 MATHEUS DANIEL FACCIN 70.000 70.000 29
009143 EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK 70.000 70.000 30
001076 DANIEL FLORIANO 70.000 70.000 31
001005 RICARDO BRESSAN TASCA 70.000 70.000 32
009293 ANDRE HENRIQUE GOMES SILVA MOTA 70.000 70.000 33
009238 MARCOS PAULO PETTERMANN BRACHT 70.000 70.000 34
001274 CARLOS EDUARDO FORTUNA 70.000 70.000 35
009132 DOUGLAS RENATO BELANSON SCANAVEZ 70.000 70.000 36
009233 NOE DE LIMA BEZERRA 70.000 70.000 37
009227 ANDERSON CLOVIS ALVES PEREIRA DA SILVA 70.000 70.000 38
001153 ANDRE IKEDA CANTAO 70.000 70.000 39
001004 EDUARDO SIDNEI DOS SANTOS 68.000 68.000 40
009171 JOAO VICTOR CAVALCANTE BARROS 68.000 68.000 41
001104 ODENIR MIRANDA RODRIGUES 68.000 68.000 42
000921 SULIVAN MEDEIROS 68.000 68.000 43
001307 FABRICIO DE ANDRADE 68.000 68.000 44
000922 EDUARDO QUINALHA 68.000 68.000 45
009172 DEBORA COELHO DE QUEIROZ 68.000 68.000 46
001079 VANDERLEI APARECIDO DA SILVA 68.000 68.000 47
009282 KLEBER WEISE 68.000 68.000 48
009199 SUZANA MENSCH DE CARVALHO 68.000 68.000 49
001375 ANDERSON DA SILVA 66.000 66.000 50
001007 RAFAEL MENDES MATOS 66.000 66.000 51
009152 FABRICIO ANDRADE MOURINHO 66.000 66.000 52
001113 ROGER SARAIVA AGUERA 66.000 66.000 53
001226 VINICIUS FIAMONCINI DE SOUZA 66.000 66.000 54
009295 ANTONIO CLOVIS VERZA JUNIOR 66.000 66.000 55
001256 BRUNO FRANCISCO ALVES DA ROCHA 66.000 66.000 56
009254 BRUNO MENEGHEL ZILLI 66.000 66.000 57
001088 SEBASTIAN DE JESUS MANRIQUE MACHADO 66.000 66.000 58
001012 DANIEL BRUNO DA SILVA 66.000 66.000 59
001277 EDUARDO SCHMIDT FERNANDES DOS SANTOS 66.000 66.000 60
001198 FELIPE BISCAGLIA LACERDA 66.000 66.000 61
000951 ITALO GUSTAVO CESAR MENDES DE MORAES 66.000 66.000 62
000950 FLAVIO APARECIDO DOS REIS 66.000 66.000 63
009279 ISABELA AGUIAR DIAS 66.000 66.000 64
000928 DIOGENES MARCONDES FILHO 66.000 66.000 65
001391 RENAN EDUARDO LENHARO 66.000 66.000 66
009164 HENRIQUE BENITEZ DE FREITAS 66.000 66.000 67
009173 RAFAEL RICARDO FREZ 64.000 64.000 68
009308 EVANDER RODRIGO DE SOUZA LUZ 64.000 64.000 69
001095 RENATO ALMEIDA QUILES 64.000 64.000 70
009209 RAFAEL IVAN HARTMANN 64.000 64.000 71
000923 DANIEL FERNANDES DA CUNHA VERAS 64.000 64.000 72
001306 THIAGO BUZZI MATTHIES 64.000 64.000 73
001403 LEONARDO POMPEU MEDEIROS MARTINS JUNIOR 64.000 64.000 74
009178 TIAGO DA COSTA RODRIGUES 64.000 64.000 75
001211 SERGIO LUIS DE PAULA BARBOSA 64.000 64.000 76
009224 JOAO RICARDO RORIZ TORMIN 64.000 64.000 77
009311 MARCOS GABRIEL TRAGUETA 64.000 64.000 78
009203 BERNARDO PAULO TROST MORCELLI 64.000 64.000 79
009330 ALAN RODRIGUEZ BARROS 64.000 64.000 80
001414 FERNANDO JOO BOHN 64.000 64.000 81
000961 WESLEI ARAUJO RUFINO 64.000 64.000 82
001359 THIAGO DIAS LOPES 64.000 64.000 83
001332 MARIANA MACHADO 64.000 64.000 84
001384 JOAO PEDRO CURY SIMOES 64.000 64.000 85
009343 FELIPE CRESTANI DOS SANTOS 64.000 64.000 86
009154 DIEGO CID ROSA 62.000 62.000 87
001281 DIEGO PERES FERNANDES 62.000 62.000 88
009196 IURI MOREIRA ANDRION 62.000 62.000 89
009236 GIOVANI RODRIGO GLITZ 62.000 62.000 90
001242 REINALDO MANABU KISHIMOTO 62.000 62.000 91
009193 ROGERIO BARTH 62.000 62.000 92
001062 EDERSON MAGNUS LAZUTA 62.000 62.000 93
009248 CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA 62.000 62.000 94
001406 CHARLES WILLIAM POLIZELLI PEREIRA 62.000 62.000 95
001431 KLEBER DAVID BELINOVSKI 62.000 62.000 96
001443 FERNANDO AGNES 62.000 62.000 97
001353 JEFFERSON DA SILVA DECOM 62.000 62.000 98
009298 DOUGLAS ALEXANDRE PIVOTO 62.000 62.000 99
009145 VALMOR RICARDI JUNIOR 62.000 62.000 100
001002 EMERSON DE SOUZA PEREZ 62.000 62.000 101
001046 FELIPE GUILHERME STEIN 62.000 62.000 102
001130 TAMIRES STEIL FERRAZ 62.000 62.000 103
001416 EVERSON BATISTA 62.000 62.000 104
001156 RAFAEL DA CRUZ TAVARES 62.000 62.000 105
009115 ALISSON LUAN DAGA 60.000 60.000 106
001349 VINICIUS PELIZZER CASARA 60.000 60.000 107
009285 LUCAS DE ARAUJO AMARAL 60.000 60.000 108
009139 ERIKA SUEK 60.000 60.000 109
009158 JESSICA MARQUES BINOTTO 60.000 60.000 110
000952 ALAN FRANCIS AMANTHEA 60.000 60.000 111
009337 JEFFERSON FRANCO ROCHA 60.000 60.000 112
001316 ROBSON CASAGRANDE KUNZ DE OLIVEIRA 60.000 60.000 113
001323 HELDER RUANO DE SOUZA LIMA 60.000 60.000 114
000965 ALISSON LUCAS DOS SANTOS BORTOLANZA 60.000 60.000 115
000914 GUILHERME DE FARIA SILVA 60.000 60.000 116
001114 CRISTIANO OSINSKI 60.000 60.000 117
000974 ALVARO SIDNEI DE CAMPOS 60.000 60.000 118
001188 WEDER ALEXANDRE POZZA 60.000 60.000 119
001335 EDER JORGE VIEIRA SARMENTO 60.000 60.000 120
001275 HENRIQUE BESTANI SEIDEL 60.000 60.000 121
001405 DANILO TURKIEVICZ DOS SANTOS 60.000 60.000 122
001152 CLAUDIO BARBOSA MACEDO NETO 60.000 60.000 123
001436 THYAGO DE MOURA JORGE 60.000 60.000 124
001239 ALINE BERNARDO RIBEIRO 60.000 60.000 125
000958 MAISA GONTIJO DOS SANTOS 60.000 60.000 126
009230 CHRISTIAN FELIPE SCHNEIDER 60.000 60.000 127
000937 RAFAELE DALAZUANA NICOLOTTI 60.000 60.000 128
009310 RAFAEL ZAMODZKI 60.000 60.000 129
009307 VINICIUS SOLETTI PEREIRA 58.000 58.000 130
009341 LUIZ PAULO OLIVEIRA BRANCO GAZOLA 58.000 58.000 131
001438 BRUCI DE PAULA CABRERA 58.000 58.000 132
001415 JAILSON SILVERIO PENA 58.000 58.000 133
009191 RODRIGO FERNANDES MORIMOTO 58.000 58.000 134
001313 THIAGO SOARES MARTINS 58.000 58.000 135
009306 LUIZ CARLOS BARON 58.000 58.000 136
000938 DIEGO VIANA SILVA 58.000 58.000 137
001240 RAFAEL GRAUMANN POLTL 58.000 58.000 138
001060 ALISSON PERICO 58.000 58.000 139
001333 CRISTINA WILDNER SIMM 58.000 58.000 140
001357 JHONATAN ALEXANDRE BAASCH 58.000 58.000 141
009177 MARCEL RENAN KUNZLER 58.000 58.000 142
001097 WILLIAM LORENZI POL 58.000 58.000 143
001419 FLAVIA RODRIGUES DO NASCIMENTO 58.000 58.000 144
009124 MARIA REGINA KUNZLER 58.000 58.000 145
001042 ERIKSON CARLOS RAMOS 58.000 58.000 146
009108 DABIT GUSTAVO SONODA 58.000 58.000 147
001381 MATIAS RIBEIRO MAXIMO DE LAVOR 58.000 58.000 148
009113 RODRIGO ALEXANDRE DE CASTRO 58.000 58.000 149
001249 PAULO RENATO FREIRE DE SOUZA 58.000 58.000 150
009317 AMANDA COSTA MARTINEZ 58.000 58.000 151
000916 VALERIA MENDES DOS SANTOS 58.000 58.000 152
001231 LEONARDO DALLA PORTA PAIM 58.000 58.000 153
009342 MAURO DISNER GIRARDI 58.000 58.000 154
001126 WAGNER HORNS PADILHA 58.000 58.000 155
001432 ANDRE RAFAEL CARDOSO 58.000 58.000 156
001224 MANUEL ENRIQUE HELMFELT GARCETE 58.000 58.000 157
001094 ALINE LUIZA LIMA LEITE 58.000 58.000 158
001282 LUIS PAULO DE SOUZA FERREIRA 58.000 58.000 159
009126 ALCEDIR LUIS FINKLER 56.000 56.000 160
009266 GUILHERME ANGELO SCHLLING 56.000 56.000 161
000934 ANDERSON DE SOUSA 56.000 56.000 162
001268 NELSON RODRIGUES JUNIOR 56.000 56.000 163
001368 GUSTAVO DA SILVA SANCHES 56.000 56.000 164
009292 RODRIGO GOMES DA SILVA 56.000 56.000 165
001289 MARCOS ROBERTO GUILHEM BERTANHA 56.000 56.000 166
009324 CLEVERSON MIGUEL CORREIA E SILVA 56.000 56.000 167
001259 ALEX ANDERSON 56.000 56.000 168
001172 ROBSON ALEXANDRE ARAUJO DE LIMA 56.000 56.000 169
001134 THIAGO MENDES BOUTIN 56.000 56.000 170
009116 VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS 56.000 56.000 171
001287 CELIO SCHMITT AMORIM 56.000 56.000 172
009275 WENDY ALLANA VOIDA 56.000 56.000 173
001400 GUILHERME MASSAHARU OMI 56.000 56.000 174
009296 EDWIN AUGUSTO TONOLO 56.000 56.000 175
009270 MARCELO AIRES MOREIRA 56.000 56.000 176
001219 CASSIO ROBERTO VIEIRA TAHAN JUNIOR 56.000 56.000 177
001331 MARCOS JOSE ALVES DA SILVA 56.000 56.000 178
009287 DANIEL BICICGO 56.000 56.000 179
001420 THIAGO VELOSO GOMES 56.000 56.000 180
001389 LUCIANO CARVALHO DE BITENCOURT 56.000 56.000 181
009263 LEANDRO SILVEIRA 56.000 56.000 182
009110 MATHEUS TODESCATT 56.000 56.000 183
000927 FERNANDO HENRIQUE CORSICO 56.000 56.000 184
009169 IVAN DE OLIVEIRA STOPPA 56.000 56.000 185
001026 LUIGI VIOLA 56.000 56.000 186
001069 BRUNA MAZETTI NASCIMENTO 56.000 56.000 187
001028 HYRLLANN ALMEIDA DE SOUZA 56.000 56.000 188
009162 GEAN VITOR GONCALVES PINTO 56.000 56.000 189
009125 CARLOS HENRIQUE SZOLLOSI 56.000 56.000 190
001267 EVALDO CEZAR PACHECO 54.000 54.000 191
001183 FABIO OLIVEIRA DE JESUS 54.000 54.000 192
001141 MARILIA GABRIELA IUBEL DE OLIVEIRA PEREIRA POSSOBO 54.000 54.000 193
001204 EUCLIDES FRANCA DOS SANTOS JUNIOR 54.000 54.000 194
001291 THIAGO DA SILVA AMARAL 54.000 54.000 195
001115 JULIANO CESAR BAGGIO 54.000 54.000 196
009329 MARCIO ANDRE NAZARENO MARQUES 54.000 54.000 197
001017 SHOICHI EDUARDO NOGUEIRA SUGAWARA 54.000 54.000 198
009229 MAYCON LAZAROTTO 54.000 54.000 199
009297 FERNANDO TOMAS SANCHEZ 54.000 54.000 200
001214 LUIZ FLAVIO RODRIGUES ALVES 54.000 54.000 201
000992 FERNANDO PETTERS 54.000 54.000 202
001142 LUCAS GOULARTE GODOY 54.000 54.000 203
009256 HEITOR AUGUSTO DLUHOSCH SCHIOCHET 54.000 54.000 204
009190 GUSTAVO ANDRE BARBADO FARIAS 54.000 54.000 205
000972 JOSE EDUARDO BONILAURI 54.000 54.000 206
009212 MARCIO CORREA GOMES 54.000 54.000 207
009294 ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO 54.000 54.000 208
001328 ANDERSON SILVA VALENTIM 54.000 54.000 209
009112 DOUGLAS DE TARSO DA SILVA 54.000 54.000 210
001265 TIAGO POLIZER DA SILVA 54.000 54.000 211
001140 FELIX KOTTWITZ 54.000 54.000 212
009331 GUILHERME BATTALINI SILVA 54.000 54.000 213
009128 JULIANO CAVINATO ZANELLI 54.000 54.000 214
009201 GUILHERME NATSUTARO DESCROVI NABEYAMA 54.000 54.000 215
001064 TIAGO KUSAKARIBA 54.000 54.000 216
000986 DENER PEREIRA ZIGLIA 52.000 52.000 217
009151 JOEL MARTINS DE MELLO JUNIOR 52.000 52.000 218
001299 RAFAEL MENDES FARIA 52.000 52.000 219
009255 JOAO VINICIUS MESQUITA GARBUIO 52.000 52.000 220
001244 RAFAEL ANGELO ASSERMANN 52.000 52.000 221
009213 JAIR HENRIQUE JUNIOR 52.000 52.000 222
001037 GUSTAVO AGOSTINETTO RODRIGUES 52.000 52.000 223
001213 CLAUDIO ANDRADE CARVALHO 52.000 52.000 224
009274 ADRIANO JAROSESKI 52.000 52.000 225
001367 DANILO SHOOJI HIGAKI 52.000 52.000 226
001045 HENAJER LUIS STELLA 52.000 52.000 227
009318 LINTON RICARDO BIANCHINI 50.000 50.000 228
000960 PATRICIA CRISTINA FERREIRA BRUNELLI 50.000 50.000 229
009335 ROMULO GONCALVES BAINY 50.000 50.000 230
009283 MAILLA CRISITINE SPRICIGO 50.000 50.000 231