ITAIPU BINACIONAL
PROCESSO SELETIVO
Edital n.º 1006/2015

RESULTADO CLASSIFICATÓRIO FINAL
Data da divulgação: 31/08/2015
Cargo:
Formação:
Local da Vaga:
Vagas:
18 / 1006 - Profissional de Nível Técnico I
Técnico em Elétromecânica
Conforme o item 1.3 do edital nº 1006/2015
01 vaga(s) + CR (Cadastro Reserva)
Inscrição Nome do Candidato Objetiva Nota Final Classificação
000757 DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA 76.000 76.000 1
000723 GELSO SOARES DE BRITO JUNIOR 76.000 76.000 2
000744 ANDRE FELIPE TOPOROWICZ BARBOZA 74.000 74.000 3
000753 VITOR HUGO DOS SANTOS 74.000 74.000 4
000700 GIOVANNI MORETTO 74.000 74.000 5
000733 BRUNO CAETANO MOREIRA 72.000 72.000 6
000766 ALTAIR WIGGERS 72.000 72.000 7
006926 JULINEI ANTONIO JEZIORNY 70.000 70.000 8
006849 DANILO MARCAO RICCI 70.000 70.000 9
006847 WILLIAN SANTOS BRUNING 70.000 70.000 10
000725 MARCOS HENRIQUE JIOMEK 70.000 70.000 11
000716 EDUARDO BONISSONI PINTO 68.000 68.000 12
000705 VITOR JOSE PEREIRA DA SILVA RAMOS 68.000 68.000 13
000760 EMERSON CONCORDIA BARONI 68.000 68.000 14
000697 ALEXANDRE REDIGOLO 68.000 68.000 15
000737 EDUARDO ANTUNES LAUER AGOSTINHO 68.000 68.000 16
006913 GABRIEL ARNO ARENHART 66.000 66.000 17
000694 FELIPE RIBEIRO BISINELLI 66.000 66.000 18
006840 MAIKON ANDREI DE OLIVEIRA VIEIRA 66.000 66.000 19
000718 EDSON ANTONIO BERTOGY 64.000 64.000 20
000756 JURANDIR CARVALHO RAMAO 64.000 64.000 21
006868 GABRIEL ESTEBAN DE OLIVEIRA 64.000 64.000 22
006976 JACIR GAIO 64.000 64.000 23
006928 ANDERSON ALEX MORAES SANTOS 64.000 64.000 24
006831 ALEXANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA 64.000 64.000 25
000755 GERSON DE ANDRADE 64.000 64.000 26
006924 WILLIAN DO NASCIMENTO FINATO BENOSKI 64.000 64.000 27
006891 PAULO CRISTIANO SCHRATTNER 62.000 62.000 28
006871 RAFAEL SILVA CUNHA 62.000 62.000 29
006886 DOUGLAS JULIANO DE OLIVEIRA 62.000 62.000 30
000715 CLEBER BATISTA DOS SANTOS 62.000 62.000 31
006918 EMERSON DE OLIVEIRA GUIMARAES 62.000 62.000 32
000692 PEDRO FELIPE TAVEIRA DOS SANTOS 62.000 62.000 33
006952 EDUARDO DA CRUZ 62.000 62.000 34
006865 JOAO ROBERTO DOS SANTOS 62.000 62.000 35
000710 JULIO CESAR STEC 62.000 62.000 36
006940 SERGIO RICARDO DE VASCONCELOS 62.000 62.000 37
000739 REGINA RAVAZI DA CAMARA 62.000 62.000 38
006862 JEFERSON ADRIANO CERBARO 60.000 60.000 39
006914 ANDERSON SOBJAK 60.000 60.000 40
006858 ELOI ANTONIO LOURENCE 60.000 60.000 41
006856 RENATO DE CEZARE 60.000 60.000 42
006957 ALESSANDRO DE PAULA AUGUSTO 60.000 60.000 43
000761 RAUL SIMOES GOIS 60.000 60.000 44
006906 FABIO GRACINDO 60.000 60.000 45
000707 LUCAS MICHEL GUERRA PADILHA 60.000 60.000 46
006835 LEONARDO MOREL LISIK 60.000 60.000 47
006936 LUCAS SCOTTON MORAES 60.000 60.000 48
006848 ROMARIO REGINALDO DE OLIVEIRA 60.000 60.000 49
000750 WILLIAM DE SOUZA WANESKY 58.000 58.000 50
006938 HEGON ENRIQUE DE OLIVEIRA MARTINS 58.000 58.000 51
000720 ELIEZER ALVES FLORENTINO 58.000 58.000 52
006919 LEULIS MOTTA MOREIRA 58.000 58.000 53
006977 SEVERINO TEODORO DOS SANTOS 58.000 58.000 54
006894 GABRIEL CARLOS RIBEIRO 58.000 58.000 55
006853 MARLON ALVES BARBOSA 58.000 58.000 56
006945 EMERSON BONI CASTOLDI 58.000 58.000 57
000762 GUILHERME MACHADO DE SOUZA 58.000 58.000 58
006875 RENAN ADRIANO CHIAPETTI 58.000 58.000 59
006942 ELIAS VANDERLEI DOS SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR 58.000 58.000 60
006872 JEAN FELIPE NUNES NETO 58.000 58.000 61
000708 JOSE RANIER GOMES DE MORAES 58.000 58.000 62
006912 MAURO BIZ 58.000 58.000 63
006863 GILBERTO JAGUCZESKI 58.000 58.000 64
000693 ELEANDRO SELINSKI 56.000 56.000 65
000696 DANIEL LUIZ DA SILVA 56.000 56.000 66
006922 RICARDO DABROI MARQUES 56.000 56.000 67
006971 DIEYSSON RIBEIRO TOLEDO 56.000 56.000 68
006873 NAILTON DE JESUS CAVALCANTI 56.000 56.000 69
006899 GIOVANI BLANCO BARTNIK 56.000 56.000 70
006980 WESLEY ANDRE DE ALMEIDA 56.000 56.000 71
006981 TAINA NADINE DA SILVA GALDINO 56.000 56.000 72
006962 JAIRO DE SOUZA GONCALVES 54.000 54.000 73
006870 EDVALDO CRUZ DA SILVA 54.000 54.000 74
000729 CLEVERSON APARECIDO MINERVI 54.000 54.000 75
006925 THIAGO ESTEFANI CANDIDO 54.000 54.000 76
006929 MAURO APARECIDO MARTINS 52.000 52.000 77
006885 LEANDRO BORDON 52.000 52.000 78
006933 RAFAEL CLEMENTE DA SILVA 50.000 50.000 79