ITAIPU BINACIONAL
PROCESSO SELETIVO
Edital n.º 1006/2015

RESULTADO CLASSIFICATÓRIO FINAL
Data da divulgação: 31/08/2015
Cargo:
Formação:
Local da Vaga:
Vagas:
21 / 1006 - Profissional de Nível Suporte I (Área de Atuação: Almoxarifado)
Ensino Médio
Conforme o item 1.3 do edital nº 1006/2015
01 vaga(s) + CR (Cadastro Reserva)
Inscrição Nome do Candidato Objetiva Nota Final Classificação
000347 DULCE FERNANDES 90.000 90.000 1
006182 ALESSANDRA MILLAN TONHOLI 90.000 90.000 2
000529 CRISTIANE DELEGA DA SILVA 88.000 88.000 3
005613 GUSTAVO PILATI DE MATOS 88.000 88.000 4
005549 SARAH LUCIA BARBOSA DOS SANTOS 88.000 88.000 5
005087 PEDRO PAULO FIORENZA RITTES 88.000 88.000 6
005482 KELVINY INACIO CARVALHO DE OLIVEIRA 88.000 88.000 7
000141 RENATA SARTORE JONES 88.000 88.000 8
006551 MARISA PEREIRA DUARTE GRANDO 88.000 88.000 9
000274 JULIANA PEDROZA STAVNETCHEI 88.000 88.000 10
000258 RICARDO THIESSEN 88.000 88.000 11
005223 CLAUDIO JOSE GLITZ JUNIOR 88.000 88.000 12
005715 MARCELO DIEGO DA SILVA LIMA 86.000 86.000 13
005944 PATRICIA ANNE FURST 86.000 86.000 14
005641 DANIELA BARTNICKI FERREIRA DA SILVA 86.000 86.000 15
005772 LUIZ GUSTAVO LAZZARIN 84.000 84.000 16
000375 EZEQUIEL VIEIRA MONTEIRO JUNIOR 84.000 84.000 17
000116 ANDRESA BENEVENUTO 84.000 84.000 18
005245 THIAGO DA SILVA QUINTANA 84.000 84.000 19
005995 JOSE FABRICIO FIGUEIREDO CAINELLI 82.000 82.000 20
005335 JANAINA APARECIDA KRACHUSKI BASEGGIO 82.000 82.000 21
005412 RENATO BIRKHEUR DOS SANTOS 82.000 82.000 22
005074 ADRIANO JOSE DA SILVA 82.000 82.000 23
004852 BIBLIANA ZUCHINALLI MOURA 82.000 82.000 24
006288 PRISCILA GABRIELLE GONZALEZ 82.000 82.000 25
006169 NAYANA SIMOES TEIXEIRA MARINHO 82.000 82.000 26
005013 FERNANDA KUSBICK DE FREITAS 82.000 82.000 27
004873 MAURICIO FERNANDO DRAGO 82.000 82.000 28
004847 JOAO PAULO DOMINGUES 82.000 82.000 29
000265 FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO PONTE 82.000 82.000 30
006220 OCLESIO GONCALVES TORTORA 82.000 82.000 31
000525 MARIA LUZIA MELO FARIA 82.000 82.000 32
000490 GILSON WACULICZ 82.000 82.000 33
004839 EDER ANDRE DE OLIVEIRA BELO 82.000 82.000 34
000001 THIAGO FELIPE DA FONSECA FIGUEIREDO 82.000 82.000 35
000306 DANIELA BICA 82.000 82.000 36
006471 ANDRE FELIPE AKIO NISHIMURA NAKAMURA 82.000 82.000 37
005629 DENISE CASTAGNARO 82.000 82.000 38
005004 ANDRE FELIPE FARIAS DA SILVA MORA GUERRA 82.000 82.000 39
000514 PAULO CESAR MUZY PENNA 80.000 80.000 40
005551 PATRICIA BORIM DA SILVA PEREIRA 80.000 80.000 41
005098 FABRICIO TEIXEIRA DELAZARI 80.000 80.000 42
000031 LUIS HENRIQUE ZAMARIOLLI 80.000 80.000 43
004889 SOLANGE PEREIRA PIMENTEL BROL 80.000 80.000 44
000345 LUIZ AUGUSTO PIROLA NAVARRO 80.000 80.000 45
000551 NAIARA MENDES DAMBROS 80.000 80.000 46
006293 ANDRE DO PRADO PEREIRA 80.000 80.000 47
006424 ZAIRA VANESSA RODRIGUES SCHUETER 80.000 80.000 48
005201 TIAGO DENADAI MANTOVANI 80.000 80.000 49
005485 JANAINA DA SILVA 80.000 80.000 50
005402 ELOISA OLIVEIRA NERES 80.000 80.000 51
005600 LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ 80.000 80.000 52
005873 LILLIAN CLAUDINO DE OLIVEIRA 80.000 80.000 53
006472 JANE APARECIDA DA SILVA DE MIRANDA 78.000 78.000 54
006207 MARIO SILVER MENDOZA 78.000 78.000 55
006060 KELY DUARTE MONTEIRO 78.000 78.000 56
006285 FERNANDO DA COSTA 78.000 78.000 57
006347 ROBISON CORA 78.000 78.000 58
000615 ANTONY KOSSOSKI 78.000 78.000 59
005343 CAMILA CONTE BRESOLIN 78.000 78.000 60
004931 LUIS GUSTAVO ARIANO BONAS 78.000 78.000 61
004826 CLAUDIA ADRIANA BECKER DALLA PRIA 78.000 78.000 62
000619 FABRICIO ANDRE BOZZA BRANTES 78.000 78.000 63
006490 FRANCOIZA SOARES VENANCIO 78.000 78.000 64
005106 LENIR MASCHIO VIEIRA 78.000 78.000 65
005888 RAFAELA DAL PIVA 78.000 78.000 66
005871 RENATA PAGAN CANDIA 78.000 78.000 67
005191 CAROLINA DOS SANTOS 78.000 78.000 68
005996 EDUARDO MORAES DA SILVA 78.000 78.000 69
006078 ELIESER MARTINS 78.000 78.000 70
004974 MACARIUS CESAR DI LAURO MOREIRA 78.000 78.000 71
000575 ANDRE LUIZ BONATO 78.000 78.000 72
006355 ROZANA KIRIENCO DREHER 78.000 78.000 73
006065 GISELE EINHARDT 78.000 78.000 74
000440 RAFAEL MANIERI CARDOSO GOMES 78.000 78.000 75
000011 JOICE PARREIRA DE ASSIS 78.000 78.000 76
005940 MURILO OLIVEIRA BEATO 78.000 78.000 77
004834 GUILHERME EDUARDO WAGNER 78.000 78.000 78
006021 MELISSA TAMARA MATEUS DA SILVA 78.000 78.000 79
004844 GUSTAVO CUSTODIO DA SILVA 78.000 78.000 80
005318 JANAINA APARECIDA DUARTE LEWRENTZ 78.000 78.000 81
000574 RENAN ISHIKAWA SALOMAO 78.000 78.000 82
004998 JULIO CESAR SOBRAL BERNARDI 78.000 78.000 83
000531 WILLIAN KIYOSHI NAKAYA 78.000 78.000 84
004969 CAMILA MURIANA CARDOSO BARRETO 78.000 78.000 85
006454 GEOVANI APOLONIO MUNHOZ 78.000 78.000 86
004843 TAYRINE N ZWIRTES MATTE 78.000 78.000 87
005155 CAMILA ZANOTTO 78.000 78.000 88
005395 FELIPE VIEIRA BAUMGARTNER 78.000 78.000 89
005790 MICHAEL PINHEIRO 78.000 78.000 90
005716 KLEMERSON CHAN BEKOSKI 76.000 76.000 91
000354 WENDER RIBEIRO 76.000 76.000 92
000076 IVAN PEREIRA DE ANDRADE 76.000 76.000 93
000521 RAFAEL CANDIDO MARTINS 76.000 76.000 94
000377 PAULO EDUARDO BRASIL DE AGUIAR 76.000 76.000 95
004805 RODRIGO MALINOSKI MONTEIRO 76.000 76.000 96
006179 DAIANE CAROLINE ENGEL DAHMER 76.000 76.000 97
000254 JULIO CESAR LUIZ 76.000 76.000 98
006515 DILSON GOMES RAMIRES 76.000 76.000 99
005131 AGUSTINHO MIOTTO 76.000 76.000 100
005953 MARTIN DANILO FIERRO RETAMAL 76.000 76.000 101
005764 GIOVANI BROL 76.000 76.000 102
000269 MARCELO YOSHIO JUNIOR NARITA 76.000 76.000 103
006436 ADRIANA TOSCAN 76.000 76.000 104
000483 ALESSA NARA DE SOUZA BRUM ALCADE 76.000 76.000 105
000315 ALINE PEREIRA 76.000 76.000 106
006511 CLAUDENNBERG NASCIMENTO E SILVA 76.000 76.000 107
000596 LAURO OTAVIO URBANO 76.000 76.000 108
000114 FERNANDO DANIEL GIMENES DE OLIVEIRA 76.000 76.000 109
005401 PRISCILLA ORSO 76.000 76.000 110
006439 CAMILA DESIDERIO 76.000 76.000 111
000017 RONALDO KONDRAT 76.000 76.000 112
005784 ULYSSES TOPDJIAN 76.000 76.000 113
005824 HANDERSON VECK SCHUTT 76.000 76.000 114
006448 TAINARA PEREIRA WILLEMANN 76.000 76.000 115
006510 VANDERLINA LUIZ DE CARVALHO 76.000 76.000 116
005568 ANDRE MORONI PEREIRA 76.000 76.000 117
000664 FLAVIA ROSENSTEIN SCHIEL 76.000 76.000 118
004940 SOLANGE DE FATIMA BRAVO 76.000 76.000 119
000544 MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR 76.000 76.000 120
006329 SANDRA PAULA BARBOSA GOMES 76.000 76.000 121
005856 FABIO BELINI 76.000 76.000 122
005954 LETICIA MARQUES SILVA 76.000 76.000 123
005455 MAYARA RAFAGNIN ASSING 76.000 76.000 124
000585 THAIS ROCHA MINATTI 76.000 76.000 125
005684 PAMILA SAYURI INOUE LEONCIO 76.000 76.000 126
000626 MARCOS VINICIUS GURA 76.000 76.000 127
000540 LUIZ GUSTAVO DA MAIA 76.000 76.000 128
004829 CASSIO GASPAR TEXDORF 76.000 76.000 129
005937 FERNANDA BATISTA 76.000 76.000 130
005020 SERGIO HENRIQUE RODRIGUES 76.000 76.000 131
006199 LUCIANO ROBERTO DE CAMPOS 76.000 76.000 132
000527 ANDRESSA DE OLIVEIRA 76.000 76.000 133
000291 EDUARDO MIURA MACHADO 76.000 76.000 134
005136 EDER WINKERT 76.000 76.000 135
005508 ALEXSANDRO RODRIGO QUEIROZ COSTA SOUZA 76.000 76.000 136
005406 MARCOS BENITEZ UHNO 76.000 76.000 137
004901 CRISTIANE MARTIORO LOPES 76.000 76.000 138
006092 ADRIANO MICHALZESZEN MARCONDES 76.000 76.000 139
000049 ALESSANDRA HAAS SANCHES 76.000 76.000 140
000201 LEONARDO MOREIRA MIGDALESKI 76.000 76.000 141
005987 ROBERT WESLEY DOS SANTOS DE MELO 76.000 76.000 142
000598 LETICIA TOMIO CONTE 76.000 76.000 143
000493 JOSE LUIZ VIALLE 74.000 74.000 144
000102 CLEBER LUIZ BOLOGNESI 74.000 74.000 145
000127 REGIANE ALVES CARNEIRO 74.000 74.000 146
000098 FABIANO FERREIRA DA SILVA 74.000 74.000 147
004761 LUCIANO BRAS DE MELO ALENCAR 74.000 74.000 148
005673 ILTON CARLOS SANTANA 74.000 74.000 149
005682 CLEYTON WILLER DE BARROS RONDON FOLLES 74.000 74.000 150
005727 MARCOS RIBEIRO DA SILVA 74.000 74.000 151
006299 WILLIAN VIECELI 74.000 74.000 152
006338 PRISCILA MANTOVANI FERREIRA 74.000 74.000 153
006138 VICTOR HUGO RODRIGUES 74.000 74.000 154
000558 CLEUSA DE QUEIROZ 74.000 74.000 155
000325 ERICA DE ARRUDA MOURA 74.000 74.000 156
000334 SAMUEL STADNYTSKY 74.000 74.000 157
000226 LETICIA GONTIJO LOPES 74.000 74.000 158
005274 FELIPE LICHEVICZ 74.000 74.000 159
005225 CAMILA DIAS ZARDINELLO MENEGARI 74.000 74.000 160
000317 JOSE RENATO CAVALCANTE KOTH 74.000 74.000 161
000528 ALEXANDRE GREGORIO 74.000 74.000 162
006306 DAIANA CRISTINA BEZERRA DE MATOS 74.000 74.000 163
005975 GABRIEL BARUDI FERREIRA 74.000 74.000 164
006291 HUGO STRIQUER MERLIN 74.000 74.000 165
000311 THIAGO AUGUSTO BEDIM 74.000 74.000 166
006017 ANDRE HENRIQUE PEREIRA FRANCOIS 74.000 74.000 167
000088 CAMILA RIBEIRO DE SOUZA GRZYBOWSKI 74.000 74.000 168
000002 LIDIANA DE OLIVEIRA SIMAO BELO 74.000 74.000 169
000231 CAMILA VECCHI 74.000 74.000 170
004807 MARLON DA SILVA GEHLEN 74.000 74.000 171
005584 CRISTIAN MARQUES LEITE 74.000 74.000 172
005095 BARBARA YOLANDA ARDENGHI 74.000 74.000 173
005646 LUIS PAULO MENSEN 74.000 74.000 174
005193 PAMELA SUELYN PASSARINI 74.000 74.000 175
005270 MARCELLO KASTNER OLIVI 74.000 74.000 176
006282 GUSTAVO HENRIQUE DAL MORO VARGAS 74.000 74.000 177
005430 RAUL DE OLIVEIRA PASIN 74.000 74.000 178
000106 REGINALDO DOS SANTOS MARQUES 74.000 74.000 179
005770 JOSE APARECIDO DOS SANTOS 74.000 74.000 180
000061 ALANA CARDOSO DE MELLO PIRES 74.000 74.000 181
005869 ADEMAR LEONEL NOVELO JUNIOR 74.000 74.000 182
006332 ALEXANDRE PICOLLI DA FONSECA 74.000 74.000 183
005366 IVAN MOREIRA DA CRUZ JUNIOR 74.000 74.000 184
005665 FABRIZIO JARDIM ZENI 74.000 74.000 185
005081 FRANCIANE DUARTE LEWRENTZ 74.000 74.000 186
005597 GABRIEL FERRAZ DA SILVA 74.000 74.000 187
004902 MARAISA SILVA CHAVES 74.000 74.000 188
006434 RAPHAEL CHRISTIAN FUHR FRITSCH 74.000 74.000 189
006317 TAIS CLAIENE DAL PRA 74.000 74.000 190
000494 DAYSE KELLY SALES FERREIRA 74.000 74.000 191
004820 ADRIANA PATRICIA GIACOMINI 74.000 74.000 192
005277 LUIZ AUGUSTO CARDOSO 74.000 74.000 193
006395 DEBORAH KATHERINE TORRES BATISTA TURIM 74.000 74.000 194
006271 FELIPE JUNGES 74.000 74.000 195
005117 ANDRESSA CAROLINE DA COSTA 74.000 74.000 196
005917 GABRIEL EUFROZINO PERUSO 74.000 74.000 197
000677 VINICIUS DE LIMA MATOS 74.000 74.000 198
006449 EVANDRO RAFAEL BACK 72.000 72.000 199
005507 JEFERSON ALVES DA SILVA SANTANA 72.000 72.000 200
000124 CLEVERTON FARIAS ILLIPRONTI 72.000 72.000 201
000250 ANDRE ZACCARON 72.000 72.000 202
005458 FELIPE MOREIRA DA CRUZ 72.000 72.000 203
000133 FERNANDO VIANA 72.000 72.000 203
005097 ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR 72.000 72.000 205
005749 ANA CRISTINA ODY 72.000 72.000 206
000346 CRISTIANE YUMI WATANABE 72.000 72.000 207
000029 ANDRE LUIZ DE PAULA 72.000 72.000 208
000364 LUCIANO ALMEIDA DA SILVA 72.000 72.000 209
005725 ANDREI STEY 72.000 72.000 210
005503 MARCIO CESAR DA SILVA 72.000 72.000 211
000374 RAFAEL KOPESKI 72.000 72.000 212
006542 WELLINGTON KENJI TATEISHI 72.000 72.000 213
005267 LEANDRO JORGE MORESCO 72.000 72.000 214
005346 GUILHERME LUIS MARIAO 72.000 72.000 215
000679 MAYARA LEONARDI GONCALVES 72.000 72.000 216
005702 LUCIANE LANGER 72.000 72.000 217
005034 ADRIELLY ROBERTA RAMOS DE AGUIAR 72.000 72.000 218
005930 JHONEY EDUARDO NUNES DA SILVA 72.000 72.000 219
000565 CARLOS GLAUBER DOLLA 72.000 72.000 220
005104 RUDINEI DENDENA TARKA 72.000 72.000 221
005142 GUILHERME HENRIQUE SANTOS 72.000 72.000 222
005239 JOICE DAIANE MATOS KORB 72.000 72.000 223
005128 NADINE STANKIEWIES MEDEIROS 72.000 72.000 224
005608 GABRIEL HENRIQUE ALLEBRANDT 72.000 72.000 225
005438 FABIO RENE DOS SANTOS 72.000 72.000 226
000419 MARCOS KMIECIK 72.000 72.000 227
005051 NILSEIA REINIERT SILVA 72.000 72.000 228
006402 JULIANO CORREIA DE SOUZA 72.000 72.000 229
000276 SILMAR DE OLIVEIRA 72.000 72.000 230
000112 RODOLFO JULIO FERRARI 72.000 72.000 231
005171 JOSE CLEDIR BAMPI 72.000 72.000 232
005900 VALERIA HARUMI SAITO FRIEDRICH 72.000 72.000 233
000139 ANA CLAUDIA FLORSCUK MARINHO DALSOTTO 72.000 72.000 234
006503 ANA LUCIA TELES BATISTA 72.000 72.000 235
000392 LETICIA MOREIRA 72.000 72.000 236
000057 CARLOS ROBERTO DIAS DE OLIVEIRA 72.000 72.000 237
005994 GIULIANO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA 72.000 72.000 238
005035 LETICIA CRISTINA BARRETO GONCALVES 72.000 72.000 239
005025 RONIVAN BASSANI CAMPOS 72.000 72.000 240
006492 ERNESTO CESAR BAUERMANN JUNIOR 72.000 72.000 241
000428 FLAVIA FRYSZMAN 72.000 72.000 242
000256 NATALIA BEATRIZ PETRIN E SOUZA MANCAN 72.000 72.000 243
005878 MARCIO DANTAS PINHEIRO 72.000 72.000 244
000157 HAYSSA LORENA KURPEL MARTINS 72.000 72.000 245
006079 PEDRO CABRERA DE HARO NETO 72.000 72.000 246
005880 FRANCYNARA DANIELLI DE OLIVEIRA 72.000 72.000 247
006064 JACKSON ARTHUR SERATTI 72.000 72.000 248
005070 KARINA IWAMATSU 72.000 72.000 249
006422 GABRIELA KAUANA DA SILVA 72.000 72.000 250
005215 FELIPE BUZANELO FERREIRA 72.000 72.000 251
004939 MILENA RUBIK 72.000 72.000 252
006507 MATEUS GUSTAVO SCARAVONATTI 72.000 72.000 253
000122 CARLOS HENRIQUE BERTAN 72.000 72.000 254
000290 RODRIGO COELHO SELL 72.000 72.000 255
005054 ARTHUR SOMMER MARQUES 72.000 72.000 256
004816 CRISTIANE JUIF TRINDADE 72.000 72.000 257
000474 DAIANA ESTELA LISBOA DE CARVALHO 72.000 72.000 258
004798 DIONE PATRICIA BATTISTI 72.000 72.000 259
005271 DANIELLE VENSON 72.000 72.000 260
000413 MAURO CESAR BENTO JUNIOR 72.000 72.000 261
006260 ALEXSANDRO JOSE DOS SANTOS FERNANDES 72.000 72.000 262
000658 DANIELE CRISTINA DA COSTA 72.000 72.000 263
005023 KATIA CRISTINA UNIZYCKI 72.000 72.000 264
005957 JOSIANE CAROLINE MARQUES DOMINGUES 72.000 72.000 265
005240 MARLENE LIVIA TODERKE 72.000 72.000 266
006101 JULIANA DE SAVIO SILVA 72.000 72.000 267
000024 LUAN CZAIKOWSKI DE SOUZA 72.000 72.000 268
005037 GABRIEL PASTEGA BARROS REIS 72.000 72.000 269
006362 HELEN PATRICIA DA SILVA 72.000 72.000 270
005934 CLEVERSON WILLIAN RINALDI 72.000 72.000 271
005349 RAQUEL HELENA GALVAO DOS SANTOS 72.000 72.000 272
005763 JOAO PEDRO SILVA LOPES 72.000 72.000 273
006529 MARCIO APARECIDO YOKOMIZO 70.000 70.000 274
006007 DIEGO MARCELO ZARDO 70.000 70.000 275
005389 CHRISTIAN RENATO SCHMIDT DOS SANTOS 70.000 70.000 276
000109 HEROM RAMOS DA CRUZ 70.000 70.000 277
000579 MARCELO ANDERSON GOMES DEOLIVEIRA 70.000 70.000 278
006188 LEOCIR GOMES FERREIRA 70.000 70.000 279
006340 LEANDRO TORMES 70.000 70.000 280
000405 CELSO ROSA DE LIMA 70.000 70.000 281
000340 TATIANA CARNIERI PIERIN 70.000 70.000 282
005425 RAFAELA CRISTINA ZABOT 70.000 70.000 283
000118 LUCAS TADEU DA LUZ 70.000 70.000 284
005490 MARCELO AUGUSTO FERNANDES PEREZ 70.000 70.000 285
004876 RAMON LUIZ DE FREITAS CAMELO 70.000 70.000 286
006063 EVANDRO PROBST 70.000 70.000 287
006077 JORGE ADEMAR DOS SANTOS 70.000 70.000 288
000649 LUIZ HENRIQUE NORATO 70.000 70.000 289
005263 ROBSON MARCOS DE SOUZA 70.000 70.000 290
000424 PAULO LUIZ PANUCI 70.000 70.000 291
005870 VALDECIR MARQUES DA ROSA 70.000 70.000 292
000371 ALINE DOLATA SUGI 70.000 70.000 293
000403 ERICO VALERIO BUENO TIBA 70.000 70.000 294
000094 ADRIANE MARTINS BEIRAUTI 70.000 70.000 295
000384 JOSIAS DOS SANTOS LISBOA JUNIOR 70.000 70.000 296
005670 SAMY CHAN PAM LAM 70.000 70.000 297
006279 RODRIGO MARQUES SOARES 70.000 70.000 298
006289 LUIZ GUSTAVO GRZYBOWSKI 70.000 70.000 299
000390 RAFAEL NUNES DA SILVA 70.000 70.000 300
000587 PAMELA CHUERY BOLZON 70.000 70.000 301
000406 ELLEN ANDRADE DO AMARAL 70.000 70.000 302
000605 DENNIS ROGER FERREIRA 70.000 70.000 303
000359 ERICO ALVES PEZZINI 70.000 70.000 304
005582 THIAGO RONDINELI VEIGA DA SILVA 70.000 70.000 305
000508 GERALDO RAMON HATEN CAMPOS CRUZ 70.000 70.000 306
005459 ANDERSON VIEIRA 70.000 70.000 307
006132 SENDI ANGELICA VILLAR LEICHTWEIS 70.000 70.000 308
005783 WALDSON DE ALMEIDA DIAS JUNIOR 70.000 70.000 309
005852 EDSON MANOEL SOARES FERREIRA JUNIOR 70.000 70.000 310
005188 BRUNNA ELOISE GOMES 70.000 70.000 311
006015 LEONARDO ALMEIDA DELGADO 70.000 70.000 312
000264 JULIANY HELEN DAS GRACAS PINTO 70.000 70.000 313
004833 JHONNY ALBERT FARIA YEN 70.000 70.000 314
005695 EVELYN PATRICIA DELGADO 70.000 70.000 315
005258 JOAO PEDRO DOS SANTOS VENDITTO 70.000 70.000 316
000539 ACIR CELSO DO NASCIMENTO 70.000 70.000 317
000140 ANDRE FERREIRA SOARES 70.000 70.000 318
000624 ALEXANDRE DOS SANTOS JOSE 70.000 70.000 319
000348 ERICO DE SOUZA COSTA 70.000 70.000 320
006157 MARIA LITA ALVES CORREIA 70.000 70.000 321
005589 VALMIR REICH 70.000 70.000 322
005442 RONALDO CESAR CARVALHO 70.000 70.000 323
005558 RODRIGO DE OLIVEIRA 70.000 70.000 324
000368 PAULO LINEU MACIEL JUNIOR 70.000 70.000 325
000380 KAROLYNE DEODATO GOTTEMS DE ANDRADE 70.000 70.000 326
005134 CRISTIANE DE CARVALHO TAVARES CALGARO 70.000 70.000 327
006373 LEILA FEDERIZZI VARASQUIM 70.000 70.000 328
005284 KENI ROGER STRELOW 70.000 70.000 329
005908 GILVANI FRANCO KRELING 70.000 70.000 330
004913 RENNE KARDEL DE OLIVEIRA 70.000 70.000 331
000199 SUELLEN CRISTINA SOUZA OLIVEIRA 70.000 70.000 332
000108 ANA CAROLINA ZEQUINAO BRIDI 70.000 70.000 333
004984 CRISTIAN ANTONY DE OLIVEIRA 70.000 70.000 334
005392 RAFAEL XAVIER DE OLIVEIRA 70.000 70.000 335
000225 VIVIAN KHAI SILVEIRA MA 70.000 70.000 336
004921 VANDA DAS NEVES PICOUTO 70.000 70.000 337
000659 BRUNO LUIS KREVORUCZKA 70.000 70.000 338
004996 CYRO ALENCAR FOGACA 70.000 70.000 339
006493 ALEX ALEXANDRE PAULA 70.000 70.000 340
005773 ODIRLEI GONZALEZ VALDEZ 70.000 70.000 341
005254 ANDRESSA LORENZONI 70.000 70.000 342
005310 JOAO PAULO MAZEGA PAGANI 70.000 70.000 343
005218 DANIEL VITOR DORDETE BORTOLUZZI 70.000 70.000 344
000337 SABRINA CAROLINA DE SOUZA 70.000 70.000 345
004870 LUCIANO EDUARDO FERREIRA 70.000 70.000 346
004963 ANDREY LOURENCO GARCIA 70.000 70.000 347
006417 MARCO ANTONIO FREIRE 70.000 70.000 348
006192 CRISTINA INES BORDIN 70.000 70.000 349
006117 MARCELO MASSAO SCHAURICH 70.000 70.000 350
005758 GUILHERME PAOLO RONSONI 70.000 70.000 351
000570 SOL TCHARLO HELENO 70.000 70.000 352
000586 MIRELLY KRISTINA BAUMGARTNER 70.000 70.000 353
005863 HEBE DE ALMEIDA ORCESI GUAYUME 70.000 70.000 354
005197 NADIA ESTEFANIA DE SOUZA 70.000 70.000 355
000197 JHENNIFER LEE CHAM 70.000 70.000 356
004986 ANDERSON VAGULA 70.000 70.000 357
000614 ELIDA SANTOS GOUVEIA 70.000 70.000 358
005554 MATEUS TOLPHO COUTINHO 70.000 70.000 359
006372 SIMONE DARE THOMASI DE ALMEIDA 70.000 70.000 360
005237 ALEXANDRE MAURICIO DOS SANTOS 70.000 70.000 361
005912 THAIS ROSANE GOMES DA SILVA 70.000 70.000 362
005504 DANIEL GODOY ALBRECHT 70.000 70.000 363
000043 LETICIA BETEZEK MONTEIRO 70.000 70.000 364
005040 LUIS FELIPE MIGLIOLI DE OLIVEIRA 70.000 70.000 365
005404 PAULO BARBOSA FERREIRA 68.000 68.000 366
005295 ANDRE LUCIANO DA SILVA LEITAO 68.000 68.000 367
000683 FERNANDO MIGUEL SCHERER 68.000 68.000 368
005812 MARCIO BUDZINSKI AVILA 68.000 68.000 369
004853 GISELDA FABIOLA ROMANO DE OLIVEIRA 68.000 68.000 370
000083 PAULO SERGIO DINIZ 68.000 68.000 371
005902 MICHEL WILIS BARBOSA 68.000 68.000 372
004987 CLAUDINEI FERREIRA DA SILVA 68.000 68.000 373
000086 ROSELI MATEUS 68.000 68.000 374
005016 MARCIO KLEINSCHMITT TEIXEIRA 68.000 68.000 375
005159 GEDERSON CLAUDINO EVANGELISTA 68.000 68.000 376
006068 DANIEL PETER DE OLIVEIRA 68.000 68.000 377
006547 LIDIOMAR TEIXEIRA DA SILVA 68.000 68.000 378
005053 LUIS FERNANDO DA SILVA 68.000 68.000 379
004822 YURI PITANGA BENEVIDES 68.000 68.000 380
005916 CRISTIAN DOUGLAS SCHUTZ 68.000 68.000 381
006088 JHONY PITTER DE FIGUEIREDO 68.000 68.000 382
005286 THAIS BRANCO 68.000 68.000 383
004882 MARLLON ROZIN 68.000 68.000 384
000145 SILVIANE CRISTINA BAPTISTA CARPEN 68.000 68.000 385
005523 RODRIGO DOS SANTOS HONDA 68.000 68.000 386
000079 STELLA LORENA SANTANA BISCAIA 68.000 68.000 387
005638 CAROLINA MURADAS GEORGETTI DE OLIVEIRA 68.000 68.000 388
000312 ALUISIO BONIFACIO 68.000 68.000 389
005165 JULIANO BICICGO 68.000 68.000 390
000502 RICARDO MAYER 68.000 68.000 391
000037 JAQUELINE OKIPNEY 68.000 68.000 392
005479 JEAN CARLOS DE OLIVEIRA 68.000 68.000 393
006399 LIGIANE MARIE SHIQUEDONI KIHARA 68.000 68.000 394
005149 MARCIO FEIRA E SILVA 68.000 68.000 395
005531 WAGNER LUIZ PEREIRA CANDIDO 68.000 68.000 396
000332 RICARDO AUGUSTO STIMAMIGLIO 68.000 68.000 397
000651 GUSTAVO AUGUSTO BUZATTA 68.000 68.000 398
005983 JONAS FERMINO 68.000 68.000 399
005943 AYTON RICARDO GUAYUME 68.000 68.000 400
005569 TANIA ELIS GOTTEMS 68.000 68.000 401
005326 MONICA CECILIA RIOS DE LIMA 68.000 68.000 402
000401 SIDNEI MAYCON MARQUES 68.000 68.000 403
006072 ALINE BAU 68.000 68.000 404
005656 NAILTON PENHA JUNIOR 68.000 68.000 405
006504 RAFAEL YURI SZLAPAK 68.000 68.000 406
006461 EMILY ALVES 68.000 68.000 407
006266 JUNIOR GNOATTO NUNES 68.000 68.000 408
005928 ELIAS ALEXANDRE CENTA 68.000 68.000 409
005141 RODRIGO CARDOSO DE ALMEIDA LIMA 68.000 68.000 410
006394 GILSON SANTOS MOREIRA 68.000 68.000 411
005529 CRODOALDO MORAES 68.000 68.000 412
006031 LARISSE TALITA VILLALBA DE GOES 68.000 68.000 413
000013 ANDRE RICARDO TONIN ALBINATI 68.000 68.000 414
005679 JENIFFER DE AZEVEDO LAMARQUE 68.000 68.000 415
000074 ELEN PAULA BUSSOLOTTO 68.000 68.000 416
004885 SARAH KAROLLINE SIQUEIRA CASTANHA 68.000 68.000 417
000561 PAULO RODRIGUES DA SILVA 68.000 68.000 418
005302 LILIAN HIPOLITA GARCIA 68.000 68.000 419
000644 LUCAS MIGLIOZZI PAIVA 68.000 68.000 420
000309 MARCEL EDUARDO BATISTA DOS SANTOS 68.000 68.000 421
005380 MARIA HELENA WANTROBA 68.000 68.000 422
005883 LOIVA STOLL DA SILVA MIRA 68.000 68.000 423
005892 CLAUDIO ROBERTO DA SILVA ASSIS 68.000 68.000 424
005187 ADELSON MATIAS DE AMORIM LOPES 68.000 68.000 425
