ITAIPU BINACIONAL
PROCESSO SELETIVO
Edital n.º 1006/2015

RESULTADO CLASSIFICATÓRIO FINAL - PESSOAS NEGRAS
Data da divulgação: 31/08/2015
Cargo:
Formação:
Local da Vaga:
Vagas:
21 / 1006 - Profissional de Nível Suporte I (Área de Atuação: Almoxarifado)
Ensino Médio
Conforme o item 1.3 do edital nº 1006/2015
01 vaga(s) + CR (Cadastro Reserva)
Inscrição Nome do Candidato Objetiva Nota Final Classificação
005074 ADRIANO JOSE DA SILVA 82.000 82.000 1
000265 FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO PONTE 82.000 82.000 2
006293 ANDRE DO PRADO PEREIRA 80.000 80.000 3
006472 JANE APARECIDA DA SILVA DE MIRANDA 78.000 78.000 4
006490 FRANCOIZA SOARES VENANCIO 78.000 78.000 5
005888 RAFAELA DAL PIVA 78.000 78.000 6
004834 GUILHERME EDUARDO WAGNER 78.000 78.000 7
005790 MICHAEL PINHEIRO 78.000 78.000 8
000354 WENDER RIBEIRO 76.000 76.000 9
006511 CLAUDENNBERG NASCIMENTO E SILVA 76.000 76.000 10
006199 LUCIANO ROBERTO DE CAMPOS 76.000 76.000 11
005508 ALEXSANDRO RODRIGO QUEIROZ COSTA SOUZA 76.000 76.000 12
005987 ROBERT WESLEY DOS SANTOS DE MELO 76.000 76.000 13
005673 ILTON CARLOS SANTANA 74.000 74.000 14
005682 CLEYTON WILLER DE BARROS RONDON FOLLES 74.000 74.000 15
004807 MARLON DA SILVA GEHLEN 74.000 74.000 16
004902 MARAISA SILVA CHAVES 74.000 74.000 17
005097 ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR 72.000 72.000 18
000364 LUCIANO ALMEIDA DA SILVA 72.000 72.000 19
005034 ADRIELLY ROBERTA RAMOS DE AGUIAR 72.000 72.000 20
006402 JULIANO CORREIA DE SOUZA 72.000 72.000 21
005994 GIULIANO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA 72.000 72.000 22
006507 MATEUS GUSTAVO SCARAVONATTI 72.000 72.000 23
006260 ALEXSANDRO JOSE DOS SANTOS FERNANDES 72.000 72.000 24
000424 PAULO LUIZ PANUCI 70.000 70.000 25
006279 RODRIGO MARQUES SOARES 70.000 70.000 26
000508 GERALDO RAMON HATEN CAMPOS CRUZ 70.000 70.000 27
005783 WALDSON DE ALMEIDA DIAS JUNIOR 70.000 70.000 28
000264 JULIANY HELEN DAS GRACAS PINTO 70.000 70.000 29
000539 ACIR CELSO DO NASCIMENTO 70.000 70.000 30
006157 MARIA LITA ALVES CORREIA 70.000 70.000 31
000199 SUELLEN CRISTINA SOUZA OLIVEIRA 70.000 70.000 32
005392 RAFAEL XAVIER DE OLIVEIRA 70.000 70.000 33
006493 ALEX ALEXANDRE PAULA 70.000 70.000 34
000337 SABRINA CAROLINA DE SOUZA 70.000 70.000 35
005863 HEBE DE ALMEIDA ORCESI GUAYUME 70.000 70.000 36
005404 PAULO BARBOSA FERREIRA 68.000 68.000 37
000083 PAULO SERGIO DINIZ 68.000 68.000 38
000086 ROSELI MATEUS 68.000 68.000 39
004822 YURI PITANGA BENEVIDES 68.000 68.000 40
005523 RODRIGO DOS SANTOS HONDA 68.000 68.000 41
000312 ALUISIO BONIFACIO 68.000 68.000 42
005943 AYTON RICARDO GUAYUME 68.000 68.000 43
006031 LARISSE TALITA VILLALBA DE GOES 68.000 68.000 44
000360 SOLANGE HOFFMANN VENTURA 68.000 68.000 45
006189 FERNANDO AUGUSTO FRAGA DINIZ GUERRA 68.000 68.000 46
000500 WELLINGTON HENRIQUE DO AMARAL 68.000 68.000 47
006075 FERNANDO ERICK DUARTE SANCHES JUNIOR 68.000 68.000 48
004863 BRUNO RICARDO DOS SANTOS 68.000 68.000 49
004859 FELIPE AUGUSTO DA CONCEICAO MACHADO 66.000 66.000 50
005481 WALLAN DE ARAUJO LIMA 66.000 66.000 51
006198 RODRIGO VIEIRA DA SILVA 66.000 66.000 52
005932 JOAO PEDRO MATIAS RODRIGUES 66.000 66.000 53
006278 REINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 66.000 66.000 54
000520 JESSICA RODRIGUES CARMONA GONCALES 66.000 66.000 55
005830 JARLINGTON DA SILVA BARROS 66.000 66.000 56
005391 CAROLINA GARCIA DA SILVA 66.000 66.000 57
005440 JORGE LUIZ TAQUES JUNIOR 66.000 66.000 58
006336 DIEGO DIEFERSON APOLINARIO 66.000 66.000 59
000081 CAMILE CASADO VASCONCELLOS 66.000 66.000 60
005178 ANDERSON LUIZ DA CRUZ 64.000 64.000 61
005846 JOSUE VIEIRA 64.000 64.000 62
006521 ALINE CRISTINA ARAUJO COSTA 64.000 64.000 63
005168 NIVALDO DOS SANTOS KLIPPEL 64.000 64.000 64
005384 LUCINEIA FATIMA DA SILVA 64.000 64.000 65
005137 LUANA ISTHAEL CARVALHO SILVA 64.000 64.000 66
005619 FELIPE DE OLIVEIRA IARESKI 64.000 64.000 67
005795 ELIEL JOSE DE QUEIROZ JUNIOR 64.000 64.000 68
006533 MAHATMA PATRICIO PIRES DA COSTA 64.000 64.000 69
005377 GLAUCIO HENRIQUE MENDES DE ABREU 64.000 64.000 70
004857 ANDRESSA CAROLINE PRESTES FANTONIO 64.000 64.000 71
005120 THIAGO ALVES NUNES GOMES 64.000 64.000 72
006256 RENAN AMORIM GARCIAS 64.000 64.000 73
004851 CALEB ASSIS DA ROCHA 64.000 64.000 74
006418 RODRIGO DUTRA DE ALMEIDA 64.000 64.000 75
005418 ALEX ROGERIO NERES 62.000 62.000 76
005980 FERNANDO DE JESUS ANTONIO 62.000 62.000 77
006239 DEYSE TATIANE MALIKOSKI VIEIRA RUANIS 62.000 62.000 78
000458 RENE RODRIGUES LIMA 62.000 62.000 79
000282 CELIA FATIMA DE ALMEIDA 62.000 62.000 80
005012 SUZANE NASCIMENTO MULLER 62.000 62.000 81
006416 RIVANIL DE MATOS FONSECA 62.000 62.000 82
006310 WESLEY SILVA DA ROCHA 62.000 62.000 83
005988 MARCUS FRANCIS PIRES DOS SANTOS 62.000 62.000 84
006102 KEILA ANDRE DA SILVA 62.000 62.000 85
000249 JEFERSON ZIMMERMANN 62.000 62.000 86
005659 FELIPE PEREIRA LUJAN 62.000 62.000 87
006233 MAYARA LOPES DE SOUZA 62.000 62.000 88
006149 GUILHERME AUGUSTO BONIFACIO DE ARAUJO 60.000 60.000 89
005857 LUCIANO DOS SANTOS SILVA 60.000 60.000 90
006119 VANESSA OLIVEIRA RIBEIRO 60.000 60.000 91
005360 PALOMA RAMAO 60.000 60.000 92
005768 CLAUDINEIA PEREIRA BATISTA 60.000 60.000 93
005537 WANDA DOS REIS FELINI 60.000 60.000 94
006066 RAUWNIER DA SILVA COSTA 60.000 60.000 95
006249 KAREN BARBARA WINCKLER 60.000 60.000 96
006333 JESSICA MAIARA DE SOUZA NOGUEIRA 60.000 60.000 97
005288 CINTIA CRISTINA SANTANA FERREIRA 60.000 60.000 98
005938 MARCIO ORTIZ DE PAULA 60.000 60.000 99
006531 JOCELAINE LOPES DOS SANTOS 60.000 60.000 100
005311 JULIANA POTIER DE SOUZA FERNANDES 60.000 60.000 101
005793 RAFAEL ELIAS DOS SANTOS 60.000 60.000 102
006405 KELVIN HENRIQUE MAC DE OLIVEIRA 60.000 60.000 103
005548 MICHELLE EVANGELISTA PEREIRA 58.000 58.000 104
000357 THAIS FERREIRA DOS SANTOS 58.000 58.000 105
005528 JOAO GUILHERME SILVA PARIS 58.000 58.000 106
005712 RUBERZAN RICARDO DA SILVA 58.000 58.000 107
006186 LUCAS BATISTA BISPO 58.000 58.000 108
000611 FRANCIELE DE FATIMA KOSOSKI DO PRADO 58.000 58.000 109
005345 JESSICA DE ALMEIDA 58.000 58.000 110
004831 ADRIANA OLIVEIRA PRADO 58.000 58.000 111
006159 THIAGO VINICIUS NERES FEITOSA 58.000 58.000 112
000047 EDIRLENE EMERENCIANO ZANESCO BOEIRA 58.000 58.000 113
006242 YNDAIA MORIGI 58.000 58.000 114
005769 SONIA DOS SANTOS 56.000 56.000 115
006122 LINIK SANTOS MOURA 56.000 56.000 116
000305 MARCIO SALES 56.000 56.000 117
004907 FABIO MIRANDA DA COSTA 56.000 56.000 118
000331 ANDREIA VITORIA DO BOMFIM 56.000 56.000 119
000030 CLEIDE JACINTO 56.000 56.000 120
005210 VAGNER DE SOUZA NICACIO 56.000 56.000 121
006375 ALINE DIULIANA RIBEIRO RESENDE 56.000 56.000 122
000389 FELPE AUGUSTO PACHECO FURLAN 56.000 56.000 123
005630 GUILHERME HENRIQUE KIELING FERNANDES 56.000 56.000 124
000333 LUIZ CLAUDIO ANTONIO 54.000 54.000 125
006479 FABIANO PRADO DOS SANTOS 54.000 54.000 126
005112 FABIO TEIXEIRA LUCAS SERAFIM 54.000 54.000 127
005101 SIRLEI APARECIDA MOREIRA 54.000 54.000 128
005691 LANDES PAULA DE MACEDO JUNIOR 54.000 54.000 129
006498 FERNANDO DOS SANTOS MORAES 54.000 54.000 130
005681 VINICIUS JOSE DOS SANTOS 54.000 54.000 131
005322 LARISSA DE FREITAS NUNES 54.000 54.000 132
005781 OMAR AL FAROOK YOUNIS ABDUL FATAH KHUDAIR 54.000 54.000 133
000261 NUAN FERREIRA DE ALMEIDA 54.000 54.000 134
000286 BEN HUR MONTEIRO COSTA 54.000 54.000 135
005827 SARA BERNARDO DOS SANTOS 54.000 54.000 136
005407 CLEVERSON DOS SANTOS 52.000 52.000 137
006087 NAYANE CAMARA DO ROSARIO 52.000 52.000 138
005298 FERNANDA RODRIGUES ALMEIDA 52.000 52.000 139
000156 ALEX D ASILVA 52.000 52.000 140