ITAIPU BINACIONAL
PROCESSO SELETIVO
Edital n.º 1006/2015

RESULTADO CLASSIFICATÓRIO FINAL
Data da divulgação: 30/09/2015
Cargo:
Formação:
Local da Vaga:
Vagas:
12 / 1006 - Profissional de Nível Universitário Jr
Letras ou Jornalismo
Conforme o item 1.3 do edital nº 1006/2015
01 vaga(s) + CR (Cadastro Reserva)
Inscrição Nome do Candidato Discursiva Nota Final Classificação
009584 JULIANE TROMMER PICCOLI 100.000 100.000 1
003686 ROBERTO SERGIO KOZDRA 100.000 100.000 2
003810 ROMULO LEITE DA CUNHA 100.000 100.000 3
003919 PEDRO GUSTAVO RIEGER 100.000 100.000 4
003771 DENISE MORALES SARAIVA 95.833 95.833 5
003936 SUSI WAYNE LOPES 95.833 95.833 6
003733 LETICIA DELLA GIACOMA DE FRANCA 95.833 95.833 7
003887 NATALIA DOS SANTOS TEIXEIRA 95.833 95.833 8
003829 YURI AMAURY PIRES MOLINARI 95.833 95.833 9
009579 FERNANDA PEREIRA 91.667 91.667 10
003928 CAROLINA DE MOURA BERARD KREUSCH 91.667 91.667 11
003873 VANESSA GOMES DE SOUZA LUZ 91.667 91.667 12
003876 FERNANDO ANTONIO BASSETTI CESTARO 91.667 91.667 13
003813 THIAGO LINGUANOTO SILVEIRA 91.667 91.667 14
003851 RENATE DYCK 91.666 91.666 15
003939 MICHELLE TOMASSINI JACQUES 91.666 91.666 16
003880 MARCO ANTONIO DE CASTRO SANCHOTENE 91.666 91.666 17
003746 FERNANDO CAVAZOTTI COELHO 91.666 91.666 18
009569 MAYUMI ANDREA KOIDE COSTA 91.666 91.666 19
009578 JACKSON DOS SANTOS LIMA 87.500 87.500 20
003670 ADRIANA MENEZES DE MOURA 87.500 87.500 21
003878 RODRIGO DI LUCA 87.500 87.500 22
003908 ALCEU PEREIRA FILHO 87.500 87.500 23
009592 MARIZA KARLING 87.500 87.500 24
003722 SILVIA CARNEIRO ROORDA 87.500 87.500 25
003742 BRUNO ROLIM 87.500 87.500 26
003767 GISLAINE BONILHA 87.500 87.500 27
003716 CAROLINE BASTOS PINTO 87.500 87.500 28
009534 JULIANA DA ROCHA VIEIRA 87.500 87.500 29
003912 ANA MARIA DE SOUZA OLIVO 87.500 87.500 30
003864 ANNA EMILIA DO NASCIMENTO SOARES 87.500 87.500 31
003931 JULIANA ALMENDRA BLUME 87.500 87.500 32
003902 FELIPE AUGUSTO FIRMINO DE BARROS 87.500 87.500 33
003835 RAYANE ISADORA LENHARO 87.500 87.500 34
003791 JULIANA DEL ANHOL DE AZEVEDO 84.725 84.725 35
003886 PATRICIA DOS SANTOS OGA 83.334 83.334 36
003884 ANA CECILIA HILDEBRAND SEYBOTH 83.334 83.334 37
003689 FRANCINE FABIANA OZAKI 83.334 83.334 38
003848 JULIANA HELLVIG 83.334 83.334 39
003773 YURI RIBEIRO ALHANATI 83.334 83.334 40
003669 FERNANDA LACERDA QUEIROZ GONZALEZ 83.334 83.334 41
009609 KARINE BENA 83.334 83.334 42
003818 CASSIO DE OLIVEIRA WASHISKI BARBOSA 83.334 83.334 43
003831 BRUNA EISFELD ROSA ANTUNES 83.334 83.334 44
009539 FERNANDA HERNANDEZ WHATELY 83.333 83.333 45
009523 SARA CARVALHO CHEIDA 83.333 83.333 46
009463 JOAO PAULO CRESTANI 83.333 83.333 47
003699 EDUARDO NASCIMENTO ROHN 83.333 83.333 48
003714 PEDRO HENRIQUE LEAL 83.333 83.333 49
003838 GABRIELLE DE LIMA FARAH 83.333 83.333 50
003820 LEILA PEREIRA BRAGA 83.333 83.333 51
009567 NATALIA DE ALMEIDA VELOZO 83.333 83.333 52
003700 ROBERTA KELLY OTONI LIMA 83.333 83.333 53
003833 NATALIA GABRIEL MELON 83.333 83.333 54
009479 BRUNA CARLA MOLENA 81.941 81.941 55
003754 ARLETE HELENA SILVA GOMES SOFFIATTI 79.167 79.167 56
003702 PAULO CESAR GUEDES DE AVELLAR 79.167 79.167 57
009561 CIBELLE CRISTINA PREUSSLER 79.167 79.167 58
003688 JUAN LUCAS MARTINEZ 79.167 79.167 59
009594 FABIO OSMAR DURREWALD 79.167 79.167 60
009610 CAROLINE BUENO DE CAMARGO 79.167 79.167 61
003756 CARLOS EDUARDO KREBS ANZOLIN 79.167 79.167 62
009602 BRUNO MENDES DE SOUZA 79.167 79.167 63
003757 CATIANA RODRIGUES CALIXTO 79.167 79.167 64
003892 GABRIELA BRUSCHINI GRECCA 79.167 79.167 65
009443 ERIKA LUANNA PEREIRA FONTES 79.166 79.166 66
009589 LUCIANA ALVES BONFIM 79.166 79.166 67
009547 MAIRA BUENO MOURA 79.166 79.166 68
009446 THAIZA BARBOSA DE PAULA DE MACEDO 79.166 79.166 69
009454 EWILSON JOSE PAREDES JUNIOR 79.166 79.166 70
003774 GUILHERME ANTONIO FRANCO ZUCHETTI 79.166 79.166 71
009585 KARLA ANNABEL GRIGNET 79.166 79.166 72
003738 MARIO DA CRUZ RAPOSO JUNIOR 77.775 77.775 73
003794 LUCIANA RAMALHO DOLCE 75.000 75.000 74
009499 FLAVIA ANDREA GUTIERREZ CARBONI 75.000 75.000 75
009565 RUDINEI ALDINI FRESE 75.000 75.000 76
003735 ANNALICE DEL VECCHIO DE LIMA 75.000 75.000 77
003693 LUIZ DAVID ABSALAO 75.000 75.000 78
009601 ANDRIO RODRIGO RIBEIRO DO NASCIMENTO 75.000 75.000 79
009445 ANDRIELE APARECIDA DO NASCIMENTO ARNAUD S DA SILVA 75.000 75.000 80
009453 CINTHIA ROSSA 75.000 75.000 81
003711 ANA CAROLINA BENELLI 75.000 75.000 82
003927 FERNANDA NICOLA ZATTAR 75.000 75.000 83
009593 CAROLINE ALEXANDRA LIESSEM VIGORENA 75.000 75.000 84
003870 KELLY JULIANE ANDRADE DE PAULA 75.000 75.000 85
009474 FLAVIA JAQUELINE JACOBY TERHAAG 75.000 75.000 86
003910 TIAGO ALVES SILVA 75.000 75.000 87
009455 JULIO SILVA VIEIRA 75.000 75.000 88
003882 POLIANA DA SILVA LACHI 75.000 75.000 89
003740 LAURA CAROLINA VACCARI BECKER 75.000 75.000 90
003924 EDUARDO SANTOS PEREIRA 75.000 75.000 91
003896 GUILHERME STROMBERG GUINSKI 75.000 75.000 92
009560 MARCIA KLEIN LOPES 75.000 75.000 93
003830 BARBARA PILATI LOURENCO 75.000 75.000 94
009490 JULIANA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 75.000 75.000 95
009537 LETICIA DE PAULA LICHACOVSKI 75.000 75.000 96
003692 CAMILLE FERNANDA CORTIANO NAGAKURA 75.000 75.000 97
009564 PAULO HORA DE ANDRADE III 75.000 75.000 98
003836 TASSIA RAFFO SETTI 75.000 75.000 99
003708 GIOVANA MONTES CELINSKI 75.000 75.000 100
003683 AMANDA FRANKE DE FREITAS FERNANDES 75.000 75.000 101
003676 MAIARA FERNANDA ROCHA 75.000 75.000 102
003681 MARIA CLAUDIA RIBEIRO GONCALVES DE MENDONCA 75.000 75.000 103
003926 ISADORA CRISTINA DE SOUZA 75.000 75.000 104
003904 MARIANA BOTTAS PASCHOAL 75.000 75.000 105
003849 JOYCE LOPES GUISELLI 72.225 72.225 106
009462 MAYRA PEREIRA CHAGAS 70.834 70.834 107
003749 LEONARDO ALBERTO BONASSOLI 70.834 70.834 108
003915 MARIELLA GIUSINI BERGLER 70.834 70.834 109
009492 GABRIELA MONTEIRO DE BARROS RUIC 70.834 70.834 110
003801 JANINA RODAS 70.834 70.834 111
003720 MARIANA OHDE WILLE SCHOLZ 70.834 70.834 112
003731 SUELEN ARIANE CAMPIOLO TREVIZAN 70.834 70.834 113
003843 NATANI FERREIRA DA SILVA 70.834 70.834 114
003673 ANA CLARA DE LENA COSTA ANDRADE 70.834 70.834 115
003929 AMANDA CRISTYNE HRYCYNA 70.834 70.834 116
003930 PATRICIA LUGNANI GOMES CONSTANSKI 70.833 70.833 117
003701 JOSE AUGUSTO BLEGGI DE LEAO FILHO 70.833 70.833 118
003877 DANIEL FERRAZ DE MENDONCA GRAZIANO 70.833 70.833 119
009470 MIRIAM REGINA GIONGO KUERTEN 70.833 70.833 120
009555 KRISTIAN SGORLA 70.833 70.833 121
009549 DIEGO RODRIGO JUSTINO DE ALCANTARA ALVES FARIA 70.833 70.833 122
009548 ALINE CARLA CASTILHO 70.833 70.833 123
009491 ANA CLAUDIA LUSTOSA DE MELLO 70.833 70.833 124
009458 CINTHIA GIMENES CREPALDI 70.833 70.833 125
009439 MARCELL URATAKI MORAES 70.833 70.833 126
009504 MILCIA REGINA APARECIDA ESCOBAR 70.833 70.833 127
003811 ANDREIA PRAMIO FERNANDES PISCO 70.833 70.833 128
003906 KATHARINA ANDREA ZACCHI 70.833 70.833 129
009532 CAMILA FLAUSINO BONELLI 70.833 70.833 130
003897 LETICIA CASTILHO 70.833 70.833 131
003783 CICERO SANTOLIN BRAGA 70.833 70.833 132
009480 MARIA EDUARDA LOPES VARGAS 70.833 70.833 133
009553 CARLOS JOSE FAE JUNIOR 70.833 70.833 134
009442 THAIS MAZOTTI 70.833 70.833 135
003868 NILCEIA APARECIDA NOGARI 66.667 66.667 136
009529 ELIS REGINA ZECZKOWSKI BALDASSO 66.667 66.667 137
003781 HELOISA HELENA SANTOS 66.667 66.667 138
003913 RENATA DOMINGUES NYMBERG 66.667 66.667 139
003923 NATHALLI SUELLEN ANTONIOLLI 66.667 66.667 140
003856 KARIN OLIVEIRA SILVA 66.667 66.667 141
003842 TATIANE RAMOS MARTINS 66.667 66.667 142
004765 LARISSA ANGELICA BONTEMPI 66.667 66.667 143
009554 BEATRIZ SOARES BIDARRA 66.667 66.667 144
003895 RAFAEL DELENSKI GIUBLIN 66.667 66.667 145
003817 MARCOS FELIPE MONTEIRO 66.667 66.667 146
009486 HENRIQUE FARIAS 66.667 66.667 147
003707 ESTER MACHNA DE MENDONCA 66.667 66.667 148
003721 THAYS BOMFIM KLOSS 66.667 66.667 149
003839 EDUARDO DE BARROS BAGGIO 66.666 66.666 150
009508 RENATA THAIS DE CASTRO DIAS 66.666 66.666 151
003674 NATASHA VIRMOND 65.275 65.275 152
003804 PATRICIA RUON STACHON 62.500 62.500 153
009514 TAMMY FERNANDA TEIXEIRA ADAMS 62.500 62.500 154
003793 RENATA MAGALHAES BOHRER 62.500 62.500 155
003753 ANA MIRTIZ VERONEZI 62.500 62.500 156
009583 SANDRO LEMOS DE MENDONCA 62.500 62.500 157
003932 VALQUIRIA BALDASSO MORO 62.500 62.500 158
003837 CAMILA MANSSOUR TREMEA 62.500 62.500 159
003671 FRANCIS MARA VIEIRA SCHUSTER PINTO 62.500 62.500 160
003941 PRISCILA DO NASCIMENTO 62.500 62.500 161
003869 WALLACE COSTA DE ANDRADE 62.500 62.500 162
009576 AMABYLE CAMPIGOTTO SANDRI 62.500 62.500 163
003844 POLIANA LISBOA DE ALMEIDA 62.500 62.500 164
003718 TASSIA FAISCA RODRIGUES 62.500 62.500 165
003764 MARIANA MENDES DELAMUTA MAZON 62.500 62.500 166
009467 ELIS MARIA COGO 62.500 62.500 167
009512 GRAZIELE MADALENA PEREIRA BURMANN 62.500 62.500 168
003821 GUILHERME TRENTINI FEIJO 62.500 62.500 169
003925 HELENA DA SILVA ANDRE SALGADO 62.500 62.500 170
003788 YVI LEISE ROSA CALVANI 62.500 62.500 171
003812 LUIZA CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS 62.500 62.500 172
003786 LORENA DE FATIMA SALES RABELO 62.500 62.500 173
009588 MISIA ALINE CAMPANA 58.334 58.334 174
003706 DAYSE PAULINO DE ATAIDE 58.334 58.334 175
009595 ALANA VICENTI 58.334 58.334 176
009606 PATRICIA CRISTINA CAPELETT 58.334 58.334 177
003680 PAULA BIANCHI PONCE LEON DE LIMA 58.334 58.334 178
003758 DEISE JOELEN TAROUCO DE FREITAS 58.333 58.333 179
009447 SUSY BORTOLETTO GARBELOTTI 58.333 58.333 180
009497 ZENAIDE SONDA 58.333 58.333 181
003766 IVERSON PORTELLA 58.333 58.333 182
003685 KELLY CRISTINA DANTAS VITORIO 58.333 58.333 183
003900 IRIS CRISTINA FERRARINI BERNARDES 58.333 58.333 184
003862 LUIZA HELENA DE SOUZA 58.333 58.333 185
003775 RICARDO YUDI GOUVEA 58.333 58.333 186
003858 CAMILA DALMOLIN 58.333 58.333 187
009520 RAFAELA SEFRIN DE GOIS 58.333 58.333 188
009438 MARCIA PEREIRA DA SILVA GONCALVES 55.558 55.558 189
009436 MARCELO ALVES DE SOUSA 54.167 54.167 190
009473 ROSELI BISPO VIANA 54.167 54.167 191
003777 JULIANA FONTANELLA DA CUNHA 54.167 54.167 192
003763 SILMARA APARECIDA PORTES 54.167 54.167 193
003704 CAROLINA FILIPAKI DE CARVALHO 54.167 54.167 194
009608 IZABELA DE CARVALHO 54.167 54.167 195
009516 ANA LUCIA FERREIRA BUSQUET 54.167 54.167 196
003807 CLAUDIA LETICIA DE OLIVEIRA TAVARES 54.167 54.167 197
009531 POLYANA ZWIRTES 54.167 54.167 198
003784 ALISSON VOLMAR MORO 54.167 54.167 199
009533 REGINALDO PEREIRA GOMES 50.000 50.000 200
003770 VIVIANE MARIA DE LIMA 50.000 50.000 201