ITAIPU BINACIONAL
PROCESSO SELETIVO
Edital n.º 1008/2017

RESULTADO CLASSIFICATÓRIO FINAL
Data da divulgação: 22/08/2017
Cargo:
Formação:
Local da Vaga:
Vagas:
01 / 1008 - Profissional de Nível Superior Jr
Administração
Conforme o item 1.3 do edital nº 1008/2017
01 vaga(s) + CR (Cadastro Reserva)
Inscrição Nome do Candidato Objetiva Nota Final Classificação
000577 GILCEU BARBOSA E SILVA JUNIOR 95.680 95.680 1
001056 ALEXANDRE VIOLATO PEYERL 95.680 95.680 2
009873 VINICIUS PEREIRA BITENCOURT 95.680 95.680 3
010409 ALEXSANDRO HOLDEFER 93.785 93.785 4
000835 NATACHA LOURES BELLO 91.575 91.575 5
000746 CAMILA MURIANA CARDOSO BARRETO 91.470 91.470 6
000942 GUSTAVO TAKASHI TANAKA 89.890 89.890 7
000943 YURI VIEIRA PEREZ 89.785 89.785 8
000884 DARIANE MARQUES FORGIARINI 89.575 89.575 9
010852 CRISTIANE MARCIA DURANTE 87.785 87.785 10
010093 GABRIEL AGUIAR DE ARAUJO 87.785 87.785 11
001091 CRISTIANE APARECIDA ROSSA 87.680 87.680 12
001480 JOAO ANDRE NASCIMENTO RIBAS 87.680 87.680 13
010396 CRISTINA GIACOMEL 87.575 87.575 14
010588 JONAS CARVALHO TEIXEIRA 87.470 87.470 15
001029 JOSE LUIZ LEAL 85.890 85.890 16
001379 DHYEGO BARBOSA DA SILVA 85.890 85.890 17
001038 DEMETRIO NASCIMENTO VASQUES 85.785 85.785 18
000579 LEBHON REGIS GUIMARAES 85.680 85.680 19
001161 DOUGLAS FERREIRA DE OLIVEIRA 85.680 85.680 20
001538 FRANCIELE RIBEIRO NAKAMURA 85.680 85.680 21
000675 FELIPE DE SOUSA XIMENES 85.680 85.680 22
010043 SUELEN HOROIAQUE BELEM 85.680 85.680 23
000853 VALMIR CESAR NOGUEIRA 85.575 85.575 24
001046 ANDERSON GONCALVES 85.575 85.575 25
000858 TALITHA MUNIZ CASTRO 85.575 85.575 26
010384 ALESSANDRA MILLAN TONHOLI 85.575 85.575 27
000698 CRISTIANO CHACARA RODRIGUES PANKIEVICZ 85.365 85.365 28
001217 MARCIO GUILHERME ALVES DE PAULA SANTOS 83.785 83.785 29
001296 MARCIA LUCIENE KOBILARZ 83.680 83.680 30
000571 MARLON STAFIN 83.575 83.575 31
010654 FERNANDA SOTELLO 83.575 83.575 32
000735 CAMILA FRANCESCHETTI RODRIGUES WEINGRABER 83.575 83.575 33
000957 CAMILA GONCALVES DA SILVA 83.575 83.575 34
000671 LUAN JOBER RODRIGUES DE ALMEIDA 83.365 83.365 35
001048 WESLEY FAVARO FERREIRA 83.365 83.365 36
010418 THALLES SERGIO CARAVELLAS SANTOS COSTA 81.890 81.890 37
001404 MARCELO CORDEIRO DE TOLEDO 81.785 81.785 38
001477 ANDRE KUCEK 81.785 81.785 39
001341 JULIANA ARES PEREIRA 81.680 81.680 40
001564 LUIZ FILIPE NOGUEIRA 81.680 81.680 41
001493 RAFAEL DE ABREU GOMES 81.575 81.575 42
000869 CIRO EDUARDO ALVES DA SILVA 81.575 81.575 43
010200 ADRIEL ALVES DE FREITAS 81.575 81.575 44
000828 FERNANDO MARINO RAMALHO 81.575 81.575 45
000927 DIEGO CAMLOFFSKI 81.575 81.575 46
010050 MARCOS VINICIUS HENN 81.575 81.575 47
010599 JULIANA TEIXEIRA DE SOUZA 81.575 81.575 48
001017 CLARIANA RIBEIRO NOGUEIRA 81.575 81.575 49
000842 MARCOS ROBERTO DA SILVA FILHO 81.365 81.365 50
009839 FELIPE ROT 81.365 81.365 51
001260 MARILIA RIBEIRO TOROSSIAN 81.260 81.260 52
010534 KELLY AIKO FUKUSHIGUE 79.785 79.785 53
001508 CLARISSA NASCIMENTO PEDROSO 79.785 79.785 54
001130 JEFFERSON BIGUNAS 79.680 79.680 55
001583 CLEIDIMAR OLIVEIRA DE SOUZA 79.680 79.680 56
010863 FRANCIELLY BASSO CORDEIRO 79.680 79.680 57
001127 ALEXANDRE SCHEMBERG 79.680 79.680 58
010279 RICARDO ARTHUR LYRIO GONCALVES DIAS 79.575 79.575 59
009920 LUCIANO MARCOS TURRA 79.575 79.575 60
009918 ELIANE SOUSA DOS REIS 79.575 79.575 61
009976 ELTON MORAES DOS SANTOS 79.575 79.575 62
010194 DIEGO SOARES ALVES 79.575 79.575 63
010562 PRISCILLA DA COSTA GUIMARAES 79.575 79.575 64
001255 DIOGO MARIANI GONCALVES 79.575 79.575 65
010720 ALEXANDRE ALEIXO SILVA OLIVEIRA 79.470 79.470 66
001239 ELAINE PEREIRA LOPES DE LIMA 79.470 79.470 67
001072 ANDRESSA MENDES CARDOSO 79.470 79.470 68
000686 HENRIQUE MAXWILLIAM COSTA 79.470 79.470 69
009861 CICERO SIMOES BORGES 79.365 79.365 70
010231 RAQUEL HELENA GALVAO DOS SANTOS 79.365 79.365 71
010502 MARIA LIZ BARTOSKI 79.155 79.155 72
009919 FELIPE AUGUSTO BATISTA RIBEIRO 79.050 79.050 73
009869 GABRIEL DE OLIVEIRA CANOLA 77.890 77.890 74
001539 TAYNAN LIMA PIEROBOM 77.785 77.785 75
010833 CRISTIANO TEIXEIRA 77.680 77.680 76
001554 GABRIEL BARROS POLITA 77.680 77.680 77
009928 PATRICIA ANDREIA WRASSE 77.680 77.680 78
000823 MATHEUS ROBERTO CUNHA DE CASTRO 77.680 77.680 79
001070 THALITA KNUPP ALMEIDA DE CARVALHO 77.575 77.575 80
001022 MIGUEL ANGELO CARNIEL 77.575 77.575 81
000968 JOSE LUIZ MARCZYNSKI 77.470 77.470 82
010135 GUSTAVO PULITA CRUZ VALIDO 77.470 77.470 83
010463 NEIVA TEREZINHA GESING 77.470 77.470 84
010058 JULIANA SIMON 77.470 77.470 85
000846 ANDRE LUIS DA ROSA 77.470 77.470 86
010724 CRISTIAN DIEGO CARPENEDO 77.470 77.470 87
000953 LEALIS VAZ MELEIRO LOPES 77.470 77.470 88
010699 JUCINEI DE OLIVEIRA MEIRA 77.365 77.365 89
000635 RICARDO POLIDORO REDA 77.365 77.365 90
010719 GILMAR HENRIQUE ANDERSEN 75.785 75.785 91
001116 MARIA CAROLINA GONCALVES SALVETTI 75.785 75.785 92
010284 MATHIAS DISLICH 75.680 75.680 93
001198 ANTONIO JOSE RODRIGUES DE CAMPOS JUNIOR 75.680 75.680 94
001518 RAFAELA APARECIDA DE FARIA MARQUES 75.680 75.680 95
000646 ANDREIA BOLIVAR PEDROSO D AMICO 75.680 75.680 96
010573 TEOMARA FARIAS MARQUES DE MATOS 75.575 75.575 97
000875 DAISY LAYNE VAUNA DE SOUZA 75.575 75.575 98
009982 RODRIGO PEREIRA FONTES 75.575 75.575 99
001472 LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY 75.575 75.575 100
009941 CESAR HENRIQUE BUENO 75.470 75.470 101
010496 EUZEBIO DIAS DE OLIVEIRA 75.470 75.470 102
010664 ANDRE JERONIMO DE MATOS 75.470 75.470 103
001258 VINICIUS SVIECH 75.470 75.470 104
010394 MARINALVA DE LIMA 75.470 75.470 105
010300 IDINEI BEDUSCHI 75.470 75.470 106
000806 DEBORA ALVES BRAGA MACIEL DE OLIVEIRA 75.470 75.470 107
000896 EVANDRO MILIORINI DE SOUZA 75.470 75.470 108
000994 DIOGO RIGO VENTURINI 75.365 75.365 109
001316 MILENA CRISTINA OSWALD 75.365 75.365 110
010503 CAROLINA LIMA DELLA MONICA 75.365 75.365 111
000997 THIAGO CABO ALVES 75.365 75.365 112
001222 ANA DORA SARTORIO 75.365 75.365 113
010866 LUIS FERNANDO MOREIRA 75.260 75.260 114
010042 MANASSES PEREIRA SAMPAIO JUNIOR 75.260 75.260 115
010557 EUDES LEITE RODRIGUES 73.680 73.680 116
000729 VANESSA JOSEFINE JULIANI FERREIRA KENMOTI 73.575 73.575 117
001400 SANDIR LEONARDO PEREIRA DA COSTA 73.575 73.575 118
000918 ANDERSSEN LOPES DE MEDEIROS 73.470 73.470 119
000649 EMERSON RIBEIRO 73.470 73.470 120
009936 SOLANGE LIMBERGER DE ARAUJO 73.470 73.470 121
001020 CATIA SILENE CANDIA FERREIRA 73.470 73.470 122
010810 JORGE ADRIANO PEDROSO COMELLI 73.470 73.470 123
001015 FERNANDO VITOR ARAUJO GUEDES 73.470 73.470 124
009979 ADRIANA ALVES CALDERANI 73.470 73.470 125
009887 CRISTINA ITO DE LIMA 73.470 73.470 126
010556 ETHEL TORRES GUARESCHI 73.470 73.470 127
001521 FABRICIO MONFORT BARBOZA 73.470 73.470 128
000871 JEFFERSON GOMES 73.365 73.365 129
000790 LIGIA MARIA GOMES NICOLAU 73.365 73.365 130
001575 KELLY TIMM 73.365 73.365 131
010182 JHONEY EDUARDO NUNES DA SILVA 73.365 73.365 132
009893 LIZANDRO LEMOS LUZ 73.365 73.365 133
010439 GUILHERME MASSON VITAL 73.365 73.365 134
010281 EVANDRO CESCA MEZZARI 73.365 73.365 135
010869 NORTON REGIS SULZBACH 73.260 73.260 136
010137 MARILU MAYER 73.260 73.260 137
001399 NATALIA DE SOUZA FALEIRO 73.260 73.260 138
000625 LUIZ GUSTAVO ALVES DE LARA 73.155 73.155 139
001505 ALYSSON DOUGLAS FERNANDES 73.155 73.155 140
009864 LEONARDO VERONEZI TORRECILIA 73.155 73.155 141
010640 MICHELLI FREGNANI 73.050 73.050 142
000699 KELLY CANDATEN SILVA 71.575 71.575 143
010191 XAVIER FAUSTINO RIBEIRO MORENO 71.575 71.575 144
000627 GABRIEL VICENTE LIMA DE ARAUJO 71.575 71.575 145
001224 MARILYN DE SOUZA CYGANCZUK 71.575 71.575 146
001188 RICARDO BUTZKE JANTSCH 71.575 71.575 147
010253 VALDEIR ROQUE GABBI 71.575 71.575 148
001135 TATYANE PELISSARI 71.575 71.575 149
010840 JACSSON MASSING 71.470 71.470 150
001177 ANDERSON ALVES GONCALVES 71.470 71.470 151
001440 DALTON LUIZ VIEIRA JUNIOR 71.470 71.470 152
001497 LILIAN FIORI 71.470 71.470 153
010414 VIRIDIAN AFONSO ZADINELLO 71.470 71.470 154
001100 LUCIANA JANICE KLEIN 71.365 71.365 155
009924 NEILA EVANGELISTA 71.365 71.365 156
010085 LEONARDO USUKURA 71.365 71.365 157
000680 ADRIANO RICETTO 71.365 71.365 158
010841 KELIN CRISTINE FANK SCHASSOTT 71.365 71.365 159
010370 ALINE CRISTIANE ROCHA LACERDA 71.365 71.365 160
010252 VALERIA VAZ DE ARAUJO BUOSI 71.365 71.365 161
000570 BRUNO CHIMENTAO PUNHAGUI 71.365 71.365 162
001376 GLAUCO ROSSO TEIXEIRA 71.260 71.260 163
000763 TOME CARDOSO DOS SANTOS 71.260 71.260 164
000598 FILIPE FUZETTI PENSO 71.260 71.260 165
000797 KAREN CAROLINE OLIVEIRA SILVA 71.260 71.260 166
010154 ELISEU PAVANELO 71.260 71.260 167
000770 DANIELA MAIRA DA PAIXAO 71.260 71.260 168
009902 ROBSON GOMES DE SOUZA 71.155 71.155 169
000890 MATHEUS PAIXAO MEDEIROS ALVES DA COSTA 71.155 71.155 170
010199 VICTOR HUGO RODRIGUES 71.050 71.050 171
001568 SERGIO UTIYAMA 69.470 69.470 172
009865 CLEBERSON GOMES LOPES 69.470 69.470 173
010714 CLEBER LOPES DA SILVA 69.470 69.470 174
000958 CAMILA JABLONSKI RUPPEL 69.470 69.470 175
001006 STEICY AYA ABE MARTINS 69.470 69.470 176
009852 MARIANA MARTINS DE OLIVEIRA 69.470 69.470 177
001285 MURILO MARTINS 69.365 69.365 178
000732 WISLEY HUMBERTO DA SILVA CRUZ 69.365 69.365 179
010181 RICARDO MODANHESE 69.365 69.365 180
010081 VAGNER MIYAMURA 69.365 69.365 181
000573 ROBERTA RICIELLY DE OLIVEIRA 69.365 69.365 182
000917 TALITA YUEN 69.365 69.365 183
010003 ROBERTA MARKELLYN MANFRIN NAMI 69.365 69.365 184
010313 THIAGO LUIZ GOBBO 69.365 69.365 185
010392 ANDERSON FAVARIN NIETO 69.365 69.365 186
009998 MATHEUS KOLLING DE LIMA 69.365 69.365 187
000719 MARYSTELLA BANNWART 69.365 69.365 188
000960 ROMILDO DA SILVA 69.365 69.365 189
001097 PATRICIA RODRIGUEZ FRANCO 69.260 69.260 190
001021 JOSE MARIO WAGNER SILVA 69.260 69.260 191
000766 JAQUELINE SEGAN 69.260 69.260 192
000711 CRISTINA DIVINA SILVA DE LIMA 69.260 69.260 193
000888 MARICELI SCHMIDT DOS SANTOS 69.260 69.260 194
010017 JHONYANDREY GONCALVES PINTO 69.260 69.260 195
010630 RAFAEL CHABATURA DE SOUZA 69.260 69.260 196
009959 ANTONIO GIL AUGUSTO DE FARIAS 69.155 69.155 197
001475 HENRIQUE THA DE REINHARDT 69.155 69.155 198
001578 THAIS HELENA FELTRIN GLUCK 69.155 69.155 199
000692 GABRIEL ALCANTARA DA SILVA 69.155 69.155 200
000588 ELEANDRO GRANDI 69.050 69.050 201
000572 IULLER ROSA XAVIER 69.050 69.050 202
001476 LIGIA TIEMI OTANI 69.050 69.050 203
010207 THAIS ROSANE GOMES DA SILVA 69.050 69.050 204
010378 ROSELY CANDIDA SOBRAL 67.365 67.365 205
009992 ADALTO PATRICIO DE ALMEIDA 67.365 67.365 206
001331 GIOVANA PASSOS LIMA 67.365 67.365 207
010784 INGOBERTO OLMAR LEMKE 67.365 67.365 208
001447 GUSTAVO BIGETTI GUERGOLETTO 67.365 67.365 209
000693 DANIELE COLETHO DE SOUZA 67.365 67.365 210
010136 CARLOS RODRIGO ANDREOLLI 67.365 67.365 211
010460 ADRIANA PICAGEVICZ 67.365 67.365 212
000892 RODRIGO RAMOS DOS SANTOS 67.365 67.365 213
010799 TIFFANY PRISCILA DE ALMEIDA 67.365 67.365 214
010713 TISSIANE GILMARA KOCH 67.365 67.365 215
010331 ERICA GIORDANI 67.260 67.260 216
000582 CLEVERSON GASPARINI 67.260 67.260 217
000626 CINTIA DOS SANTOS SILVA DALLA VECCHIA 67.260 67.260 218
009837 DIEGO MARCELL SCHNEIDER 67.260 67.260 219
010071 FERNANDO FALKEMBACH SARMENTO DOS SANTOS 67.260 67.260 220
001267 CORA LARIE CEZAR 67.260 67.260 221
010561 ADRIANO BARROSO 67.260 67.260 222
010608 ROMULO MELO GONTIJO JUNIOR 67.260 67.260 223
010771 THAIS LEMOS TURMINA 67.260 67.260 224
010857 MICHEL ALEX MOMBACH 67.155 67.155 225
010419 GUSTAVO AUGUSTO GONCALVES 67.155 67.155 226
000978 DANILO ORION VALERIO 67.155 67.155 227
001549 ALEXANDRO JOSE BARBOSA 67.050 67.050 228
010594 NAILTON NAMARQUES DA SILVA 67.050 67.050 229
010563 HUDSON FERRACIN DE SOUZA 67.050 67.050 230
001276 FABIANY HELOIZA GONCALVES 67.050 67.050 231
009925 FATIMA ELIANE ORSO 67.050 67.050 232
010056 DULCE FERNANDES 65.260 65.260 233
000677 CRISTINA FENSTERSEIFER 65.260 65.260 234
009927 MARCOS ROQUE DA ROSA 65.260 65.260 235
001449 MARIA FERNANDA FLORENCIO BATISTA 65.260 65.260 236
010097 ROBERTO HENRIQUE CARDOSO COSTA 65.260 65.260 237
000824 PAULA SUEMI SOUZA KUABARA 65.260 65.260 238
000781 ANDRE LUIZ REVA 65.260 65.260 239
001251 BRUNO OLIVEIRA MANHAES DE ALMEIDA 65.260 65.260 240
010858 DIEGO LUNARDELLI CANHA 65.260 65.260 241
010507 MARIO JACOB SCHMIDT JUNIOR 65.260 65.260 242
010366 CASSIO GASPAR TEXDORF 65.260 65.260 243
001259 ANDRELINE BEIRA 65.260 65.260 244
001522 GABRIELLE RIBEIRO RODRIGUES DA SILVA 65.260 65.260 245
010212 EDISON LUIZ LEISMANN 65.155 65.155 246
010681 SAMUEL RODRIGUES MONTEIRO 65.155 65.155 247
010743 FLAVIANA VILAS BOAS DOS SANTOS 65.155 65.155 248
001582 OTAVIO AUGUSTO FRANQUETO 65.155 65.155 249
010697 JEFERSON MAGNUN DELPINO 65.155 65.155 250
010690 IZABEL CRISTINA WUTZKE 65.155 65.155 251
010486 WAGNER DANTAS DE SOUZA JUNIOR 65.155 65.155 252
010157 HUGO ALEXANDRE SOUZA RIBEIRO 65.050 65.050 253
010001 FERNANDA GRACIELLE BAIERLE DE OLIVEIRA 65.050 65.050 254
010607 MARIANA FERREIRA DA SILVA 65.050 65.050 255
000593 FABIO ADRIANO FOLTRAN 63.155 63.155 256
000956 MARINALDO DOS SANTOS 63.155 63.155 257
010860 MARCELI CARINE GRAFF ROHLOFF 63.155 63.155 258
010851 JANAINA APARECIDA DUARTE LEWRENTZ 63.155 63.155 259
010202 WILLIAN HELDER GEBAUER 63.155 63.155 260
001005 LUCIANA COSTA ISHIBASHI 63.155 63.155 261
001441 ANDREIA MICHELE DANNENHAUER 63.155 63.155 262
001362 ANDREW FANINI GUIMARAES 63.155 63.155 263
010176 IVANUSCA DIAS VIEIRA DORNELLES 63.050 63.050 264
010021 ANDREIA RODRIGUES FATEGA 63.050 63.050 265
001356 SIMONE WOLFF FRANCO 63.050 63.050 266
010449 LEONARDO DE CARVALHO 63.050 63.050 267
001310 DANIELA TORRES DA ROCHA 63.050 63.050 268
001137 JULIANE FROGGEL ALVES DE SOUZA 63.050 63.050 269
010462 SANDRA MACHADO DA SILVA 63.050 63.050 270
010289 JONNES CHAN BEKOSKI 63.050 63.050 271
009903 ANDRE FELIPE FARIAS DA SILVA MORA GUERRA 63.050 63.050 272
010179 MICHELLI JULHIAN ABEGG 63.050 63.050 273
001421 GUILHERME FAVERO RIBEIRO 63.050 63.050 274
001411 FABIANA AYROSA IWANKIW 61.050 61.050 275
001278 ANGELICA SILVA DE MORAES COLLA 61.050 61.050 276
010801 AMILTON LEVI BRIETZKE 61.050 61.050 277
001308 DAIANA JUASKI 61.050 61.050 278
009888 MICHEL RODRIGO SOARES DOS SANTOS 61.050 61.050 279
010110 CRISTIAN MARQUES LEITE 61.050 61.050 280
000734 PAULO GUSTAVO MACHADO MIKOSZ 61.050 61.050 281