Junta Comercial do Paraná - JUCEPAR

Concurso Público para Provimento de Ofícios de Tradutor Público Juramentado e
Intérprete Comercial - Edital nº 01/2011


   


Relação das Notas Obtidas Pelos Candidatos na Prova Escrita após a Análise dos Recursos

Idioma: FRANCÊS
 
Inscrição Nome do Candidato Notas Obtidas Média na Prova Escrita
Tradução Versão
00252 ADALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA 9,00 6,00 7,50
00276 ALEXANDRE JULIO CATARINO 5,00 5,00 5,00
00233 ANA LUIZA PIRES SANTANA 5,00 6,00 5,50
00265 ANGELA MUNHOZ DA ROCHA BUSCHLE 6,00 4,00 5,00
00232 ARACELI DE CAMPOS GUIMARAES 5,00 6,00 5,50
00217 BIANCA CRISTINA BON 8,00 8,00 8,00
00261 CAMILA PARMO FOLLONI PESSERL 8,00 10,00 9,00
00275 CAMILA RASSI 7,00 9,00 8,00
00213 CARLA GISELLE FARAGO 5,00 6,00 5,50
00238 CARMEN KAPPOUT 6,00 5,00 5,50
00211 CLAUDIA GISELE PUGSLEY BASTOS 7,00 8,00 7,50
00220 CRISTINA FRANCE JOLY 7,00 9,00 8,00
00272 DANIELE LETICIA BAPTISTA JEANNIN 9,00 5,00 7,00
00221 DAYANA BELMONT 8,00 10,00 9,00
00244 DENISE CERQUEIRA LEITE HELLER 6,00 5,00 5,50
00270 EDNA ADELE CAGNATO CONTE 6,00 5,00 5,50
00216 ELENA JUSTEN BRANDENBURG 3,00 6,00 4,50
00253 ELIANE LUZIA KOWALSKI 5,00 6,00 5,50
00249 ELISA CRISTINA COMINI DA SILVA 8,00 9,00 8,50
00239 ELOA LUZIA PEREIRA PURKOT 10,00 10,00 10,00
00245 ELOISE HELENA LOURENCO MOLETTA 6,00 5,00 5,50
00269 FABIO LUCAS PIERINI 7,00 7,00 7,00
00271 FERNANDA AGUIAR GAIO 7,00 5,00 6,00
00227 FILIPE BRAGA FARHAT 6,00 6,00 6,00
00226 GABRIELLA FRALETTI DE SOUZA RUBBO 9,00 9,00 9,00
00266 GUILHERME SCHNEKENBERG MARTINS 8,00 7,00 7,50
00277 HELENA KESSEL 6,00 4,00 5,00
00228 HELIO GILBERTO BELFORT AMARAL 7,00 7,00 7,00
00214 ISAC NUNES DA LUZ CORDEIRO 9,00 7,00 8,00
00247 JANAINA RAVAGNANI 6,00 6,00 6,00
00273 JEROME MENCIER 6,00 8,00 7,00
00231 JOSE CARLOS MOREIRA 6,00 6,00 6,00
00242 JOSELY BOGO MACHADO SONCELLA 8,00 8,00 8,00
00218 JULIANA RAVAGLIO 5,00 8,00 6,50
00209 JULIANA VERMELHO MARTINS 9,00 8,00 8,50
00229 LAHIS TAVARES LOPES BUDAL 7,00 7,00 7,00
00257 LEONARDO DIOGO CARDOSO NOGUEIRA MACHADO 7,00 8,00 7,50
00208 LEONARDO MILANI 7,00 9,00 8,00
00237 LETICIA GERALDI GHESTI 7,00 8,00 7,50
00280 LILEANE DA PIEDADE GUERCHEWSKI PISSAIA 6,00 6,00 6,00
00260 LILIAN RUTH BOZZI DE SA 7,00 7,00 7,00
00262 LINITE ADMA DE OLIVEIRA 3,00 4,00 3,50
00240 LOUISE BIANCHI 5,00 7,00 6,00
00267 LUCIANE MULLER 9,00 9,00 9,00
00212 LUIZA JASPER 5,00 6,00 5,50
00279 MARCELO MORI 9,00 8,00 8,50
00251 MARCIA CIPRIANI GOMES 8,00 7,00 7,50
00215 MARCIA MARIA LEBOIS 7,00 7,00 7,00
00263 MARIA CAROLINA CORDEIRO SUPLICY 8,00 8,00 8,00
00223 MARIA DE FATIMA TABAJARA DE OLIVEIRA 10,00 8,00 9,00
00278 MARINA RAINHA DE BORBA 6,00 2,00 4,00
00225 MELINA AMARO DA LUZ 6,00 6,00 6,00
00258 NELIA MARIA PINHEIRO PADILHA VON TEMPSKI SILKA 8,00 7,00 7,50
00255 OTAVIO CESAR SOUSA REZENDE 8,00 7,00 7,50
00241 OTTO MENDONCA 10,00 8,00 9,00
00274 PATRIZIA KELLY BITTENCOURT PEREIRA 7,00 5,00 6,00
00250 RAFAELA TRAMONTINI 7,00 9,00 8,00
00254 RAUL ALEXANDRE PASSOS 6,00 6,00 6,00
00268 REJANE JACQUELINE DE QUEIROZ FIALHO TAILLEFER 8,00 7,00 7,50
00243 RITA SIMONE FAICAL 6,00 5,00 5,50
00222 ROBERTO OLIVEIRA SOUZA JUNIOR 5,00 6,00 5,50
00259 RODRIGO DO AMARAL MUNHOZ 7,00 7,00 7,00
00264 ROSELI MARIA ROCHA DOS SANTOS 7,00 7,00 7,00
00210 RUTH YAMASHITA 7,00 7,00 7,00
00236 SANDRA MOREIRA 8,00 9,00 8,50
00224 SIMONE PIMENTEL GUIMARAES 8,00 8,00 8,00
00246 SOLANGE COSTA STROBEL 8,00 7,00 7,50
00248 TATIANA FATUCH RABINOWITZ MENCIER 7,00 8,00 7,50
00219 VINICIUS LUIS GOMES DA SILVA 7,00 7,00 7,00
00207 VIVIANE RIBEIRO 8,00 10,00 9,00