Junta Comercial do Paraná - JUCEPAR

Concurso Público para Provimento de Ofícios de Tradutor Público Juramentado e
Intérprete Comercial - Edital nº 01/2011


   


Relação das Notas Obtidas Pelos Candidatos na Prova Escrita após a Análise dos Recursos

Idioma: INGLÊS
 
Inscrição Nome do Candidato Notas Obtidas Média na Prova Escrita
Tradução Versão
00827 ADALBERTO ANGELO OLIVEIRA 4,00 5,00 4,50
00714 ADELI JASLUK 8,00 7,00 7,50
00656 ADERSON SCHRODER 8,00 8,00 8,00
00734 ADNA DE OLIVEIRA MIRANDA 3,00 4,00 3,50
00744 ADONAI ALVES CORREA 4,00 7,00 5,50
00532 ADRIALDO DE OLIVEIRA 7,00 8,00 7,50
00541 ADRIANA BARRETTA ALMEIDA 5,00 5,00 5,00
00668 ADRIANA CLORETTI RUGGERI QUINELO DA SILVA 4,00 6,00 5,00
00807 ADRIANA DE PAIVA FRANCO FERREIRA 7,00 7,00 7,00
00625 ADRIANA MUNHOZ DA ROCHA MARTINS 5,00 5,00 5,00
00632 ADRIANA OSSOVSKI RIESEMBERG 3,00 2,00 2,50
00687 ADRIANA PADUA DE MATTOS 5,00 3,00 4,00
00515 ADRIANE VALERIA BANACH 5,00 4,00 4,50
00658 ADRIANO RENATO GOMES SCHAITZA 7,00 7,00 7,00
00747 ADRIANO SCANDOLARA 4,00 5,00 4,50
00600 ALAN GARCIA TROIB 7,00 7,00 7,00
00587 ALBA VALERIA SILVA CARDOSO 7,00 8,00 7,50
00789 ALCIONE MACIEL SOMMARIVA 4,00 6,00 5,00
00513 ALESSANDRA ISERNHAGEN 4,00 3,00 3,50
00776 ALESSANDRA MENINI 8,00 7,00 7,50
00693 ALESSANDRA SUREK HORYLKA 4,00 4,00 4,00
00683 ALESSANDRA WILL 5,00 5,00 5,00
00654 ALESSANDRO RODRIGUES FAGAN 4,00 4,00 4,00
00680 ALEXANDER RABINOWITZ 4,00 5,00 4,50
00703 ALEXANDRA MARTINS VIANA BARROS 9,00 7,00 8,00
00847 ALEXANDRE BASTOS FREIRE COELHO 8,00 7,00 7,50
00765 ALEXANDRE GALLIANO DAROS ZEIGELBOIM 4,00 6,00 5,00
00760 ALEXANDRE JOSE BOHM 7,00 7,00 7,00
00725 ALEXSANDRO ANDRADE SILVA 5,00 6,00 5,50
00461 ALI SULEIMAN MAHMOUD 8,00 7,00 7,50
00434 ALINE CAMACHO 5,00 6,00 5,50
00454 ALINE CANTAROTTI 5,00 4,00 4,50
00456 ALINE DE PINHO MARQUES KAEHLER 7,00 5,00 6,00
00810 ALINE LOHMANN CHIKUDE 4,00 6,00 5,00
00691 ALMIRO ALVES PEREIRA LARA 4,00 4,00 4,00
00399 AMANDA CRISTINA PAULIN 5,00 5,00 5,00
00755 AMANDA NICOLAU CUNICO 5,00 5,00 5,00
00611 ANA CAROLINA BIGUETTI DE MORAES 5,00 3,00 4,00
00813 ANA CAROLINA DE PAULA MULLER 5,00 7,00 6,00
00534 ANA CAROLINA PAES DE MELLO 5,00 5,00 5,00
00564 ANA CECILIA HILDEBRAND SEYBOTH 3,00 3,00 3,00
00851 ANA CLAUDIA GODOY 5,00 4,00 4,50
00861 ANA CRISTINA PASQUINELLI BORTOLOZO 4,00 6,00 5,00
00438 ANA PAULA PARRA LEITE 5,00 5,00 5,00
00477 ANA PAULA SLOBODA BITTENCOURT 5,00 5,00 5,00
00711 ANA TERESA BERTAGNOLLI SPERANDIO 3,00 2,00 2,50
00671 ANAND SOUZA BRITO 5,00 5,00 5,00
00614 ANDRE AUGUSTO DEL GROSSI 3,00 4,00 3,50
00782 ANDRE LUIZ BETTEGA D AVILA 7,00 7,00 7,00
00768 ANDRE LUIZ SCHEINKMANN 7,00 7,00 7,00
00412 ANDRE RIEKES BRUEL 7,00 7,00 7,00
00449 ANDREA ANDRI DORIS 9,00 7,00 8,00
00800 ANDREA WEBER 5,00 4,00 4,50
00736 ANDRESSA ANDRIELI DO CARMO 3,00 4,00 3,50
00723 ANDRESSA MARIA DE SOUZA DERBIS 5,00 5,00 5,00
00536 ANDREW SCARINCI DO NASCIMENTO 4,00 4,00 4,00
00777 ANGELA FIDELIS PIMENTA 6,00 6,00 6,00
00741 ANGELINA RODRIGUES DA SILVA 4,00 4,00 4,00
00533 ANNA SOLANGE DE ALMEIDA WUNSCHE 6,00 5,00 5,50
00484 ANTONIO MARCOS GONCALVES DOS SANTOS 7,00 7,00 7,00
00688 ARIADNE DOS SANTOS DAHER 7,00 7,00 7,00
00808 ARYLTON CASIMIRO DA COSTA FILHO 2,00 4,00 3,00
00498 AUDREY MARA NOBREGA MAZUR CURY 8,00 7,00 7,50
00805 BARBARA GRAHL PASSOS 5,00 6,00 5,50
00722 BARUANA CALADO DOS SANTOS 5,00 5,00 5,00
00496 BEATRIZ CRISTINA GODOY 5,00 5,00 5,00
00535 BEATRIZ VILLAS BOAS GARCIA DE OLIVEIRA 6,00 4,00 5,00
00615 BIANCA REGINA PECCIOLI NONAKA 3,00 4,00 3,50
00593 BLIMA RAJZLA LORBER 6,00 5,00 5,50
00806 BRUNA BERTOLETE FRANCA 5,00 7,00 6,00
00856 BRUNO GABRIEL COSTELINI 5,00 5,00 5,00
00525 BRUNO JOSE DE SOUZA 4,00 4,00 4,00
00548 CAMILA MARQUESI CASARIN 4,00 4,00 4,00
00528 CAMILA SANTOS CAVALCANTI 5,00 5,00 5,00
00448 CAMILE WIEDERKEHR 5,00 5,00 5,00
00584 CAREN CRISTIANE DA CRUZ DELFINO 4,00 4,00 4,00
00866 CARIN CRISTINA GRECA 9,00 7,00 8,00
00452 CARLA CRISTINA GAIA DOS SANTOS 3,00 1,00 2,00
00542 CARLA FANY MATSUO ANCAO 5,00 4,00 4,50
00576 CARLA FATIMA ROMANOSKI PROBST 9,00 8,00 8,50
00623 CARLA PASTORISA DALZOCHIO 7,00 7,00 7,00
00595 CARLA REGINA DA SILVA 3,00 2,00 2,50
00875 CARLA SARTORI DO AMARAL 3,00 4,00 3,50
00700 CARLOS EDUARDO ARRUDA MARCONDES DE ALMEIDA 4,00 4,00 4,00
00749 CARLOS EDUARDO DA SILVA MACIEL 3,00 3,00 3,00
00406 CARLOS EDUARDO DE SOUZA MARTINS 7,00 7,00 7,00
00724 CARLOS GLASER NETO 4,00 5,00 4,50
00451 CAROLINA BITTENCOURT WOLF NIKKEL 5,00 3,00 4,00
00601 CAROLINA DE ANDRADE 6,00 5,00 5,50
00517 CAROLINA PIMENTEL SCOPEL 7,00 7,00 7,00
00480 CAROLINA RAPOZO ARALDI CORREA 6,00 4,00 5,00
00510 CAROLINE PINTO VIDAL BAZZANELLA 5,00 5,00 5,00
00659 CAROLINE VITTI SARMENTO 5,00 4,00 4,50
00828 CASSIANO TEIXEIRA DE FREITAS FAGUNDES 6,00 5,00 5,50
00854 CENDY JARA PECCIOLI 3,00 5,00 4,00
00537 CESAR AUGUSTO BECKER DE ARAUJO FERNANDES 5,00 5,00 5,00
00869 CESAR EURICO BALBINO TAVARES 7,00 7,00 7,00
00524 CHRISTIANA CAMPOS BISCAIA 4,00 5,00 4,50
00422 CHRISTIANE BITTENCOURT OLIVEIRA MARTINS 5,00 3,00 4,00
00409 CHRISTIANO GOMES RIBEIRO 5,00 4,00 4,50
00411 CHRISTIANO MONTIANI FERREIRA 5,00 5,00 5,00
00602 CHRISTIANO ROBALINHO LIMA 4,00 7,00 5,50
00551 CIBELI DA ROCHA HIRSCH 6,00 5,00 5,50
00812 CIBELLE YUMI YAMAZAKI 2,00 3,00 2,50
00567 CINTIA HASCHICH 5,00 5,00 5,00
00651 CLARICE DERVICHE GUELFI 5,00 5,00 5,00
00701 CLARICE MARIA RAIMUNDO 5,00 5,00 5,00
00702 CLAUDIA LOPES BORIO 5,00 5,00 5,00
00678 CLAUDIA MARIA DIETRICH SMITH 5,00 5,00 5,00
00850 CLAUDIA TOSHIMI IGARASHI 5,00 5,00 5,00
00431 CLECI IRENE TRENTIN KRUGER 5,00 5,00 5,00
00544 CLOVIS JACOB MARTINS 5,00 3,00 4,00
00433 CONRADO CANZONIERI 5,00 5,00 5,00
00620 CORIOLANO CESAR DE ALMEIDA 4,00 5,00 4,50
00759 CRISTIANE DE SOUZA MAGNANI 3,00 4,00 3,50
00748 CRISTIANE SIQUINELLI SILVA 3,00 5,00 4,00
00839 CRISTINE DOMINGUES JANZ 8,00 7,00 7,50
00458 CYNTHIA PELUZZO DE OLIVEIRA 7,00 5,00 6,00
00797 DANIEL HECKE MENDES 3,00 5,00 4,00
00793 DANIEL PINHEIRO TEIXEIRA 5,00 6,00 5,50
00507 DANIEL TOPPAN RABELLO 5,00 5,00 5,00
00842 DANIELA BEATRIZ ZANKER 5,00 6,00 5,50
00522 DANIELA TARASTCHUCK RIBEIRO 5,00 5,00 5,00
00549 DANIELLA DE LAZZARI PERNA 5,00 4,00 4,50
00526 DANIELLE BONVECHIO RISSI 5,00 4,00 4,50
00504 DANIELLE DORO 7,00 7,00 7,00
00764 DANIELLE MARIA SANTANA 2,00 3,00 2,50
00467 DENISE BELOTTI 6,00 5,00 5,50
00719 DENISE DA PONTE ROSA ASTROGILDO 7,00 7,00 7,00
00426 DENISE MARIA FRANCO DEBONI LUPION MELLO 5,00 5,00 5,00
00493 DENISE MAZZALI JORGE DE SOUZA 6,00 5,00 5,50
00483 DHALIA MARIA GOMES RAJAO 6,00 4,00 5,00
00612 DHANDARA SOARES DE LIMA 5,00 6,00 5,50
00837 DIANA TREVISAN 5,00 6,00 5,50
00665 DIEGO RAFAEL MIETH 4,00 4,00 4,00
00445 DIRCINHA DE OLIVEIRA PIVATTO 7,00 5,00 6,00
00745 DJAMENI HANDAR ALMEIDA 5,00 6,00 5,50
00596 DORIAN CHRISTINA SCHIMIDT 5,00 3,00 4,00
00410 DORIMAR TKATCHENKO ALVES 4,00 1,00 2,50
00444 DOUGLAS WILLIAM MACHADO 4,00 4,00 4,00
00787 EDMILSON ALVES DA ROCHA 7,00 7,00 7,00
00506 EDSON AURELIO BARCELLOS STEDILE 7,00 4,00 5,50
00706 EDSON JOSE CORTIANO 8,00 7,00 7,50
00871 EDUARDO CESAR GODARTH 5,00 5,00 5,00
00497 EDUARDO POLINARSKI CIMBALISTA 3,00 2,00 2,50
00669 EDUARDO SUKYS 5,00 4,00 4,50
00450 ELAINE BREDA MARTINS 9,00 7,00 8,00
00400 ELIS SIMONE FERREIRA FERNANDES 7,00 7,00 7,00
00538 ELIS WENDPAP 6,00 5,00 5,50
00553 ELISA CRISTINA MONTICELLI 2,00 1,00 1,50
00540 ELIZABETH ANTONIETA KIEVITSBOSCH 5,00 5,00 5,00
00405 ELIZABETH PAZELLO 5,00 5,00 5,00
00550 ELOAH RIBEIRO PLANAS ROMANI 5,00 5,00 5,00
00443 ELY ROGERIO FULAN CUIMBRA 3,00 4,00 3,50
00580 EMERSON LUIZ BOMFIM 5,00 5,00 5,00
00743 ENEIDE MOREIRA 7,00 5,00 6,00
00772 ENIO CARSTENS TELLES 5,00 4,00 4,50
00403 ERICA HARTMANN 5,00 5,00 5,00
00655 ERIKA DE BARROS SANTOS CALCIDONI 4,00 6,00 5,00
00419 ERYDYVALDO TUPYHARO SOUZA LINS 5,00 5,00 5,00
00608 EUNICE ISTSCHUK 5,00 4,00 4,50
00562 EVANDRA MARIA GRENIER FAGUNDES 4,00 5,00 4,50
00754 EVELYN THAIS DE ALMEIDA 2,00 3,00 2,50
00476 EVERALDO SKROCK 7,00 7,00 7,00
00459 FABIANA BATISTA DE QUADROS 2,00 2,00 2,00
00809 FABIANA DE SIENO FRANCO 3,00 4,00 3,50
00424 FABIANE MARINA AMEND ARIELLO 8,00 7,00 7,50
00639 FABIO RENATO WINTER 3,00 6,00 4,50
00675 FABRICIO BETTEGA NASCIMENTO 9,00 7,00 8,00
00679 FABRIZIA CARVALHO RIBEIRO 5,00 5,00 5,00
00636 FADIA DE FATIMA ABDALLAH 3,00 3,00 3,00
00437 FELIPE HOFFMANN OLIVEIRA 5,00 6,00 5,50
00761 FELIPE MEDEIROS SILVA 3,00 6,00 4,50
00589 FERNANDA BELOTTI ALICE 7,00 7,00 7,00
00790 FERNANDA CERVI ROLKOUSKI 5,00 5,00 5,00
00646 FERNANDA LIMA BITTENCOURT DE HAAN 4,00 4,00 4,00
00631 FERNANDA TANAKA 4,00 5,00 4,50
00408 FERNANDO CUELLAR FILHO 3,00 2,00 2,50
00712 FERNANDO FROGEL 3,00 3,00 3,00
00653 FERNANDO HENRIQUE MUNHOZ DA ROCHA MARTINS 7,00 7,00 7,00
00841 FERNANDO PARANA REZENDE 4,00 5,00 4,50
00643 FLORISVALDO JUSTINO MACHADO GONCALVES 5,00 6,00 5,50
00490 FRANCINE FABIANA OZAKI 5,00 5,00 5,00
00690 FRANCISCO JOSE DE SOUZA 4,00 3,00 3,50
00585 FRANCISCO MANOEL BRANCO GERMINIANI 6,00 5,00 5,50
00616 GABRIEL ADELMAN CIPOLLA 4,00 4,00 4,00
00727 GABRIEL MERLIN ANDRADE 7,00 7,00 7,00
00874 GABRIEL TRON COELHO FERREIRA 3,00 4,00 3,50
00820 GABRIELA CORTES TRINDADE 4,00 6,00 5,00
00558 GABRIELA SANTANA SALMAZO 4,00 4,00 4,00
00455 GABRIELA VARGAS 5,00 4,00 4,50
00876 GERSON BRANDAO COUTO 3,00 4,00 3,50
00630 GILMAR GUASQUE RIBEIRO 4,00 3,00 3,50
00708 GISELA RIBEIRO DA LUZ DE MORAES 5,00 5,00 5,00
00501 GISELLE MARIA PAULA E SILVA SOFFIATTI 8,00 8,00 8,00
00624 GISELMA GUASQUE RIBEIRO 2,00 3,00 2,50
00823 GISLAINE BONILHA 8,00 8,00 8,00
00791 GRACINDA DA SILVA E VASCONCELOS 9,00 5,00 7,00
00795 GUALTER ROLANDO RAMALHO DE AQUINO 7,00 7,00 7,00
00836 GUILHERME LUIZ LEVINSKI MARINS 4,00 5,00 4,50
00578 GUILHERME REUS MAIA 5,00 5,00 5,00
00650 GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA DE ALMEIDA 7,00 7,00 7,00
00843 GUSTAVO ARNS DE OLIVEIRA 4,00 5,00 4,50
00844 GUSTAVO CALDART PALMA 3,00 4,00 3,50
00670 GUSTAVO HESSMANN DALAQUA 5,00 5,00 5,00
00860 HADASSA NASCIMENTO WELZEL 4,00 5,00 4,50
00726 HAIDAN BARRETO MIGUEL 2,00 3,00 2,50
00609 HALINE MARIA CORREA DE ALVARENGA 5,00 5,00 5,00
00742 HEDY MARIA SCHEFFER SILVADO 3,00 5,00 4,00
00436 HENRIQUE DE ANDRADE TIZZOT 4,00 5,00 4,50
00833 HENRIQUE FARIAS 3,00 5,00 4,00
00816 HERON HIROYUKI OYAMA MATTOS 3,00 4,00 3,50
00613 HERTA PIAZZA 5,00 5,00 5,00
00794 HILARIO RIBEIRO JUNIOR 5,00 6,00 5,50
00527 HILGON INOCENCIO LEITE 4,00 5,00 4,50
00462 HOMERO ALVES DA SILVA 7,00 5,00 6,00
00676 IGOR DERMANOVIC 7,00 7,00 7,00
00801 IGOR HEROSO DE DEUS PEREIRA 2,00 3,00 2,50
00859 INAE GIOVANNETTI 5,00 4,00 4,50
00638 INES SABER DE MELLO 2,00 0,00 1,00
00830 INEZ FALBOTA 4,00 2,00 3,00
00698 INGRID KAUTZMANN MACHADO 5,00 5,00 5,00
00867 IRENE ROSA BERLIN 8,00 7,00 7,50
00846 ISABEL CRISTINA VALENTE 4,00 4,00 4,00
00710 IVAN CARLOS DE MORICZ 4,00 5,00 4,50
00713 IVANCY IRA RODRIGUES DOS SANTOS 7,00 7,00 7,00
00826 IVANISE DE FATIMA MELLO 7,00 7,00 7,00
00472 IVETE TIYOKO KANEDA 5,00 5,00 5,00
00568 IZABEL CRISTINA Q DRUMMOND BARRETO 5,00 2,00 3,50
00457 JACOB GUILHERME DA SILVEIRA FARIAS 4,00 5,00 4,50
00762 JEAN DOS SANTOS 4,00 5,00 4,50
00430 JERUSA MARIA MARQUES 5,00 4,00 4,50
00556 JOANNA MARIE ABEL DINIZ 6,00 4,00 5,00
00486 JOAO BOSCO OLIVEIRA BORGES 5,00 5,00 5,00
00674 JOAO CARLOS MARIA DE REZENDE MARTINS 7,00 7,00 7,00
00685 JOAO GREGORIO BOHATCZUK 4,00 5,00 4,50
00774 JOAO VITOR SABIM VASCONCELOS 5,00 3,00 4,00
00599 JOCEMA NARA MACHADO DE LIMA 7,00 5,00 6,00
00857 JONICE MAHANA DAHER 5,00 5,00 5,00
00629 JORDANA MAZZAROTTO 4,00 5,00 4,50
00673 JORGE ROGERIO SEFRIN 4,00 4,00 4,00
00435 JOSE AGNALDO CAMPOS DE OLIVEIRA 5,00 3,00 4,00
00817 JOSE EDUARDO MINEIRO PEREIRA 1,00 5,00 3,00
00705 JOSIANE DE PAULA BATISTA 4,00 4,00 4,00
00531 JUAREZ ALBERTO DIETRICH 5,00 4,00 4,50
00781 JUCIMARA MARIA SODER DOBRI 2,00 2,00 2,00
00460 JULIAN BARGUENO 0,00 0,00 0,00
00804 JULIANA DA ROCHA VIEIRA 7,00 7,00 7,00
00663 JULIANA MORENO 5,00 4,00 4,50
00814 JULIANA TONELLI KRANZ RIZZI 7,00 8,00 7,50
00516 JULIANE TROMMER PICCOLI 5,00 6,00 5,50
00432 JULIANO COSTA 5,00 5,00 5,00
00597 KAMILLA FALKOWSKI ESCOBAR 2,00 1,00 1,50
00771 KARIME MONASTIER FARAH 7,00 5,00 6,00
00475 KARLA ADRIANA BARACUY MAIA 4,00 4,00 4,00
00692 KELLI FAUTH CLARO 4,00 3,00 3,50
00474 KELLIN CRIS VACARI CONCHON 7,00 7,00 7,00
00733 KELLY OLIVEIRA DA CRUZ 7,00 4,00 5,50
00831 KENNY NIERADKA 4,00 3,00 3,50
00592 LARA FRUTOZ GONZALEZ 6,00 4,00 5,00
00825 LARISSA CARDOSO RICHERT 3,00 5,00 4,00
00635 LAYLA GEHA CARDOSO 3,00 4,00 3,50
00581 LEANDRO CORGAS CASTRO 5,00 2,00 3,50
00868 LEDA PIERROTTI 7,00 7,00 7,00
00447 LEIA REGINA GARBIN 3,00 1,00 2,00
00819 LEONARDO BITTENCOURT DE MELO 6,00 6,00 6,00
00492 LEONARDO DE BRITTO 4,00 4,00 4,00
00463 LEONARDO MACHADO SANTOS 5,00 4,00 4,50
00603 LEONARDO PINTO ANDRADE DE ABREU 7,00 7,00 7,00
00641 LEONARDO SCHNEIDER 10,00 7,00 8,50
00715 LEONARDO TELLES MEIMES 8,00 5,00 6,50
00681 LETICIA BASTOS DE LACERDA 5,00 5,00 5,00
00502 LIANE GRASSI 6,00 4,00 5,00
00402 LILIAN CASSIA TONON GAMBATTI 4,00 4,00 4,00
00751 LILIAN JUNQUEIRA DE CASTRO 2,00 3,00 2,50
00682 LISIANE CAPELLO BRASIL 4,00 4,00 4,00
00731 LORENA ZANLORENSSI 4,00 4,00 4,00
00523 LUANA BAGGIO SCHAFHAUZER 4,00 5,00 4,50
00479 LUANA IRIA TUCUNDUVA 3,00 1,00 2,00
00610 LUCAS BARBOSA MAZZER 3,00 3,00 3,00
00662 LUCIA CHUEIRE LOPES WITOSLAWSKI 5,00 4,00 4,50
00511 LUCIANA ANANIAS MAIA 5,00 4,00 4,50
00865 LUCIANA CARVALHO MORALES RITTL 5,00 4,00 4,50
00849 LUCIANA COELHO DE SOUZA 4,00 4,00 4,00
00413 LUCIANA DA COSTA LIMA 5,00 5,00 5,00
00746 LUCIANA MACAGNAN PROBST 2,00 4,00 3,00
00509 LUCIANO JASZCZERSKI 4,00 5,00 4,50
00788 LUCIELE MARCELINE GALEAZZI RECH 5,00 5,00 5,00
00605 LUIZA PRADO RICARDO DOS SANTOS 3,00 4,00 3,50
00572 LUZIA BIERMANN SILVEIRA 3,00 2,00 2,50
00470 MANOEL PEDRO HEY PACHECO FILHO 6,00 5,00 5,50
00418 MARCELA VALERIO BRAGA 4,00 4,00 4,00
00845 MARCELO DALPASQUALE 7,00 7,00 7,00
00753 MARCIA MARIA NEVES 4,00 5,00 4,50
00518 MARCIA REGINA AVILA 5,00 6,00 5,50
00879 MARCINEIA MARCELINO VILLELA 7,00 7,00 7,00
00862 MARCIO DANDREA GENTIL 4,00 4,00 4,00
00466 MARCO ANTONIO BERNARDES DE QUEIROZ 8,00 7,00 7,50
00499 MARCO AURELIO CARDIM 5,00 7,00 6,00
00752 MARCOS CESAR BUCHELE LYRA 5,00 6,00 5,50
00855 MARCUS JULIUS ZANON 5,00 4,00 4,50
00442 MARCUS VINICIUS SALLES FERREIRA 5,00 4,00 4,50
00728 MARGARETH CARNEIRO 3,00 3,00 3,00
00784 MARGARETH DEBERTOLIS 6,00 7,00 6,50
00783 MARGIT LEISNER 5,00 4,00 4,50
00863 MARIA CAROLINA MARINO VIVACQUA 3,00 4,00 3,50
00481 MARIA CRISTINA ANDRADE BUCHELE 9,00 7,00 8,00
00519 MARIA CRISTINA TOPPAN RABELLO 5,00 4,00 4,50
00716 MARIA DOLORES DALPASQUALE 7,00 7,00 7,00
00555 MARIA ELIZA FERRAZ MARQUES 4,00 2,00 3,00
00667 MARIA FRANCISCA SENE BAPTISTA 3,00 3,00 3,00
00429 MARIA LYGIA SENE BAPTISTA PIAZZA 5,00 4,00 4,50
00560 MARIA SILVIA CAROLINA CATARINE CARLOTA MALUTA 3,00 2,00 2,50
00621 MARIANA BISSOQUI SADANO 4,00 5,00 4,50
00421 MARIANA CAETANO UETANABARO 5,00 4,00 4,50
00785 MARIANA CARDIERI MENDONCA 4,00 6,00 5,00
00699 MARIANA KLIEMANN CHAGAS 4,00 4,00 4,00
00834 MARIANA NUERMBERG DE VASCONCELLOS COSTA 2,00 2,00 2,00
00792 MARIANE JENSEN 5,00 4,00 4,50
00802 MARIETA GIANNICO DE COPPIO SIQUEIRA NOBILE 7,00 7,00 7,00
00661 MARILENA MARCONDES FELBER KRAJDEN 5,00 5,00 5,00
00649 MARILIA BITTENCOURT 4,00 5,00 4,50
00766 MARINA DE PAIVA CASAGRANDE 1,00 3,00 2,00
00767 MARINETE LUIZA ORO 3,00 4,00 3,50
00617 MARIO MARCARI FILHO 5,00 5,00 5,00
00514 MARTA MARIA DE SOUZA LEMOS VAN WYK 5,00 4,00 4,50
00796 MARTHA DIAS SCHLEMM 7,00 7,00 7,00
00815 MARTHA MITICO SODA 4,00 5,00 4,50
00543 MARTIN OLIVER KEMMSIES 5,00 5,00 5,00
00739 MATEUS EDUARDO FARIA DE OLIVEIRA 4,00 5,00 4,50
00569 MAUD VANESSA RUGERONI 7,00 7,00 7,00
00604 MAYKON SANT ANNA CHAVES 5,00 4,00 4,50
00619 MAYRON PEREIRA PICOLO RIBEIRO 4,00 5,00 4,50
00853 MICHELE TORRES CAMARGO 5,00 5,00 5,00
00763 MICHELLE ALVES DE ABREU 2,00 3,00 2,50
00684 MICHELLE LETICIA MACAN 4,00 4,00 4,00
00552 MIGUEL CARLOS RANGEL SILVA 6,00 5,00 5,50
00811 MONICA DA ROCHA KUKULKA 2,00 3,00 2,50
00503 MONICA MARIA CARVALHO 6,00 4,00 5,00
00439 MURIEL ZERBETTO DE ASSUMPCAO 5,00 5,00 5,00
00404 NANCY ENOMOTO 5,00 5,00 5,00
00626 NAOKO YATABE 4,00 4,00 4,00
00446 NATALIA VILLAS BOAS ZANELATTO 7,00 5,00 6,00
00642 NATAN WELLINGTON KREUZ DOS SANTOS 3,00 4,00 3,50
00729 NELITON PEREIRA JUNIOR 5,00 6,00 5,50
00545 NELSON DAS NEVES BRANDAO 5,00 5,00 5,00
00775 NILSON APARECIDO DA COSTA 4,00 3,00 3,50
00689 ORLANDO FERNANDES DIAS NETO 4,00 5,00 4,50
00441 OSIL TISSOT BASTOS 7,00 7,00 7,00
00718 PABLO DE ASSIS 3,00 6,00 4,50
00757 PAMELA STIVAL 5,00 4,00 4,50
00858 PATRICIA DE FIGUEIREDO BETIO 3,00 4,00 3,50
00686 PATRICIA DE LARA RAMOS 5,00 4,00 4,50
00622 PATRICIA DOS SANTOS OGA 4,00 5,00 4,50
00798 PATRICIA GONCALVES DOS SANTOS 3,00 4,00 3,50
00770 PATRICIA HELENA RUBENS PALLU 8,00 7,00 7,50
00500 PATRICIA MARIA BESERRA DE AZEVEDO 9,00 9,00 9,00
00864 PAULA CORREIA CARLETON 4,00 4,00 4,00
00529 PAULO CESAR GUEDES DE AVELLAR 5,00 4,00 4,50
00428 PAULO DINARTE TAVARES FILHO 4,00 4,00 4,00
00505 PAULO SERGIO ISZCZUK 5,00 5,00 5,00
00870 PAULO SERGIO MUNHOZ DA ROCHA MARTINS 5,00 5,00 5,00
00488 PEDRO IVO GONCALVES DOS SANTOS 5,00 4,00 4,50
00417 PRISCILA GANTER MORAES 4,00 5,00 4,50
00482 PRISCILA PRADO 6,00 4,00 5,00
00750 PRISCYLLA BEVERVANCO NEUMANN CONTER 1,00 2,00 1,50
00598 RAFAEL ANSELME CARLOS 5,00 5,00 5,00
00464 RAFAEL BOBECK 5,00 5,00 5,00
00657 RAFAEL SIQUEIRA DE SANTANA 3,00 2,00 2,50
00704 RALPH LORENZ MAX MILLER JUNIOR 5,00 5,00 5,00
00563 RAPHAEL ROVERE DIAS 3,00 1,00 2,00
00832 RAQUEL LIMA PONTES 3,00 5,00 4,00
00491 REGINALDO VIEIRA DE SENE 4,00 7,00 5,50
00487 RENATA CAPDEVILLE SOBREIRA 6,00 5,00 5,50
00566 RENATA DA SILVA MOTA 4,00 4,00 4,00
00588 RENATA NAVARRO MATIUSSI 5,00 5,00 5,00
00583 RENATA NORONHA COSSIO 8,00 7,00 7,50
00468 RENE ALBERTO EMILIO CONTER NETO 7,00 7,00 7,00
00485 RENNAN AUGUSTO LACHI STELLE 6,00 6,00 6,00
00647 RICARDO PONTYRELLI DOS SANTOS 3,00 2,00 2,50
00469 RICARDO RIGOTTI ALICE 8,00 8,00 8,00
00648 RITA RODRIGUES DO ROSARIO 5,00 4,00 4,50
00530 ROBERT THOMAS GEORG WURMLI 7,00 8,00 7,50
00818 ROBERTA DE AZEVEDO RIBEIRO SLAVIERO SEABRA 7,00 5,00 6,00
00773 ROBERTO KENICKE JUNIOR 7,00 4,00 5,50
00640 ROBSON CIRO CHAVES 4,00 6,00 5,00
00414 RODRIGO GIORGI MIGUEL DA SILVA 5,00 5,00 5,00
00547 RODRIGO MAINARDES RIBEIRO 5,00 5,00 5,00
00780 RODRIGO WINTER ALMADA 9,00 9,00 9,00
00721 RONIS JOSE BARIVIERA 2,00 4,00 3,00
00494 ROSANE FARRAR 3,00 2,00 2,50
00709 ROSANGELA GARCIA DA SILVA 3,00 3,00 3,00
00645 ROSELI CORREA LEITE 5,00 4,00 4,50
00561 RUBIA OGLEARI 3,00 3,00 3,00
00664 SABINE THIESSEN 4,00 2,00 3,00
00694 SANDRA REGINA FLAUZINO ARANTES TOBBIN 5,00 3,00 4,00
00740 SATURNINO VIANA DE OLIVEIRA FILHO 7,00 7,00 7,00
00473 SERGIO AUGUSTO PIMENTA 5,00 7,00 6,00
00824 SERGIO FORMIGHIERI NEME 5,00 6,00 5,50
00872 SERGIO PEREIRA FERNANDES 4,00 4,00 4,00
00586 SILMA CAMPOS XAVIER MANGINI 5,00 5,00 5,00
00420 SILVANA APARECIDA CARVALHO DO PRADO 8,00 7,00 7,50
00618 SILVIA MARA CAMPOS XAVIER MANGINI 4,00 4,00 4,00
00769 SILVIA MORO CONQUE SPINELLI 4,00 4,00 4,00
00677 SILVIA RAMOS DA ROSA 4,00 3,00 3,50
00660 SORAYA AYUB SIMAS 4,00 3,00 3,50
00852 STEFANI ARRAIS NOGUEIRA 4,00 4,00 4,00
00546 STEFANY JOYCE FERREIRA AVANSINI 5,00 4,00 4,50
