Legenda:
 V - Vagas;      I - Inscritos (concorrentes);       C/V - Candidato/Vaga;       T - Treineiros inscritos (não contabilizados na relação candidato/vaga).
 1 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas;
 2 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas;
 3 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas;
 4 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
 5 - Concorrência Geral (candidatos que não concorrem à nenhuma categoria de inclusão).

Relação Candidato/Vaga por Categoria de Concorrência
Curso Lei n.º 12/711/2012 Ampla Concorrência 5 Total Geral de Vagas e Inscritos no Curso
Renda familiar per capita menor ou igual a 1,5 salário mínimo Independentemente da renda
Pretos, pardos e indígenas 1 Demais candidatos  Pretos, pardos e indígenas 3 Demais candidatos 4
V I C/V V I C/V V I C/V V I C/V V I C/V T V I C/V
Administração - M 6 4 0,67 14 31 2,21 6 16 2,67 13 112 8,62 38 377 9,92 21 77 540 7,01
Administração - N 6 11 1,83 14 60 4,29 6 12 2,00 13 141 10,85 38 350 9,21 9 77 574 7,45
Agronomia - Campus Palotina - MT 4 10 2,50 10 47 4,70 4 9 2,25 10 182 18,20 28 164 5,86 16 56 412 7,36
Agronomia - MT 7 7 1,00 16 39 2,44 7 10 1,43 16 168 10,50 46 307 6,67 19 92 531 5,77
Arquitetura e Urbanismo - M(+T) - T(+M) 5 21 4,20 10 77 7,70 5 26 5,20 10 361 36,10 30 1127 37,57 81 60 1612 26,87
Artes - Licenciatura - Campus Matinhos - M 3 3 1,00 5 5 1,00 3 3 1,00 5 17 3,40 16 40 2,50 1 32 68 2,13
Artes Visuais - Bacharelado - T 1 5 5,00 2 8 4,00 1 3 3,00 2 22 11,00 5 88 17,60 3 11 126 11,45
Artes Visuais - Licenciatura - T 1 1 1,00 2 9 4,50 1 3 3,00 2 31 15,50 5 42 8,40 4 11 86 7,82
Biomedicina - MT 2 6 3,00 4 47 11,75 2 12 6,00 3 121 40,33 10 318 31,80 28 21 504 24,00
Ciência da Computação - Bacharelado - TN 4 8 2,00 10 50 5,00 4 7 1,75 10 183 18,30 28 367 13,11 33 56 615 10,98
Ciências - Licenciatura - Campus Matinhos - N 3 4 1,33 5 5 1,00 3 2 0,67 5 12 2,40 15 14 0,93 0 31 37 1,19
Ciências Biológicas - Campus Palotina - MT 4 0 0,00 10 14 1,40 4 3 0,75 10 28 2,80 28 39 1,39 7 56 84 1,50
Ciências Biológicas - M 4 1 0,25 7 34 4,86 3 10 3,33 7 104 14,86 21 263 12,52 17 42 412 9,81
Ciências Biológicas - N 4 10 2,50 7 31 4,43 3 7 2,33 7 100 14,29 21 187 8,90 11 42 335 7,98
Ciências Contábeis - N 6 14 2,33 15 61 4,07 6 18 3,00 15 206 13,73 42 369 8,79 12 84 668 7,95
Ciências Econômicas - M 4 2 0,50 10 18 1,80 4 3 0,75 10 45 4,50 28 242 8,64 8 56 310 5,54
Ciências Econômicas - N 5 2 0,40 11 16 1,45 5 8 1,60 11 66 6,00 31 204 6,58 2 63 296 4,70
Ciências Exatas - Licenciatura - Campus Jandaia - T 3 0 0,00 6 1 0,17 3 0 0,00 6 7 1,17 17 13 0,76 1 35 21 0,60
Ciências Exatas - Licenciatura - Campus Palotina - N 6 3 0,50 15 6 0,40 6 1 0,17 15 17 1,13 42 19 0,45 1 84 46 0,55
Ciências Exatas - Licenciatura - Campus Pontal do Paraná - N 3 0 0,00 6 2 0,33 3 0 0,00 6 5 0,83 17 22 1,29 0 35 29 0,83
Ciências Sociais - M 4 3 0,75 10 22 2,20 4 10 2,50 10 71 7,10 28 189 6,75 17 56 295 5,27
Computação - Licenciatura - Campus Jandaia - M 3 0 0,00 6 0 0,00 3 0 0,00 6 3 0,50 17 11 0,65 0 35 14 0,40
Computação - Licenciatura - Campus Palotina - N 3 0 0,00 6 0 0,00 3 1 0,33 6 1 0,17 17 13 0,76 0 35 15 0,43
Comunicação Social - Jornalismo - MN 2 7 3,50 4 28 7,00 2 19 9,50 3 85 28,33 10 273 27,30 17 21 412 19,62
Comunicação Social - Publicidade e Propaganda - MN 2 5 2,50 4 31 7,75 2 19 9,50 3 134 44,67 10 403 40,30 23 21 592 28,19
Comunicação Social - Relações Públicas - MN 2 0 0,00 4 15 3,75 2 7 3,50 3 43 14,33 10 149 14,90 7 21 214 10,19
Design - Design Gráfico - M 3 5 1,67 6 29 4,83 3 16 5,33 5 122 24,40 16 365 22,81 19 33 537 16,27
Design - Design de Produto - M 3 0 0,00 6 12 2,00 3 1 0,33 5 52 10,40 16 141 8,81 10 33 206 6,24
Direito - M 6 26 4,33 12 105 8,75 5 32 6,40 12 393 32,75 35 1695 48,43 139 70 2251 32,16
Direito - N 6 36 6,00 12 128 10,67 5 40 8,00 12 340 28,33 35 983 28,09 40 70 1527 21,81
Educação Física (Bacharelado) - MT 4 16 4,00 9 59 6,56 4 18 4,50 9 218 24,22 26 378 14,54 12 52 689 13,25
Educação Física (Licenciatura) - MT 4 6 1,50 9 33 3,67 4 17 4,25 9 96 10,67 26 109 4,19 6 52 261 5,02
Educação Física - Licenciatura - Campus Matinhos - N 3 10 3,33 5 27 5,40 3 11 3,67 5 70 14,00 16 118 7,38 1 32 236 7,38
Enfermagem - MT 3 17 5,67 7 66 9,43 3 10 3,33 6 138 23,00 19 234 12,32 19 38 465 12,24
Engenharia Agrícola - Campus Jandaia - M(+T) 3 3 1,00 6 10 1,67 3 0 0,00 6 27 4,50 17 41 2,41 3 35 81 2,31
Engenharia Ambiental - MT 4 1 0,25 7 10 1,43 3 1 0,33 7 41 5,86 21 166 7,90 6 42 219 5,21
Engenharia Ambiental e Sanitária - Campus Pontal do Paraná - T 3 2 0,67 6 12 2,00 3 3 1,00 6 39 6,50 17 54 3,18 2 35 110 3,14
Engenharia Cartográfica e de Agrimensura - MT 3 1 0,33 5 7 1,40 3 3 1,00 5 21 4,20 15 46 3,07 1 31 78 2,52
Engenharia Civil - Campus Pontal do Paraná - T 3 3 1,00 6 25 4,17 3 6 2,00 6 78 13,00 17 137 8,06 2 35 249 7,11
Engenharia Civil - MT 9 22 2,44 20 112 5,60 9 33 3,67 20 393 19,65 58 1232 21,24 102 116 1792 15,45
Engenharia Elétrica (Eletron.,Eletrotec.,Telecom.) - MT 5 6 1,20 11 38 3,45 5 12 2,40 10 135 13,50 31 418 13,48 30 62 609 9,82
Engenharia Elétrica (Ênfase em Sistemas Eletrônicos Embarcados) - N 4 7 1,75 7 27 3,86 3 12 4,00 7 99 14,14 21 190 9,05 10 42 335 7,98
Engenharia Florestal - MT 4 2 0,50 10 19 1,90 4 1 0,25 10 57 5,70 28 108 3,86 8 56 187 3,34
Engenharia Industrial Madeireira - MT 2 0 0,00 5 6 1,20 2 1 0,50 5 19 3,80 14 50 3,57 17 28 76 2,71
Engenharia Industrial Madeireira - N 2 4 2,00 5 7 1,40 2 0 0,00 5 21 4,20 14 59 4,21 4 28 91 3,25
Engenharia Mecânica - MT 6 11 1,83 13 57 4,38 6 17 2,83 13 221 17,00 38 930 24,47 79 76 1236 16,26
Engenharia Mecânica - N 5 14 2,80 11 71 6,45 5 31 6,20 11 239 21,73 31 465 15,00 19 63 820 13,02
Engenharia Química - MT 6 5 0,83 13 49 3,77 6 16 2,67 13 175 13,46 38 659 17,34 44 76 904 11,89
Engenharia de Alimentos - Campus Jandaia - M(+T) 3 1 0,33 6 6 1,00 3 2 0,67 6 20 3,33 17 41 2,41 1 35 70 2,00
Engenharia de Aquicultura - Campus Palotina - MT 4 0 0,00 7 2 0,29 3 2 0,67 7 14 2,00 21 14 0,67 3 42 32 0,76
Engenharia de Aquicultura - Campus Pontal do Paraná - M 2 0 0,00 4 2 0,50 2 0 0,00 3 8 2,67 10 19 1,90 0 21 29 1,38
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia - MT 2 3 1,50 4 12 3,00 2 4 2,00 3 35 11,67 10 176 17,60 12 21 230 10,95
Engenharia de Energias Renováveis - Campus Palotina - M 4 0 0,00 7 5 0,71 3 3 1,00 7 14 2,00 21 31 1,48 2 42 53 1,26
Engenharia de Produção - Campus Jandaia - T(+M) 3 11 3,67 6 16 2,67 3 4 1,33 6 26 4,33 17 67 3,94 2 35 124 3,54
Engenharia de Produção - MT 4 3 0,75 7 28 4,00 3 2 0,67 7 93 13,29 21 370 17,62 25 42 496 11,81
Estatística - N 5 1 0,20 12 12 1,00 5 4 0,80 11 24 2,18 33 102 3,09 0 66 143 2,17
Expressão Gráfica - M 3 4 1,33 5 11 2,20 3 2 0,67 5 21 4,20 15 64 4,27 3 31 102 3,29
Farmácia - MT 6 4 0,67 13 21 1,62 6 10 1,67 13 102 7,85 38 350 9,21 59 76 487 6,41
Filosofia (Bacharelado com Licenciatura Plena) - M 2 1 0,50 5 4 0,80 2 3 1,50 5 19 3,80 14 93 6,64 8 28 120 4,29
Filosofia (Bacharelado com Licenciatura Plena) - N 3 3 1,00 6 10 1,67 3 4 1,33 6 34 5,67 17 129 7,59 6 35 180 5,14
Fisioterapia - MT 3 20 6,67 6 58 9,67 3 25 8,33 6 166 27,67 17 311 18,29 9 35 580 16,57
Física (Bacharelado) - M 4 1 0,25 9 13 1,44 4 3 0,75 8 53 6,63 24 160 6,67 18 49 230 4,69
Física (Licenciatura) - N 5 0 0,00 11 10 0,91 5 1 0,20 11 40 3,64 31 111 3,58 18 63 162 2,57
Geografia - M 2 0 0,00 4 9 2,25 2 0 0,00 4 23 5,75 12 67 5,58 5 24 99 4,13
Geografia - N 2 1 0,50 5 9 1,80 2 4 2,00 5 26 5,20 14 59 4,21 0 28 99 3,54
Geologia - MT 2 3 1,50 4 10 2,50 2 5 2,50 4 64 16,00 11 159 14,45 7 23 241 10,48
Gestão Ambiental - Bacharelado - Campus Matinhos - M 3 2 0,67 5 8 1,60 3 2 0,67 5 10 2,00 15 26 1,73 0 31 48 1,55
Gestão Pública - Bacharelado - Campus Matinhos - N 3 2 0,67 5 2 0,40 3 1 0,33 5 18 3,60 16 32 2,00 0 32 55 1,72
Gestão da Informação - M 4 1 0,25 7 6 0,86 3 2 0,67 7 38 5,43 21 61 2,90 1 42 108 2,57
Gestão e Empreendedorismo - Bacharelado - Campus Matinhos - N 3 1 0,33 5 8 1,60 3 3 1,00 5 23 4,60 16 48 3,00 1 32 83 2,59
História (Licenciatura com Bacharelado) - T 2 4 2,00 5 33 6,60 2 4 2,00 5 108 21,60 14 266 19,00 20 28 415 14,82
História - Memória e Imagem (Bacharelado) - N 2 2 1,00 5 6 1,20 2 2 1,00 5 19 3,80 14 104 7,43 11 28 133 4,75
Informática Biomédica - Bacharelado - TN 2 1 0,50 4 4 1,00 2 2 1,00 3 11 3,67 10 47 4,70 1 21 65 3,10
Letras - Espanhol ou Português com Espanhol - M 2 1 0,50 3 5 1,67 2 0 0,00 2 9 4,50 8 25 3,13 1 17 40 2,35
Letras - Francês - N 2 1 0,50 2 2 1,00 1 0 0,00 2 8 4,00 7 38 5,43 1 14 49 3,50
Letras - Inglês - N 2 2 1,00 2 7 3,50 1 0 0,00 2 30 15,00 7 73 10,43 3 14 112 8,00
Letras - Inglês ou Português com Inglês - M 2 5 2,50 2 7 3,50 1 3 3,00 2 64 32,00 7 139 19,86 6 14 218 15,57
Letras - Italiano ou Português com Italiano - M 1 0 0,00 2 1 0,50 1 1 1,00 1 6 6,00 5 23 4,60 0 10 31 3,10
Letras - Japonês - N 2 0 0,00 2 3 1,50 1 0 0,00 2 5 2,50 7 27 3,86 1 14 35 2,50
Letras - Polonês - N 1 0 0,00 1 1 1,00 1 0 0,00 1 0 0,00 3 19 6,33 0 7 20 2,86
Letras - Port. ou Alem. ou Greg. ou Lat. ou Port.+Alem. ou +Greg. ou +Lat. - M 2 1 0,50 3 6 2,00 2 1 0,50 2 12 6,00 8 63 7,88 0 17 83 4,88
Letras - Português - N 2 1 0,50 5 7 1,40 2 1 0,50 5 34 6,80 14 102 7,29 0 28 145 5,18
Linguagem e Comunicação - Licenciatura - Campus Matinhos - N 3 0 0,00 5 6 1,20 3 0 0,00 5 9 1,80 15 15 1,00 0 31 30 0,97
Matemática (Bacharelado e Licenciatura) - T 4 2 0,50 7 10 1,43 4 4 1,00 7 32 4,57 22 79 3,59 0 44 127 2,89
Matemática (Licenciatura) - N 4 1 0,25 7 10 1,43 4 2 0,50 7 39 5,57 22 85 3,86 0 44 137 3,11
Matemática Industrial - T 3 0 0,00 7 6 0,86 3 0 0,00 7 14 2,00 20 23 1,15 0 40 43 1,08
Medicina - Campus Toledo - MT 5 53 10,60 10 175 17,50 5 62 12,40 10 546 54,60 30 1385 46,17 82 60 2221 37,02
Medicina - MT 10 97 9,70 24 508 21,17 10 160 16,00 23 1333 57,96 66 6739 102,11 355 133 8837 66,44
Medicina Veterinária - Campus Palotina - MT 4 4 1,00 10 46 4,60 4 11 2,75 10 207 20,70 28 241 8,61 29 56 509 9,09
Medicina Veterinária - Curitiba - MT 4 17 4,25 7 96 13,71 3 19 6,33 7 343 49,00 21 672 32,00 49 42 1147 27,31
Música - Bacharelado (Produção Musical / Criação Musical) - T(+N) 2 2 1,00 3 3 1,00 2 2 1,00 3 14 4,67 10 55 5,50 0 20 76 3,80
Música - Licenciatura (Educação Musical) - T(+N) 2 2 1,00 3 0 0,00 2 3 1,50 3 7 2,33 10 27 2,70 0 20 39 1,95
Nutrição - MT 4 13 3,25 8 61 7,63 4 14 3,50 7 159 22,71 23 327 14,22 17 46 574 12,48
Oceanografia - Campus Pontal do Paraná - MT 2 1 0,50 5 7 1,40 2 2 1,00 5 32 6,40 14 89 6,36 2 28 131 4,68
Odontologia - MT 5 6 1,20 11 62 5,64 5 19 3,80 11 238 21,64 32 659 20,59 41 64 984 15,38
Pedagogia - M 4 3 0,75 9 18 2,00 4 5 1,25 8 56 7,00 24 103 4,29 9 49 185 3,78
Pedagogia - N 6 7 1,17 12 32 2,67 5 5 1,00 12 83 6,92 35 91 2,60 6 70 218 3,11
Psicologia - MT 4 24 6,00 10 134 13,40 4 30 7,50 10 369 36,90 28 946 33,79 57 56 1503 26,84
Química (Licenciatura e Bacharelado) - MT 4 1 0,25 8 19 2,38 4 5 1,25 7 58 8,29 23 163 7,09 9 46 246 5,35
Química (Licenciatura) - N 2 0 0,00 5 8 1,60 2 2 1,00 5 25 5,00 14 38 2,71 2 28 73 2,61
Saúde Coletiva - Bacharelado - Campus Matinhos - M 3 0 0,00 5 6 1,20 3 3 1,00 5 7 1,40 15 14 0,93 1 31 30 0,97
Serviço Social - Bacharelado - Campus Matinhos - N 3 8 2,67 5 18 3,60 3 6 2,00 5 29 5,80 16 45 2,81 1 32 106 3,31
Tecnologia em Agroecologia - Campus Matinhos - M 3 1 0,33 5 2 0,40 3 2 0,67 5 12 2,40 15 38 2,53 0 31 55 1,77
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - N 4 9 2,25 10 27 2,70 4 10 2,50 10 138 13,80 28 215 7,68 5 56 399 7,13
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - T 2 1 0,50 5 11 2,20 2 3 1,50 5 35 7,00 14 81 5,79 5 28 131 4,68
Tecnologia em Biotecnologia - Campus Palotina - N 4 0 0,00 8 5 0,63 4 0 0,00 7 12 1,71 22 22 1,00 5 45 39 0,87
Tecnologia em Comunicação Institucional - M 3 3 1,00 5 2 0,40 3 3 1,00 5 21 4,20 15 36 2,40 1 31 65 2,10
Tecnologia em Gestão Imobiliária - Campus Matinhos - N 3 0 0,00 5 3 0,60 3 1 0,33 5 9 1,80 15 14 0,93 0 31 27 0,87
Tecnologia em Gestão Pública - N 3 1 0,33 5 5 1,00 3 4 1,33 5 17 3,40 15 44 2,93 0 31 71 2,29
Tecnologia em Gestão da Qualidade - N 3 3 1,00 5 3 0,60 3 1 0,33 5 25 5,00 15 49 3,27 0 31 81 2,61
Tecnologia em Gestão de Turismo - Campus Matinhos - N 3 3 1,00 5 2 0,40 3 2 0,67 5 15 3,00 15 23 1,53 0 31 45 1,45
Tecnologia em Luteria - MT 2 1 0,50 4 7 1,75 2 2 1,00 3 18 6,00 10 53 5,30 2 21 81 3,86
Tecnologia em Negócios Imobiliários - N 3 1 0,33 5 0 0,00 3 1 0,33 5 9 1,80 15 42 2,80 2 31 53 1,71
Tecnologia em Produção Cênica - N 3 3 1,00 5 12 2,40 3 1 0,33 5 23 4,60 15 61 4,07 0 31 100 3,23
Tecnologia em Secretariado - N 3 5 1,67 6 4 0,67 3 2 0,67 6 18 3,00 17 36 2,12 1 35 65 1,86
Terapia Ocupacional - MT 4 2 0,50 7 13 1,86 3 2 0,67 7 23 3,29 21 58 2,76 1 42 98 2,33
Terapia Ocupacional - N 4 4 1,00 7 17 2,43 3 5 1,67 7 51 7,29 21 101 4,81 3 42 178 4,24
Turismo - N 3 6 2,00 5 8 1,60 3 3 1,00 5 42 8,40 15 101 6,73 6 31 160 5,16
Zootecnia - MT 3 0 0,00 7 18 2,57 3 4 1,33 6 58 9,67 19 95 5,00 1 38 175 4,61
TOTALIZAÇÃO 413 688   843 3274   395 990   818 10562   2417 30449   1827 4886 45963  

Formação de Oficiais da Polícia Militar do Paraná
Curso Cota Racial CFO PM/PR Ampla Concorrência Total Geral
V I C/V V I C/V T V I C/V
Bombeiro Militar - MTN 1 100 100,00 9 1074 119,33 0 10 1174 117,40
Policial Militar - MTN 9 1205 133,89 81 8759 108,14 0 90 9964 110,71
TOTALIZAÇÃO 10 1305   90 9833   0 100 11138  

Total de Candidatos Inscritos: 47790 (UFPR) + 11138 (CFO) = 58928