| |
|
|
|
|
| |
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PROCESSO SELETIVO UFPR 2011/2012
|
Estatística - N |
CE080 - FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA ESTATÍSTICA | PROVA 1 |
Matrícula | Turma | Notal Final | Qst 1 | Qst 2 | Qst 3 | Qst 4 |
GRT20120028 | B | 98.00 | 25 | 25 | 23 | 25 |
GRT20120029 | B | 41.00 | 10 | 23 | 3 | 5 |
GRT20120030 | A | 29.00 | 10 | 5 | 6 | 8 |
GRT20120031 | B | 47.00 | 15 | 15 | 5 | 12 |
GRT20120032 | B | 65.00 | 20 | 25 | 12 | 8 |
GRT20120033 | A | 90.00 | 20 | 25 | 25 | 20 |
GRT20120034 | B | 13.00 | 0 | 0 | 3 | 10 |
GRT20120035 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120038 | A | 44.00 | 15 | 10 | 14 | 5 |
GRT20120039 | B | 11.00 | 0 | 3 | 8 | 0 |
GRT20120040 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120041 | B | 60.00 | 20 | 18 | 22 | 0 |
GRT20120042 | A | 57.00 | 10 | 20 | 15 | 12 |
GRT20120043 | B | 53.00 | 15 | 15 | 5 | 18 |
GRT20120044 | B | 95.00 | 25 | 20 | 25 | 25 |
GRT20120045 | B | 57.00 | 20 | 13 | 12 | 12 |
GRT20120046 | B | 64.00 | 25 | 15 | 15 | 9 |
GRT20120047 | B | 27.00 | 10 | 8 | 4 | 5 |
GRT20120048 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120049 | A | 70.00 | 20 | 25 | 7 | 18 |
GRT20120051 | A | 82.00 | 20 | 25 | 19 | 18 |
GRT20120052 | A | 78.00 | 25 | 18 | 20 | 15 |
GRT20120053 | A | 78.00 | 15 | 18 | 25 | 20 |
GRT20120054 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120055 | B | 10.00 | 0 | 5 | 0 | 5 |
GRT20120056 | A | 98.00 | 25 | 25 | 25 | 23 |
GRT20120057 | A | 69.00 | 20 | 18 | 21 | 10 |
GRT20120058 | A | 61.00 | 20 | 18 | 13 | 10 |
GRT20120059 | A | 63.00 | 20 | 13 | 23 | 7 |
GRT20120061 | B | 57.00 | 10 | 13 | 19 | 15 |
GRT20120063 | B | 8.00 | 0 | 0 | 3 | 5 |
GRT20120064 | A | 76.00 | 25 | 18 | 21 | 12 |
GRT20120065 | B | 47.00 | 15 | 15 | 7 | 10 |
GRT20120066 | A | 64.00 | 15 | 22 | 13 | 14 |
GRT20120067 | B | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120068 | A | 85.00 | 20 | 25 | 20 | 20 |
GRT20120070 | A | 77.00 | 20 | 18 | 22 | 17 |
GRT20120071 | A | 14.00 | 0 | 10 | 4 | 0 |
GRT20120072 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120073 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120074 | B | 18.00 | 5 | 8 | 0 | 5 |
GRT20120075 | A | 49.00 | 15 | 20 | 9 | 5 |
GRT20120076 | A | 62.00 | 20 | 10 | 20 | 12 |
GRT20120077 | A | 75.00 | 20 | 13 | 20 | 22 |
GRT20120079 | B | 42.00 | 10 | 18 | 4 | 10 |
GRT20120080 | B | 53.00 | 20 | 20 | 3 | 10 |
GRT20120081 | B | 50.00 | 25 | 10 | 10 | 5 |
GRT20120082 | B | 52.00 | 5 | 18 | 15 | 14 |
GRT20120083 | B | 99.00 | 25 | 25 | 24 | 25 |
GRT20120084 | A | 58.00 | 20 | 18 | 8 | 12 |
GRT20120085 | B | 48.00 | 20 | 13 | 5 | 10 |
GRT20120086 | A | 67.00 | 15 | 20 | 20 | 12 |
GRT20120087 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120088 | B | 92.00 | 25 | 25 | 23 | 19 |
GRT20120089 | B | 3.00 | 0 | 0 | 3 | 0 |
GRT20120091 | B | 25.00 | 5 | 5 | 10 | 5 |
GRT20120092 | A | 60.00 | 15 | 20 | 15 | 10 |
GRT20120093 | B | 52.00 | 20 | 13 | 12 | 7 |
GRT20120094 | A | 68.00 | 20 | 20 | 16 | 12 |
GRT20120095 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120096 | B | 27.00 | 5 | 8 | 7 | 7 |
GRT20120097 | A | 71.00 | 20 | 18 | 18 | 15 |
GRT20120099 | B | 18.00 | 10 | 0 | 3 | 5 |
GRT20120100 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120101 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120102 | B | 66.00 | 20 | 15 | 19 | 12 |
GRT20120103 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120104 | B | 63.00 | 12 | 20 | 19 | 12 |
GRT20120105 | B | 25.00 | 10 | 0 | 5 | 10 |
GRT20120106 | A | 67.00 | 20 | 18 | 19 | 10 |
GRT20120107 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120108 | B | 69.00 | 15 | 22 | 15 | 17 |
GRT20120109 | A | 56.00 | 15 | 15 | 14 | 12 |
GRT20120110 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120111 | B | 75.00 | 20 | 15 | 20 | 20 |
GRT20120112 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120113 | B | 42.00 | 15 | 5 | 14 | 8 |
GRT20120114 | A | 91.00 | 25 | 25 | 24 | 17 |
GRT20120116 | B | 71.00 | 18 | 13 | 24 | 16 |
GRT20120117 | B | 38.00 | 11 | 3 | 14 | 10 |
GRT20120118 | B | 43.00 | 20 | 10 | 6 | 7 |
GRT20120119 | A | 53.00 | 20 | 18 | 10 | 5 |
GRT20120121 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120122 | B | 8.00 | 0 | 5 | 3 | 0 |
GRT20120123 | B | 13.00 | 0 | 3 | 5 | 5 |
GRT20120124 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120126 | A | 53.00 | 15 | 8 | 15 | 15 |
GRT20120127 | B | 32.00 | 15 | 5 | 3 | 9 |
GRT20120128 | A | 92.00 | 25 | 25 | 23 | 19 |
GRT20120129 | A | 59.00 | 20 | 20 | 7 | 12 |
GRT20120130 | B | 15.00 | 0 | 8 | 0 | 7 |
GRT20120132 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120133 | B | 12.00 | 0 | 5 | 2 | 5 |
GRT20120134 | A | 76.00 | 20 | 25 | 14 | 17 |
GRT20120135 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120136 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120137 | A | 74.00 | 20 | 20 | 19 | 15 |
GRT20120138 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120139 | A | 65.00 | 20 | 18 | 15 | 12 |
GRT20120140 | B | 40.00 | 20 | 15 | 5 | 0 |
GRT20120141 | B | 18.00 | 15 | 3 | 0 | 0 |
GRT20120142 | B | 7.00 | 0 | 0 | 5 | 2 |
GRT20120143 | A | 76.00 | 25 | 10 | 22 | 19 |
GRT20120144 | B | 77.00 | 20 | 15 | 22 | 20 |
GRT20120145 | A | 8.00 | 0 | 0 | 3 | 5 |
GRT20120146 | A | 64.00 | 20 | 20 | 17 | 7 |
GRT20120147 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120148 | B | 10.00 | 0 | 5 | 0 | 5 |
GRT20120149 | A | 42.00 | 15 | 15 | 7 | 5 |
GRT20120150 | A | 97.00 | 25 | 25 | 25 | 22 |
GRT20120151 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120153 | A | 56.00 | 15 | 18 | 14 | 9 |
GRT20120154 | B | 28.00 | 15 | 5 | 3 | 5 |
GRT20120155 | A | 23.00 | 10 | 8 | 5 | 0 |
GRT20120156 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120157 | B | 87.00 | 25 | 20 | 19 | 23 |
GRT20120158 | A | 20.00 | 0 | 0 | 13 | 7 |
GRT20120159 | A | 69.00 | 20 | 18 | 19 | 12 |
GRT20120160 | A | 90.00 | 20 | 25 | 25 | 20 |
GRT20120346 | A | 65.00 | 20 | 20 | 15 | 10 |
GRT20120347 | A | 56.00 | 5 | 13 | 18 | 20 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este documento
é válido apenas como informação,
não produzindo efeitos legais. |
|
|
|
|