| |
|
|
|
|
| |
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PROCESSO SELETIVO UFPR 2011/2012
|
Estatística - N |
CE081 - ESTATÍSTICA DESCRITIVA E INFERENCIAL BÁSICA | PROVA 1 |
Matrícula | Turma | Notal Final | Qst 1 | Qst 2 | Qst 3 | Qst 4 |
GRT20120028 | B | 79.00 | 19 | 25 | 20 | 15 |
GRT20120029 | B | 70.00 | 16 | 14 | 25 | 15 |
GRT20120030 | A | 55.00 | 14 | 6 | 20 | 15 |
GRT20120031 | B | 54.00 | 7 | 7 | 20 | 20 |
GRT20120032 | B | 77.00 | 20 | 17 | 20 | 20 |
GRT20120033 | A | 89.00 | 25 | 24 | 25 | 15 |
GRT20120034 | B | 31.00 | 12 | 4 | 10 | 5 |
GRT20120035 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120038 | A | 47.00 | 4 | 8 | 20 | 15 |
GRT20120039 | B | 61.00 | 10 | 16 | 20 | 15 |
GRT20120040 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120041 | B | 62.00 | 13 | 9 | 20 | 20 |
GRT20120042 | A | 69.00 | 18 | 11 | 25 | 15 |
GRT20120043 | B | 62.00 | 18 | 19 | 20 | 5 |
GRT20120044 | B | 79.00 | 23 | 21 | 20 | 15 |
GRT20120045 | B | 64.00 | 8 | 16 | 20 | 20 |
GRT20120046 | B | 52.00 | 12 | 10 | 15 | 15 |
GRT20120047 | B | 40.00 | 10 | 0 | 15 | 15 |
GRT20120048 | B | 58.00 | 18 | 10 | 15 | 15 |
GRT20120049 | A | 55.00 | 9 | 11 | 20 | 15 |
GRT20120051 | A | 76.00 | 18 | 18 | 20 | 20 |
GRT20120052 | A | 49.00 | 7 | 7 | 20 | 15 |
GRT20120053 | A | 68.00 | 19 | 9 | 25 | 15 |
GRT20120054 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120055 | B | 25.00 | 4 | 6 | 5 | 10 |
GRT20120056 | A | 87.00 | 17 | 25 | 25 | 20 |
GRT20120057 | A | 62.00 | 12 | 15 | 20 | 15 |
GRT20120058 | A | 55.00 | 13 | 7 | 20 | 15 |
GRT20120059 | A | 54.00 | 15 | 9 | 20 | 10 |
GRT20120061 | B | 56.00 | 14 | 17 | 20 | 5 |
GRT20120063 | B | 49.00 | 16 | 8 | 20 | 5 |
GRT20120064 | A | 67.00 | 17 | 20 | 20 | 10 |
GRT20120065 | B | 58.00 | 16 | 12 | 20 | 10 |
GRT20120066 | A | 58.00 | 10 | 13 | 20 | 15 |
GRT20120067 | B | 47.00 | 7 | 10 | 15 | 15 |
GRT20120068 | A | 65.00 | 18 | 17 | 25 | 5 |
GRT20120070 | A | 72.00 | 15 | 17 | 25 | 15 |
GRT20120071 | A | 50.00 | 10 | 0 | 20 | 20 |
GRT20120072 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120073 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120074 | B | 64.00 | 18 | 11 | 20 | 15 |
GRT20120075 | A | 72.00 | 19 | 13 | 20 | 20 |
GRT20120076 | A | 64.00 | 13 | 11 | 20 | 20 |
GRT20120077 | A | 65.00 | 20 | 15 | 20 | 10 |
GRT20120079 | B | 67.00 | 23 | 14 | 20 | 10 |
GRT20120080 | B | 49.00 | 5 | 9 | 20 | 15 |
GRT20120081 | B | 70.00 | 18 | 12 | 20 | 20 |
GRT20120082 | B | 56.00 | 14 | 7 | 20 | 15 |
GRT20120083 | B | 74.00 | 22 | 17 | 20 | 15 |
GRT20120084 | A | 48.00 | 14 | 14 | 20 | 0 |
GRT20120085 | B | 46.00 | 13 | 3 | 25 | 5 |
GRT20120086 | A | 75.00 | 19 | 21 | 20 | 15 |
GRT20120087 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120088 | B | 81.00 | 19 | 22 | 25 | 15 |
GRT20120089 | B | 27.00 | 6 | 1 | 15 | 5 |
GRT20120091 | B | 48.00 | 10 | 8 | 15 | 15 |
GRT20120092 | A | 53.00 | 10 | 8 | 20 | 15 |
GRT20120093 | B | 62.00 | 15 | 12 | 20 | 15 |
GRT20120094 | A | 58.00 | 12 | 11 | 20 | 15 |
GRT20120095 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120096 | B | 46.00 | 14 | 2 | 20 | 10 |
GRT20120097 | A | 47.00 | 10 | 7 | 25 | 5 |
GRT20120099 | B | 37.00 | 3 | 4 | 20 | 10 |
GRT20120100 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120101 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120102 | B | 65.00 | 15 | 20 | 20 | 10 |
GRT20120103 | A | 15.00 | 0 | 0 | 5 | 10 |
GRT20120104 | B | 56.00 | 16 | 5 | 20 | 15 |
GRT20120105 | B | 25.00 | 4 | 6 | 10 | 5 |
GRT20120106 | A | 68.00 | 14 | 19 | 20 | 15 |
GRT20120107 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120108 | B | 51.00 | 16 | 0 | 20 | 15 |
GRT20120109 | A | 56.00 | 8 | 18 | 20 | 10 |
GRT20120110 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120111 | B | 60.00 | 15 | 10 | 20 | 15 |
GRT20120112 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120113 | B | 58.00 | 15 | 3 | 25 | 15 |
GRT20120114 | A | 80.00 | 20 | 25 | 20 | 15 |
GRT20120116 | B | 41.00 | 8 | 3 | 20 | 10 |
GRT20120117 | B | 38.00 | 5 | 3 | 20 | 10 |
GRT20120118 | B | 73.00 | 19 | 14 | 25 | 15 |
GRT20120119 | A | 45.00 | 8 | 12 | 20 | 5 |
GRT20120121 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120122 | B | 36.00 | 5 | 6 | 15 | 10 |
GRT20120123 | B | 44.00 | 8 | 6 | 15 | 15 |
GRT20120124 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120126 | A | 48.00 | 11 | 7 | 20 | 10 |
GRT20120127 | B | 67.00 | 25 | 7 | 20 | 15 |
GRT20120128 | A | 94.00 | 22 | 22 | 25 | 25 |
GRT20120129 | A | 44.00 | 15 | 9 | 10 | 10 |
GRT20120130 | B | 48.00 | 10 | 3 | 20 | 15 |
GRT20120132 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120133 | B | 30.00 | 14 | 1 | 15 | 0 |
GRT20120134 | A | 62.00 | 15 | 12 | 20 | 15 |
GRT20120135 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120136 | B | 33.00 | 7 | 6 | 20 | 0 |
GRT20120137 | A | 81.00 | 20 | 21 | 25 | 15 |
GRT20120138 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120139 | A | 34.00 | 1 | 3 | 25 | 5 |
GRT20120140 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120141 | B | 33.00 | 6 | 2 | 20 | 5 |
GRT20120142 | B | 47.00 | 11 | 1 | 20 | 15 |
GRT20120143 | A | 56.00 | 12 | 9 | 20 | 15 |
GRT20120144 | B | 54.00 | 18 | 16 | 20 | 0 |
GRT20120145 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120146 | A | 56.00 | 10 | 11 | 25 | 10 |
GRT20120147 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120148 | B | 21.00 | 0 | 11 | 5 | 5 |
GRT20120149 | A | 47.00 | 3 | 9 | 20 | 15 |
GRT20120150 | A | 85.00 | 20 | 20 | 25 | 20 |
GRT20120151 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120153 | A | 48.00 | 12 | 11 | 20 | 5 |
GRT20120154 | B | 55.00 | 7 | 13 | 20 | 15 |
GRT20120155 | A | 55.00 | 12 | 13 | 20 | 10 |
GRT20120156 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120157 | B | 94.00 | 25 | 24 | 25 | 20 |
GRT20120158 | A | 55.00 | 7 | 8 | 20 | 20 |
GRT20120159 | A | 44.00 | 13 | 6 | 10 | 15 |
GRT20120160 | A | 67.00 | 20 | 17 | 20 | 10 |
GRT20120346 | A | 80.00 | 19 | 16 | 25 | 20 |
GRT20120347 | A | 62.00 | 18 | 4 | 20 | 20 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este documento
é válido apenas como informação,
não produzindo efeitos legais. |
|
|
|
|