| |
|
|
|
|
| |
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PROCESSO SELETIVO UFPR 2011/2012
|
Matemática (Bacharelado e Licenciatura) - T |
CM118 - FUNÇÕES | PROVA 1 |
Matrícula | Turma | Notal Final | Qst 1 | Qst 2 | Qst 3 | Qst 4 |
GRT20120162 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120164 | A | 28.00 | 0 | 18 | 10 | 0 |
GRT20120165 | A | 60.00 | 10 | 0 | 25 | 25 |
GRT20120166 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120167 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120169 | A | 10.00 | 0 | 0 | 10 | 0 |
GRT20120170 | A | 73.00 | 25 | 8 | 25 | 15 |
GRT20120171 | A | 10.00 | 0 | 0 | 10 | 0 |
GRT20120172 | A | 54.00 | 0 | 5 | 25 | 24 |
GRT20120173 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120174 | A | 45.00 | 25 | 10 | 10 | 0 |
GRT20120175 | A | 35.00 | 15 | 5 | 10 | 5 |
GRT20120177 | A | 58.00 | 25 | 18 | 10 | 5 |
GRT20120178 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120179 | A | 20.00 | 10 | 0 | 10 | 0 |
GRT20120180 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120181 | A | 20.00 | 10 | 0 | 10 | 0 |
GRT20120183 | A | 77.00 | 10 | 18 | 25 | 24 |
GRT20120184 | A | 72.00 | 10 | 22 | 25 | 15 |
GRT20120185 | A | 35.00 | 15 | 10 | 10 | 0 |
GRT20120186 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120187 | A | 45.00 | 25 | 10 | 10 | 0 |
GRT20120188 | A | 40.00 | 10 | 5 | 25 | 0 |
GRT20120189 | A | 61.00 | 10 | 8 | 18 | 25 |
GRT20120190 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120191 | A | 20.00 | 0 | 0 | 10 | 10 |
GRT20120192 | A | 20.00 | 10 | 0 | 10 | 0 |
GRT20120193 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120194 | A | 99.00 | 25 | 25 | 25 | 24 |
GRT20120195 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120196 | A | 28.00 | 0 | 18 | 10 | 0 |
GRT20120197 | A | 70.00 | 25 | 5 | 25 | 15 |
GRT20120198 | A | 10.00 | 0 | 0 | 10 | 0 |
GRT20120199 | A | 15.00 | 0 | 5 | 10 | 0 |
GRT20120200 | A | 10.00 | 0 | 0 | 10 | 0 |
GRT20120201 | A | 20.00 | 0 | 10 | 10 | 0 |
GRT20120202 | A | 20.00 | 10 | 0 | 10 | 0 |
GRT20120203 | A | 100.00 | 25 | 25 | 25 | 25 |
GRT20120204 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120205 | A | 25.00 | 0 | 0 | 25 | 0 |
GRT20120206 | A | 80.00 | 25 | 25 | 10 | 20 |
GRT20120207 | A | 20.00 | 0 | 10 | 10 | 0 |
GRT20120208 | A | 62.00 | 25 | 25 | 10 | 2 |
GRT20120209 | A | 18.00 | 0 | 18 | 0 | 0 |
GRT20120210 | A | 60.00 | 10 | 25 | 25 | 0 |
GRT20120212 | A | 65.00 | 25 | 0 | 25 | 15 |
GRT20120213 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120214 | A | 60.00 | 25 | 25 | 10 | 0 |
GRT20120215 | A | 17.00 | 0 | 5 | 10 | 2 |
GRT20120216 | A | 10.00 | 0 | 0 | 10 | 0 |
GRT20120217 | A | 15.00 | 5 | 0 | 10 | 0 |
GRT20120218 | A | 10.00 | 0 | 0 | 10 | 0 |
GRT20120219 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120220 | A | 78.00 | 15 | 20 | 18 | 25 |
GRT20120221 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120222 | A | 87.00 | 25 | 22 | 25 | 15 |
GRT20120223 | A | 15.00 | 0 | 5 | 10 | 0 |
GRT20120224 | A | 65.00 | 0 | 25 | 25 | 15 |
GRT20120226 | A | 80.00 | 25 | 15 | 25 | 15 |
GRT20120227 | A | 10.00 | 0 | 0 | 10 | 0 |
GRT20120228 | A | 10.00 | 0 | 0 | 10 | 0 |
GRT20120229 | A | 78.00 | 25 | 18 | 10 | 25 |
GRT20120230 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120232 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120233 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120234 | A | 15.00 | 15 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120235 | A | 37.00 | 15 | 22 | 0 | 0 |
GRT20120236 | A | 10.00 | 0 | 0 | 10 | 0 |
GRT20120237 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120238 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120239 | A | 38.00 | 10 | 10 | 18 | 0 |
GRT20120240 | A | 20.00 | 10 | 0 | 10 | 0 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este documento
é válido apenas como informação,
não produzindo efeitos legais. |
|
|
|
|