| |
|
|
|
|
| |
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PROCESSO SELETIVO UFPR 2011/2012
|
Matemática (Bacharelado e Licenciatura) - T |
CM119 - GEOMETRIA ANALÍTICA | PROVA 1 |
Matrícula | Turma | Notal Final | Qst 1 | Qst 2 | Qst 3 | Qst 4 |
GRT20120162 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120164 | A | 35.00 | 25 | 10 | 0 | 0 |
GRT20120165 | A | 35.00 | 25 | 10 | 0 | 0 |
GRT20120166 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120167 | A | 13.00 | 0 | 8 | 0 | 5 |
GRT20120169 | A | 12.50 | 0 | 10 | 0 | 2,5 |
GRT20120170 | A | 55.00 | 25 | 10 | 20 | 0 |
GRT20120171 | A | 10.00 | 0 | 10 | 0 | 0 |
GRT20120172 | A | 87.50 | 25 | 25 | 25 | 12,5 |
GRT20120173 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120174 | A | 42.50 | 25 | 10 | 0 | 7,5 |
GRT20120175 | A | 17.50 | 0 | 10 | 0 | 7,5 |
GRT20120177 | A | 47.50 | 25 | 10 | 0 | 12,5 |
GRT20120178 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120179 | A | 44.00 | 12,5 | 0 | 24 | 7,5 |
GRT20120180 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120181 | A | 35.00 | 25 | 10 | 0 | 0 |
GRT20120183 | A | 35.00 | 25 | 10 | 0 | 0 |
GRT20120184 | A | 68.50 | 25 | 20 | 11 | 12,5 |
GRT20120185 | A | 10.00 | 0 | 5 | 0 | 5 |
GRT20120186 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120187 | A | 10.00 | 0 | 10 | 0 | 0 |
GRT20120188 | A | 10.00 | 0 | 10 | 0 | 0 |
GRT20120189 | A | 98.00 | 25 | 25 | 25 | 23 |
GRT20120190 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120191 | A | 35.00 | 25 | 10 | 0 | 0 |
GRT20120192 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120193 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120194 | A | 100.00 | 25 | 25 | 25 | 25 |
GRT20120195 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120196 | A | 25.00 | 12,5 | 10 | 0 | 2,5 |
GRT20120197 | A | 22.50 | 12,5 | 10 | 0 | 0 |
GRT20120198 | A | 22.50 | 0 | 10 | 0 | 12,5 |
GRT20120199 | A | 10.00 | 0 | 10 | 0 | 0 |
GRT20120200 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120201 | A | 40.00 | 25 | 10 | 0 | 5 |
GRT20120202 | A | 15.00 | 12,5 | 0 | 0 | 2,5 |
GRT20120203 | A | 75.50 | 25 | 25 | 13 | 12,5 |
GRT20120204 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120205 | A | 43.00 | 0 | 15 | 13 | 15 |
GRT20120206 | A | 35.00 | 25 | 10 | 0 | 0 |
GRT20120207 | A | 10.00 | 0 | 10 | 0 | 0 |
GRT20120208 | A | 95.00 | 25 | 25 | 20 | 25 |
GRT20120209 | A | 38.00 | 25 | 10 | 3 | 0 |
GRT20120210 | A | 27.50 | 0 | 10 | 5 | 12,5 |
GRT20120212 | A | 46.00 | 25 | 10 | 11 | 0 |
GRT20120213 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120214 | A | 61.50 | 25 | 10 | 24 | 2,5 |
GRT20120215 | A | 25.00 | 25 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120216 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120217 | A | 10.00 | 0 | 10 | 0 | 0 |
GRT20120218 | A | 60.00 | 25 | 10 | 0 | 25 |
GRT20120219 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120220 | A | 92.00 | 25 | 25 | 23 | 19 |
GRT20120221 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120222 | A | 87.00 | 25 | 22 | 25 | 15 |
GRT20120223 | A | 10.00 | 0 | 10 | 0 | 0 |
GRT20120224 | A | 59.50 | 25 | 10 | 12 | 12,5 |
GRT20120226 | A | 45.50 | 25 | 0 | 8 | 12,5 |
GRT20120227 | A | 12.50 | 0 | 10 | 0 | 2,5 |
GRT20120228 | A | 10.00 | 0 | 10 | 0 | 0 |
GRT20120229 | A | 35.00 | 25 | 10 | 0 | 0 |
GRT20120230 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120232 | A | 10.00 | 0 | 10 | 0 | 0 |
GRT20120233 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120234 | A | 15.00 | 0 | 10 | 0 | 5 |
GRT20120235 | A | 36.00 | 25 | 0 | 11 | 0 |
GRT20120236 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120237 | A | 5.00 | 0 | 5 | 0 | 0 |
GRT20120238 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120239 | A | 48.00 | 12,5 | 10 | 13 | 12,5 |
GRT20120240 | A | 15.00 | 0 | 10 | 0 | 5 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este documento
é válido apenas como informação,
não produzindo efeitos legais. |
|
|
|
|