| |
|
|
|
|
| |
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PROCESSO SELETIVO UFPR 2011/2012
|
Matemática (Licenciatura) - N |
CM118 - FUNÇÕES | PROVA 1 |
Matrícula | Turma | Notal Final | Qst 1 | Qst 2 | Qst 3 | Qst 4 |
GRT20120241 | A | 37.00 | 5 | 12 | 10 | 10 |
GRT20120242 | A | 10.00 | 0 | 10 | 0 | 0 |
GRT20120243 | A | 90.00 | 25 | 20 | 25 | 20 |
GRT20120245 | A | 5.00 | 0 | 5 | 0 | 0 |
GRT20120246 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120247 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120248 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120249 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120250 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120251 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120252 | A | 59.00 | 25 | 5 | 25 | 4 |
GRT20120253 | A | 10.00 | 0 | 0 | 10 | 0 |
GRT20120254 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120255 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120256 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120257 | A | 5.00 | 0 | 5 | 0 | 0 |
GRT20120258 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120259 | A | 50.00 | 5 | 10 | 25 | 10 |
GRT20120260 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120261 | A | 7.00 | 5 | 0 | 0 | 2 |
GRT20120262 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120263 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120264 | A | 10.00 | 0 | 0 | 10 | 0 |
GRT20120265 | A | 34.00 | 10 | 5 | 10 | 9 |
GRT20120267 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120268 | A | 22.00 | 5 | 5 | 10 | 2 |
GRT20120269 | A | 93.00 | 25 | 18 | 25 | 25 |
GRT20120270 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120271 | A | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
GRT20120272 | A | 20.00 | 10 | 0 | 10 | 0 |
GRT20120273 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120274 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120275 | A | 25.00 | 5 | 5 | 15 | 0 |
GRT20120276 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120277 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120278 | A | 10.00 | 0 | 0 | 10 | 0 |
GRT20120279 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120280 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120281 | A | 5.00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120282 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120283 | A | 12.00 | 5 | 0 | 5 | 2 |
GRT20120284 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120285 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120286 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120287 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120288 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120289 | A | 15.00 | 5 | 0 | 10 | 0 |
GRT20120290 | A | 80.00 | 25 | 20 | 25 | 10 |
GRT20120291 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120292 | A | 5.00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120293 | A | 20.00 | 0 | 10 | 10 | 0 |
GRT20120294 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120295 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120296 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120297 | A | 25.00 | 0 | 0 | 25 | 0 |
GRT20120298 | A | 43.00 | 5 | 20 | 10 | 8 |
GRT20120299 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120300 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120301 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120303 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120304 | A | 5.00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120305 | A | 39.00 | 0 | 2 | 25 | 12 |
GRT20120306 | A | 37.00 | 5 | 20 | 10 | 2 |
GRT20120307 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120309 | A | 5.00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120310 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120311 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120312 | A | 23.00 | 10 | 0 | 10 | 3 |
GRT20120313 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120314 | A | 60.00 | 25 | 25 | 10 | 0 |
GRT20120315 | A | 15.00 | 5 | 0 | 10 | 0 |
GRT20120316 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120317 | A | 5.00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120318 | A | 59.00 | 5 | 20 | 25 | 9 |
GRT20120319 | A | 27.00 | 10 | 5 | 10 | 2 |
GRT20120320 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120321 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120322 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120323 | A | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
GRT20120324 | A | 32.00 | 0 | 10 | 20 | 2 |
GRT20120325 | A | 14.00 | 5 | 5 | 0 | 4 |
GRT20120326 | A | 24.00 | 5 | 0 | 10 | 9 |
GRT20120327 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120328 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120329 | A | 25.00 | 5 | 10 | 10 | 0 |
GRT20120330 | A | 5.00 | 0 | 5 | 0 | 0 |
GRT20120331 | A | 45.00 | 15 | 20 | 10 | 0 |
GRT20120332 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120333 | A | 17.00 | 5 | 0 | 10 | 2 |
GRT20120335 | A | 38.00 | 0 | 18 | 10 | 10 |
GRT20120336 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120338 | A | 10.00 | 0 | 10 | 0 | 0 |
GRT20120339 | A | 37.00 | 5 | 15 | 15 | 2 |
GRT20120340 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120341 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120342 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120343 | A | 15.00 | 5 | 0 | 10 | 0 |
GRT20120344 | A | 20.00 | 10 | 0 | 10 | 0 |
GRT20120345 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120350 | A | 17.00 | 0 | 5 | 10 | 2 |
GRT20120351 | A | 100.00 | 25 | 25 | 25 | 25 |
GRT20120352 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120353 | A | 20.00 | 0 | 10 | 10 | 0 |
GRT20120354 | A | 48.00 | 0 | 20 | 18 | 10 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este documento
é válido apenas como informação,
não produzindo efeitos legais. |
|
|
|
|