| |
|
|
|
|
| |
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PROCESSO SELETIVO UFPR 2011/2012
|
Matemática (Licenciatura) - N |
CM119 - GEOMETRIA ANALÍTICA | PROVA 1 |
Matrícula | Turma | Notal Final | Qst 1 | Qst 2 | Qst 3 | Qst 4 |
GRT20120241 | A | 45.00 | 25 | 0 | 12 | 8 |
GRT20120242 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120243 | A | 87.50 | 25 | 25 | 25 | 12,5 |
GRT20120245 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120246 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120247 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120248 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120249 | A | 10.00 | 0 | 10 | 0 | 0 |
GRT20120250 | A | 8.00 | 0 | 8 | 0 | 0 |
GRT20120251 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120252 | A | 71.50 | 25 | 10 | 24 | 12,5 |
GRT20120253 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120254 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120255 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120256 | A | 10.00 | 0 | 10 | 0 | 0 |
GRT20120257 | A | 5.00 | 0 | 5 | 0 | 0 |
GRT20120258 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120259 | A | 36.00 | 12,5 | 0 | 11 | 12,5 |
GRT20120260 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120261 | A | 10.00 | 0 | 10 | 0 | 0 |
GRT20120262 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120263 | A | 5.00 | 0 | 5 | 0 | 0 |
GRT20120264 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120265 | A | 22.50 | 12,5 | 10 | 0 | 0 |
GRT20120267 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120268 | A | 35.50 | 12,5 | 10 | 13 | 0 |
GRT20120269 | A | 100.00 | 25 | 25 | 25 | 25 |
GRT20120270 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120271 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120272 | A | 35.00 | 25 | 10 | 0 | 0 |
GRT20120273 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120274 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120275 | A | 88.00 | 25 | 25 | 13 | 25 |
GRT20120276 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120277 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120278 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120279 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120280 | A | 45.50 | 12,5 | 15 | 13 | 5 |
GRT20120281 | A | 22.00 | 0 | 10 | 12 | 0 |
GRT20120282 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120283 | A | 10.00 | 0 | 10 | 0 | 0 |
GRT20120284 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120285 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120286 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120287 | A | 10.00 | 0 | 10 | 0 | 0 |
GRT20120288 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120289 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120290 | A | 100.00 | 25 | 25 | 25 | 25 |
GRT20120291 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120292 | A | 5.00 | 0 | 5 | 0 | 0 |
GRT20120293 | A | 35.00 | 25 | 10 | 0 | 0 |
GRT20120294 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120295 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120296 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120297 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120298 | A | 47.50 | 0 | 10 | 25 | 12,5 |
GRT20120299 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120300 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120301 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120303 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120304 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120305 | A | 13.00 | 0 | 0 | 13 | 0 |
GRT20120306 | A | 60.00 | 25 | 10 | 25 | 0 |
GRT20120307 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120309 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120310 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120311 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120312 | A | 36.50 | 0 | 0 | 24 | 12,5 |
GRT20120313 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120314 | A | 82.50 | 25 | 25 | 20 | 12,5 |
GRT20120315 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120316 | A | 12.50 | 12,5 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120317 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120318 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120319 | A | 48.00 | 25 | 10 | 13 | 0 |
GRT20120320 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120321 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120322 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120323 | A | 8.00 | 0 | 8 | 0 | 0 |
GRT20120324 | A | 69.00 | 0 | 20 | 24 | 25 |
GRT20120325 | A | 5.00 | 0 | 5 | 0 | 0 |
GRT20120326 | A | 25.50 | 12,5 | 0 | 13 | 0 |
GRT20120327 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120328 | A | 13.00 | 0 | 0 | 13 | 0 |
GRT20120329 | A | 52.50 | 25 | 0 | 15 | 12,5 |
GRT20120330 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120331 | A | 60.50 | 25 | 10 | 13 | 12,5 |
GRT20120332 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120333 | A | 22.50 | 12,5 | 10 | 0 | 0 |
GRT20120335 | A | 42.50 | 0 | 5 | 25 | 12,5 |
GRT20120336 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120338 | A | 22.50 | 12,5 | 10 | 0 | 0 |
GRT20120339 | A | 67.00 | 25 | 10 | 20 | 12 |
GRT20120340 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120341 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120342 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120343 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120344 | A | 46.50 | 12,5 | 10 | 24 | 0 |
GRT20120345 | A | 8.00 | 0 | 8 | 0 | 0 |
GRT20120350 | A | 48.00 | 12,5 | 10 | 13 | 12,5 |
GRT20120351 | A | 100.00 | 25 | 25 | 25 | 25 |
GRT20120352 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120353 | A | 33.00 | 0 | 10 | 0 | 23 |
GRT20120354 | A | 64.00 | 25 | 15 | 24 | 0 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este documento
é válido apenas como informação,
não produzindo efeitos legais. |
|
|
|
|