| |
|
|
|
|
| |
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PROCESSO SELETIVO UFPR 2011/2012
|
Matemática Industrial - T |
CM118 - FUNÇÕES | PROVA 1 |
Matrícula | Turma | Notal Final | Qst 1 | Qst 2 | Qst 3 | Qst 4 |
GRT20120000 | A | 75.00 | 0 | 25 | 25 | 25 |
GRT20120001 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120002 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120003 | A | 20.00 | 0 | 10 | 10 | 0 |
GRT20120004 | A | 10.00 | 0 | 10 | 0 | 0 |
GRT20120007 | A | 10.00 | 0 | 0 | 10 | 0 |
GRT20120008 | A | 25.00 | 15 | 10 | 0 | 0 |
GRT20120009 | A | 53.00 | 25 | 18 | 10 | 0 |
GRT20120010 | A | 40.00 | 10 | 25 | 0 | 5 |
GRT20120011 | A | 28.00 | 0 | 18 | 10 | 0 |
GRT20120012 | A | 10.00 | 0 | 0 | 10 | 0 |
GRT20120013 | A | 57.00 | 0 | 22 | 25 | 10 |
GRT20120014 | A | 14.00 | 10 | 0 | 4 | 0 |
GRT20120015 | A | 100.00 | 25 | 25 | 25 | 25 |
GRT20120016 | A | 10.00 | 0 | 10 | 0 | 0 |
GRT20120018 | A | 5.00 | 0 | 5 | 0 | 0 |
GRT20120019 | A | 20.00 | 10 | 0 | 10 | 0 |
GRT20120020 | A | 40.00 | 15 | 15 | 10 | 0 |
GRT20120021 | A | 75.00 | 25 | 15 | 10 | 25 |
GRT20120022 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120023 | A | 57.00 | 17 | 0 | 25 | 15 |
GRT20120024 | A | 90.00 | 25 | 20 | 25 | 20 |
GRT20120025 | A | 15.00 | 0 | 15 | 0 | 0 |
GRT20120026 | A | 10.00 | 0 | 0 | 10 | 0 |
GRT20120027 | A | 12.00 | 12 | 0 | 0 | 0 |
GRT20129972 | A | 100.00 | 25 | 25 | 25 | 25 |
GRT20129974 | A | 10.00 | 0 | 10 | 0 | 0 |
GRT20129976 | A | 30.00 | 25 | 0 | 5 | 0 |
GRT20129977 | A | 10.00 | 0 | 0 | 10 | 0 |
GRT20129978 | A | 10.00 | 0 | 0 | 10 | 0 |
GRT20129979 | A | 25.00 | 5 | 10 | 10 | 0 |
GRT20129980 | A | 10.00 | 0 | 0 | 10 | 0 |
GRT20129981 | A | 15.00 | 0 | 10 | 5 | 0 |
GRT20129982 | A | 47.00 | 17 | 5 | 10 | 15 |
GRT20129983 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20129984 | A | 30.00 | 0 | 25 | 5 | 0 |
GRT20129985 | A | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
GRT20129986 | A | 85.00 | 25 | 10 | 25 | 25 |
GRT20129988 | A | 20.00 | 10 | 10 | 0 | 0 |
GRT20129989 | A | 10.00 | 0 | 0 | 10 | 0 |
GRT20129991 | A | 75.00 | 17 | 25 | 18 | 15 |
GRT20129992 | A | 35.00 | 10 | 25 | 0 | 0 |
GRT20129993 | A | 30.00 | 5 | 10 | 15 | 0 |
GRT20129995 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20129996 | A | 5.00 | 0 | 5 | 0 | 0 |
GRT20129997 | A | 43.00 | 15 | 18 | 10 | 0 |
GRT20129998 | A | 33.00 | 0 | 18 | 15 | 0 |
GRT20129999 | A | 53.00 | 25 | 18 | 10 | 0 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este documento
é válido apenas como informação,
não produzindo efeitos legais. |
|
|
|
|