| |
|
|
|
|
| |
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PROCESSO SELETIVO UFPR 2011/2012
|
Matemática Industrial - T |
CM119 - GEOMETRIA ANALÍTICA | PROVA 1 |
Matrícula | Turma | Notal Final | Qst 1 | Qst 2 | Qst 3 | Qst 4 |
GRT20120000 | A | 60.50 | 25 | 10 | 13 | 12,5 |
GRT20120001 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120002 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120003 | A | 10.00 | 0 | 10 | 0 | 0 |
GRT20120004 | A | 35.00 | 12,5 | 10 | 0 | 12,5 |
GRT20120007 | A | 17.50 | 10 | 0 | 0 | 7,5 |
GRT20120008 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120009 | A | 25.00 | 25 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120010 | A | 47.00 | 25 | 10 | 0 | 12 |
GRT20120011 | A | 84.00 | 25 | 25 | 11 | 23 |
GRT20120012 | A | 10.00 | 0 | 10 | 0 | 0 |
GRT20120013 | A | 35.00 | 25 | 10 | 0 | 0 |
GRT20120014 | A | 12.50 | 12,5 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120015 | A | 75.50 | 25 | 25 | 13 | 12,5 |
GRT20120016 | A | 10.00 | 0 | 10 | 0 | 0 |
GRT20120018 | A | 27.50 | 17,5 | 10 | 0 | 0 |
GRT20120019 | A | 33.00 | 25 | 8 | 0 | 0 |
GRT20120020 | A | 50.50 | 25 | 10 | 3 | 12,5 |
GRT20120021 | A | 90.00 | 25 | 20 | 20 | 25 |
GRT20120022 | A | 8.00 | 0 | 8 | 0 | 0 |
GRT20120023 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120024 | A | 65.00 | 25 | 25 | 0 | 15 |
GRT20120025 | A | 37.50 | 25 | 10 | 0 | 2,5 |
GRT20120026 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120027 | A | 22.50 | 12,5 | 10 | 0 | 0 |
GRT20129972 | A | 80.00 | 25 | 25 | 5 | 25 |
GRT20129974 | A | 22.50 | 12,5 | 10 | 0 | 0 |
GRT20129976 | A | 10.00 | 0 | 10 | 0 | 0 |
GRT20129977 | A | 5.00 | 0 | 5 | 0 | 0 |
GRT20129978 | A | 22.50 | 12,5 | 10 | 0 | 0 |
GRT20129979 | A | 35.00 | 25 | 10 | 0 | 0 |
GRT20129980 | A | 22.50 | 12,5 | 10 | 0 | 0 |
GRT20129981 | A | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
GRT20129982 | A | 10.00 | 0 | 10 | 0 | 0 |
GRT20129983 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20129984 | A | 47.50 | 25 | 10 | 0 | 12,5 |
GRT20129985 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20129986 | A | 100.00 | 25 | 25 | 25 | 25 |
GRT20129988 | A | 30.00 | 12,5 | 10 | 0 | 7,5 |
GRT20129989 | A | 35.00 | 25 | 10 | 0 | 0 |
GRT20129991 | A | 47.50 | 25 | 10 | 0 | 12,5 |
GRT20129992 | A | 35.00 | 25 | 10 | 0 | 0 |
GRT20129993 | A | 73.00 | 25 | 10 | 13 | 25 |
GRT20129995 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20129996 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20129997 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20129998 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20129999 | A | 80.00 | 25 | 25 | 15 | 15 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este documento
é válido apenas como informação,
não produzindo efeitos legais. |
|
|
|
|