| |
|
|
|
|
| |
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PROCESSO SELETIVO UFPR 2011/2012
|
Estatística - N |
CE080 - FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA ESTATÍSTICA | PROVA 2 |
Matrícula | Turma | Notal Final | Qst 1 | Qst 2 | Qst 3 | Qst 4 |
GRT20120028 | B | 92.00 | 18 | 25 | 25 | 24 |
GRT20120029 | B | 40.00 | 2 | 17 | 13 | 8 |
GRT20120030 | A | 35.00 | 15 | 6 | 7 | 7 |
GRT20120031 | B | 45.00 | 8 | 15 | 15 | 7 |
GRT20120032 | B | 50.00 | 20 | 23 | 7 | 0 |
GRT20120033 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120034 | B | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120035 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120038 | A | 25.00 | 7 | 3 | 10 | 5 |
GRT20120039 | B | 14.00 | 5 | 4 | 5 | 0 |
GRT20120040 | B | 73.00 | 15 | 20 | 18 | 20 |
GRT20120041 | B | 30.00 | 3 | 9 | 10 | 8 |
GRT20120042 | A | 45.00 | 15 | 18 | 5 | 7 |
GRT20120043 | B | 49.00 | 6 | 17 | 17 | 9 |
GRT20120044 | B | 83.00 | 20 | 17 | 25 | 21 |
GRT20120045 | B | 44.00 | 2 | 17 | 16 | 9 |
GRT20120046 | B | 58.00 | 8 | 23 | 11 | 16 |
GRT20120047 | B | 17.00 | 2 | 6 | 5 | 4 |
GRT20120048 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120049 | A | 63.00 | 12 | 20 | 10 | 21 |
GRT20120051 | A | 83.00 | 20 | 20 | 22 | 21 |
GRT20120052 | A | 61.00 | 15 | 20 | 21 | 5 |
GRT20120053 | A | 50.00 | 10 | 9 | 19 | 12 |
GRT20120054 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120055 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120056 | A | 87.00 | 20 | 22 | 22 | 23 |
GRT20120057 | A | 59.00 | 20 | 17 | 15 | 7 |
GRT20120058 | A | 43.00 | 15 | 18 | 5 | 5 |
GRT20120059 | A | 75.00 | 25 | 23 | 19 | 8 |
GRT20120061 | B | 35.00 | 7 | 13 | 12 | 3 |
GRT20120063 | B | 19.00 | 2 | 0 | 12 | 5 |
GRT20120064 | A | 74.00 | 20 | 20 | 21 | 13 |
GRT20120065 | B | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GRT20120066 | A | 24.00 | 5 | 9 | 10 | 0 |
GRT20120067 | B | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120068 | A | 75.00 | 12 | 20 | 21 | 22 |
GRT20120070 | A | 46.00 | 10 | 6 | 19 | 11 |
GRT20120071 | A | 17.00 | 6 | 3 | 8 | 0 |
GRT20120072 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120073 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120074 | B | 23.00 | 3 | 12 | 8 | 0 |
GRT20120075 | A | 60.00 | 10 | 17 | 23 | 10 |
GRT20120076 | A | 56.00 | 10 | 17 | 21 | 8 |
GRT20120077 | A | 89.00 | 18 | 23 | 25 | 23 |
GRT20120079 | B | 42.00 | 15 | 6 | 11 | 10 |
GRT20120080 | B | 59.00 | 10 | 21 | 13 | 15 |
GRT20120081 | B | 53.00 | 12 | 6 | 19 | 16 |
GRT20120082 | B | 44.00 | 5 | 17 | 15 | 7 |
GRT20120083 | B | 87.00 | 25 | 24 | 20 | 18 |
GRT20120084 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120085 | B | 34.00 | 10 | 2 | 14 | 8 |
GRT20120086 | A | 66.00 | 8 | 20 | 19 | 19 |
GRT20120087 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120088 | B | 71.00 | 10 | 23 | 22 | 16 |
GRT20120089 | B | 15.00 | 0 | 2 | 10 | 3 |
GRT20120091 | B | 10.00 | 0 | 5 | 5 | 0 |
GRT20120092 | A | 46.00 | 3 | 9 | 22 | 12 |
GRT20120093 | B | 34.00 | 7 | 6 | 17 | 4 |
GRT20120094 | A | 55.00 | 6 | 17 | 21 | 11 |
GRT20120095 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120096 | B | 16.00 | 2 | 3 | 11 | 0 |
GRT20120097 | A | 33.00 | 5 | 15 | 7 | 6 |
GRT20120099 | B | 22.00 | 8 | 3 | 5 | 6 |
GRT20120100 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120101 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120102 | B | 48.00 | 3 | 12 | 15 | 18 |
GRT20120103 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120104 | B | 62.00 | 1 | 23 | 25 | 13 |
GRT20120105 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120106 | A | 78.00 | 15 | 18 | 25 | 20 |
GRT20120107 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120108 | B | 48.00 | 8 | 23 | 12 | 5 |
GRT20120109 | A | 46.00 | 5 | 9 | 19 | 13 |
GRT20120110 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120111 | B | 78.00 | 18 | 24 | 24 | 12 |
GRT20120112 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120113 | B | 46.00 | 10 | 10 | 17 | 9 |
GRT20120114 | A | 89.00 | 20 | 23 | 25 | 21 |
GRT20120116 | B | 69.00 | 3 | 23 | 23 | 20 |
GRT20120117 | B | 63.00 | 4 | 18 | 24 | 17 |
GRT20120118 | B | 8.00 | 3 | 0 | 5 | 0 |
GRT20120119 | A | 33.00 | 8 | 12 | 9 | 4 |
GRT20120121 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120122 | B | 16.00 | 5 | 6 | 5 | 0 |
GRT20120123 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120124 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120126 | A | 36.00 | 15 | 11 | 5 | 5 |
GRT20120127 | B | 33.00 | 5 | 9 | 11 | 8 |
GRT20120128 | A | 99.00 | 25 | 25 | 25 | 24 |
GRT20120129 | A | 47.00 | 11 | 17 | 9 | 10 |
GRT20120130 | B | 16.00 | 3 | 3 | 10 | 0 |
GRT20120132 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120133 | B | 12.00 | 5 | 2 | 5 | 0 |
GRT20120134 | A | 63.00 | 10 | 23 | 17 | 13 |
GRT20120135 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120136 | B | 11.00 | 2 | 2 | 7 | 0 |
GRT20120137 | A | 69.00 | 15 | 20 | 14 | 20 |
GRT20120138 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120139 | A | 64.00 | 15 | 23 | 17 | 9 |
GRT20120140 | B | 13.00 | 5 | 8 | 0 | 0 |
GRT20120141 | B | 19.00 | 2 | 5 | 12 | 0 |
GRT20120142 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120143 | A | 45.00 | 6 | 15 | 16 | 8 |
GRT20120144 | B | 57.00 | 7 | 18 | 19 | 13 |
GRT20120145 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120146 | A | 46.00 | 7 | 9 | 12 | 18 |
GRT20120147 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120148 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120149 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120150 | A | 81.00 | 15 | 23 | 25 | 18 |
GRT20120151 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120153 | A | 54.00 | 10 | 8 | 16 | 20 |
GRT20120154 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120155 | A | 21.00 | 5 | 6 | 10 | 0 |
GRT20120156 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120157 | B | 79.00 | 13 | 25 | 24 | 17 |
GRT20120158 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120159 | A | 64.00 | 8 | 20 | 16 | 20 |
GRT20120160 | A | 51.00 | 16 | 23 | 9 | 3 |
GRT20120346 | A | 68.00 | 20 | 20 | 16 | 12 |
GRT20120347 | A | AUSENTE | | | | |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este documento
é válido apenas como informação,
não produzindo efeitos legais. |
|
|
|
|