| |
|
|
|
|
| |
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PROCESSO SELETIVO UFPR 2011/2012
|
Estatística - N |
CE081 - ESTATÍSTICA DESCRITIVA E INFERENCIAL BÁSICA | PROVA 2 |
Matrícula | Turma | Notal Final | Qst 1 | Qst 2 | Qst 3 | Qst 4 |
GRT20120028 | B | 84.00 | 24 | 15 | 25 | 20 |
GRT20120029 | B | 60.00 | 20 | 12 | 23 | 5 |
GRT20120030 | A | 29.00 | 11 | 0 | 15 | 3 |
GRT20120031 | B | 47.00 | 12 | 2 | 20 | 13 |
GRT20120032 | B | 41.00 | 15 | 0 | 15 | 11 |
GRT20120033 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120034 | B | 17.00 | 2 | 0 | 15 | 0 |
GRT20120035 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120038 | A | 18.00 | 2 | 0 | 13 | 3 |
GRT20120039 | B | 14.00 | 4 | 0 | 5 | 5 |
GRT20120040 | B | 59.00 | 19 | 12 | 20 | 8 |
GRT20120041 | B | 37.00 | 9 | 7 | 18 | 3 |
GRT20120042 | A | 66.00 | 19 | 9 | 25 | 13 |
GRT20120043 | B | 44.00 | 6 | 10 | 20 | 8 |
GRT20120044 | B | 56.00 | 20 | 13 | 23 | 0 |
GRT20120045 | B | 47.00 | 8 | 13 | 23 | 3 |
GRT20120046 | B | 51.00 | 18 | 17 | 13 | 3 |
GRT20120047 | B | 15.00 | 7 | 0 | 5 | 3 |
GRT20120048 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120049 | A | 57.00 | 11 | 15 | 18 | 13 |
GRT20120051 | A | 71.00 | 17 | 13 | 23 | 18 |
GRT20120052 | A | 32.00 | 19 | 0 | 5 | 8 |
GRT20120053 | A | 54.00 | 18 | 6 | 25 | 5 |
GRT20120054 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120055 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120056 | A | 91.00 | 24 | 24 | 25 | 18 |
GRT20120057 | A | 61.00 | 19 | 4 | 25 | 13 |
GRT20120058 | A | 50.00 | 12 | 7 | 23 | 8 |
GRT20120059 | A | 55.00 | 17 | 10 | 20 | 8 |
GRT20120061 | B | 37.00 | 10 | 4 | 20 | 3 |
GRT20120063 | B | 19.00 | 8 | 0 | 3 | 8 |
GRT20120064 | A | 52.00 | 14 | 8 | 20 | 10 |
GRT20120065 | B | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120066 | A | 46.00 | 13 | 7 | 23 | 3 |
GRT20120067 | B | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120068 | A | 63.00 | 16 | 16 | 23 | 8 |
GRT20120070 | A | 41.00 | 6 | 4 | 23 | 8 |
GRT20120071 | A | 40.00 | 2 | 0 | 20 | 18 |
GRT20120072 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120073 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120074 | B | 31.00 | 6 | 2 | 18 | 5 |
GRT20120075 | A | 56.00 | 20 | 3 | 20 | 13 |
GRT20120076 | A | 43.00 | 9 | 1 | 20 | 13 |
GRT20120077 | A | 68.00 | 22 | 13 | 18 | 15 |
GRT20120079 | B | 25.00 | 8 | 2 | 15 | 0 |
GRT20120080 | B | 46.00 | 12 | 8 | 18 | 8 |
GRT20120081 | B | 51.00 | 5 | 15 | 23 | 8 |
GRT20120082 | B | 32.00 | 3 | 9 | 15 | 5 |
GRT20120083 | B | 69.00 | 21 | 10 | 25 | 13 |
GRT20120084 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120085 | B | 47.00 | 12 | 5 | 20 | 10 |
GRT20120086 | A | 62.00 | 17 | 0 | 25 | 20 |
GRT20120087 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120088 | B | 75.00 | 23 | 19 | 20 | 13 |
GRT20120089 | B | 7.00 | 2 | 0 | 5 | 0 |
GRT20120091 | B | 23.00 | 0 | 0 | 23 | 0 |
GRT20120092 | A | 39.00 | 12 | 1 | 23 | 3 |
GRT20120093 | B | 45.00 | 5 | 0 | 25 | 15 |
GRT20120094 | A | 52.00 | 5 | 14 | 23 | 10 |
GRT20120095 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120096 | B | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120097 | A | 54.00 | 18 | 0 | 23 | 13 |
GRT20120099 | B | 18.00 | 0 | 0 | 15 | 3 |
GRT20120100 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120101 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120102 | B | 52.00 | 12 | 12 | 23 | 5 |
GRT20120103 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120104 | B | 54.00 | 13 | 8 | 23 | 10 |
GRT20120105 | B | 8.00 | 0 | 0 | 8 | 0 |
GRT20120106 | A | 51.00 | 10 | 6 | 20 | 15 |
GRT20120107 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120108 | B | 53.00 | 16 | 12 | 20 | 5 |
GRT20120109 | A | 43.00 | 12 | 6 | 20 | 5 |
GRT20120110 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120111 | B | 74.00 | 23 | 16 | 25 | 10 |
GRT20120112 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120113 | B | 48.00 | 4 | 9 | 20 | 15 |
GRT20120114 | A | 68.00 | 17 | 15 | 23 | 13 |
GRT20120116 | B | 37.00 | 5 | 6 | 18 | 8 |
GRT20120117 | B | 7.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120118 | B | 30.00 | 7 | 0 | 20 | 3 |
GRT20120119 | A | 47.00 | 4 | 8 | 20 | 15 |
GRT20120121 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120122 | B | 15.00 | 2 | 0 | 8 | 5 |
GRT20120123 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120124 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120126 | A | 15.00 | 0 | 0 | 15 | 0 |
GRT20120127 | B | 44.00 | 7 | 2 | 20 | 15 |
GRT20120128 | A | 84.00 | 20 | 24 | 20 | 20 |
GRT20120129 | A | 45.00 | 6 | 3 | 23 | 13 |
GRT20120130 | B | 10.00 | 0 | 0 | 10 | 0 |
GRT20120132 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120133 | B | 13.00 | 0 | 0 | 8 | 5 |
GRT20120134 | A | 60.00 | 15 | 17 | 15 | 13 |
GRT20120135 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120136 | B | 12.00 | 2 | 0 | 5 | 5 |
GRT20120137 | A | 60.00 | 21 | 11 | 20 | 8 |
GRT20120138 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120139 | A | 36.00 | 4 | 2 | 20 | 10 |
GRT20120140 | B | 41.00 | 11 | 0 | 20 | 10 |
GRT20120141 | B | 24.00 | 1 | 0 | 10 | 13 |
GRT20120142 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120143 | A | 54.00 | 9 | 12 | 20 | 13 |
GRT20120144 | B | 61.00 | 19 | 12 | 20 | 10 |
GRT20120145 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120146 | A | 46.00 | 18 | 10 | 15 | 3 |
GRT20120147 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120148 | B | 5.00 | 0 | 0 | 5 | 0 |
GRT20120149 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120150 | A | 80.00 | 23 | 19 | 23 | 15 |
GRT20120151 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120153 | A | 37.00 | 7 | 5 | 15 | 10 |
GRT20120154 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120155 | A | 29.00 | 3 | 0 | 13 | 13 |
GRT20120156 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120157 | B | 74.00 | 20 | 18 | 23 | 13 |
GRT20120158 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120159 | A | 49.00 | 10 | 4 | 20 | 15 |
GRT20120160 | A | 58.00 | 18 | 12 | 23 | 5 |
GRT20120346 | A | 66.00 | 20 | 15 | 18 | 13 |
GRT20120347 | A | AUSENTE | | | | |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este documento
é válido apenas como informação,
não produzindo efeitos legais. |
|
|
|
|