| |
|
|
|
|
| |
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PROCESSO SELETIVO UFPR 2011/2012
|
Matemática (Bacharelado e Licenciatura) - T |
CM119 - GEOMETRIA ANALÍTICA | PROVA 2 |
Matrícula | Turma | Notal Final | Qst 1 | Qst 2 | Qst 3 | Qst 4 |
GRT20120162 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120164 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120165 | A | 43.00 | 9 | 10 | 13 | 11 |
GRT20120166 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120167 | A | 18.00 | 15 | 0 | 3 | 0 |
GRT20120169 | A | 8.00 | 0 | 0 | 8 | 0 |
GRT20120170 | A | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120171 | A | 11.00 | 6 | 0 | 5 | 0 |
GRT20120172 | A | 35.00 | 10 | 10 | 15 | 0 |
GRT20120173 | A | 10.00 | 0 | 0 | 10 | 0 |
GRT20120174 | A | 50.00 | 15 | 20 | 0 | 15 |
GRT20120175 | A | 15.00 | 15 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120177 | A | 66.00 | 20 | 15 | 16 | 15 |
GRT20120178 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120179 | A | 21.00 | 12 | 0 | 9 | 0 |
GRT20120180 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120181 | A | 43.00 | 9 | 25 | 9 | 0 |
GRT20120183 | A | 44.00 | 25 | 19 | 0 | 0 |
GRT20120184 | A | 67.00 | 19 | 18 | 15 | 15 |
GRT20120185 | A | 9.00 | 5 | 0 | 4 | 0 |
GRT20120186 | A | 18.00 | 18 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120187 | A | 11.00 | 11 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120188 | A | 38.00 | 20 | 10 | 8 | 0 |
GRT20120189 | A | 75.00 | 19 | 22 | 19 | 15 |
GRT20120190 | A | 8.00 | 0 | 0 | 8 | 0 |
GRT20120191 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120192 | A | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120193 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120194 | A | 92.00 | 25 | 25 | 25 | 17 |
GRT20120195 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120196 | A | 83.00 | 22 | 18 | 25 | 18 |
GRT20120197 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120198 | A | 51.00 | 15 | 10 | 13 | 13 |
GRT20120199 | A | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120200 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120201 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120202 | A | 33.00 | 14 | 0 | 9 | 10 |
GRT20120203 | A | 95.00 | 25 | 25 | 20 | 25 |
GRT20120204 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120205 | A | 85.00 | 20 | 19 | 21 | 25 |
GRT20120206 | A | 89.00 | 19 | 25 | 20 | 25 |
GRT20120207 | A | 18.00 | 14 | 0 | 4 | 0 |
GRT20120208 | A | 81.00 | 25 | 18 | 19 | 19 |
GRT20120209 | A | 65.00 | 19 | 15 | 16 | 15 |
GRT20120210 | A | 58.00 | 19 | 15 | 18 | 6 |
GRT20120212 | A | 21.00 | 12 | 0 | 0 | 9 |
GRT20120213 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120214 | A | 41.00 | 18 | 0 | 13 | 10 |
GRT20120215 | A | 13.00 | 11 | 0 | 2 | 0 |
GRT20120216 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120217 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120218 | A | 60.00 | 25 | 0 | 18 | 17 |
GRT20120219 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120220 | A | 91.00 | 25 | 20 | 25 | 21 |
GRT20120221 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120222 | A | 100.00 | 25 | 25 | 25 | 25 |
GRT20120223 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120224 | A | 63.00 | 25 | 13 | 17 | 8 |
GRT20120226 | A | 84.00 | 25 | 25 | 19 | 15 |
GRT20120227 | A | 50.00 | 19 | 10 | 15 | 6 |
GRT20120228 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120229 | A | 54.00 | 19 | 15 | 9 | 11 |
GRT20120230 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120232 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120233 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120234 | A | 19.00 | 19 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120235 | A | 76.00 | 20 | 15 | 20 | 21 |
GRT20120236 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120237 | A | 9.00 | 0 | 0 | 9 | 0 |
GRT20120238 | A | 3.00 | 0 | 0 | 3 | 0 |
GRT20120239 | A | 13.00 | 7 | 6 | 0 | 0 |
GRT20120240 | A | 18.00 | 15 | 0 | 3 | 0 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este documento
é válido apenas como informação,
não produzindo efeitos legais. |
|
|
|
|