| |
|
|
|
|
| |
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PROCESSO SELETIVO UFPR 2011/2012
|
Matemática Industrial - T |
CM119 - GEOMETRIA ANALÍTICA | PROVA 2 |
Matrícula | Turma | Notal Final | Qst 1 | Qst 2 | Qst 3 | Qst 4 |
GRT20120000 | A | 83.00 | 25 | 20 | 16 | 22 |
GRT20120001 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120002 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120003 | A | 6.00 | 0 | 6 | 0 | 0 |
GRT20120004 | A | 13.00 | 13 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120007 | A | 56.00 | 25 | 5 | 21 | 5 |
GRT20120008 | A | 31.00 | 25 | 0 | 6 | 0 |
GRT20120009 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120010 | A | 79.00 | 25 | 20 | 18 | 16 |
GRT20120011 | A | 25.00 | 10 | 10 | 5 | 0 |
GRT20120012 | A | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120013 | A | 25.00 | 13 | 10 | 2 | 0 |
GRT20120014 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120015 | A | 58.00 | 19 | 18 | 15 | 6 |
GRT20120016 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120018 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120019 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120020 | A | 13.00 | 13 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120021 | A | 69.00 | 25 | 15 | 17 | 12 |
GRT20120022 | A | 13.00 | 13 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120023 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120024 | A | 50.00 | 15 | 10 | 25 | 0 |
GRT20120025 | A | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120026 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120027 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20129972 | A | 88.00 | 25 | 20 | 25 | 18 |
GRT20129974 | A | 41.00 | 20 | 0 | 21 | 0 |
GRT20129976 | A | 13.00 | 10 | 0 | 3 | 0 |
GRT20129977 | A | 5.00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
GRT20129978 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20129979 | A | 56.00 | 19 | 20 | 17 | 0 |
GRT20129980 | A | 13.00 | 0 | 13 | 0 | 0 |
GRT20129981 | A | 13.00 | 13 | 0 | 0 | 0 |
GRT20129982 | A | 10.00 | 0 | 0 | 10 | 0 |
GRT20129983 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20129984 | A | 24.00 | 5 | 10 | 4 | 5 |
GRT20129985 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20129986 | A | 71.00 | 19 | 25 | 20 | 7 |
GRT20129988 | A | 44.00 | 20 | 15 | 9 | 0 |
GRT20129989 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20129991 | A | 50.00 | 19 | 15 | 6 | 10 |
GRT20129992 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20129993 | A | 91.00 | 25 | 20 | 23 | 23 |
GRT20129995 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20129996 | A | 15.00 | 0 | 0 | 15 | 0 |
GRT20129997 | A | 56.00 | 20 | 12 | 4 | 20 |
GRT20129998 | A | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
GRT20129999 | A | 10.00 | 5 | 0 | 5 | 0 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este documento
é válido apenas como informação,
não produzindo efeitos legais. |
|
|
|
|