| |
|
|
|
|
| |
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PROCESSO SELETIVO UFPR 2011/2012
|
Estatística - N |
CE081 - ESTATÍSTICA DESCRITIVA E INFERENCIAL BÁSICA | PROVA 3 |
Matrícula | Turma | Notal Final | Qst 1 | Qst 2 | Qst 3 | Qst 4 |
GRT20120028 | B | 89.00 | 20 | 19 | 25 | 25 |
GRT20120029 | B | 51.00 | 6 | 5 | 15 | 25 |
GRT20120030 | A | 11.00 | 1 | 5 | 5 | 0 |
GRT20120031 | B | 56.00 | 5 | 9 | 17 | 25 |
GRT20120032 | B | 57.00 | 12 | 13 | 15 | 17 |
GRT20120033 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120034 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120035 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120038 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120039 | B | 6.00 | 0 | 4 | 0 | 2 |
GRT20120040 | B | 91.00 | 25 | 16 | 25 | 25 |
GRT20120041 | B | 49.00 | 20 | 9 | 10 | 10 |
GRT20120042 | A | 36.00 | 12 | 9 | 10 | 5 |
GRT20120043 | B | 59.00 | 9 | 10 | 20 | 20 |
GRT20120044 | B | 34.00 | 6 | 11 | 10 | 7 |
GRT20120045 | B | 14.00 | 0 | 9 | 0 | 5 |
GRT20120046 | B | 55.00 | 16 | 10 | 17 | 12 |
GRT20120047 | B | 5.00 | 0 | 5 | 0 | 0 |
GRT20120048 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120049 | A | 37.00 | 3 | 19 | 10 | 5 |
GRT20120051 | A | 38.00 | 11 | 12 | 10 | 5 |
GRT20120052 | A | 30.00 | 3 | 15 | 5 | 7 |
GRT20120053 | A | 22.00 | 7 | 10 | 5 | 0 |
GRT20120054 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120055 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120056 | A | 86.00 | 24 | 17 | 20 | 25 |
GRT20120057 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120058 | A | 35.00 | 20 | 10 | 5 | 0 |
GRT20120059 | A | 43.00 | 17 | 6 | 10 | 10 |
GRT20120061 | B | 38.00 | 0 | 8 | 10 | 20 |
GRT20120063 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120064 | A | 57.00 | 7 | 13 | 17 | 20 |
GRT20120065 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120066 | A | 33.00 | 6 | 14 | 10 | 3 |
GRT20120067 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120068 | A | 56.00 | 2 | 19 | 20 | 15 |
GRT20120070 | A | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 5 |
GRT20120071 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120072 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120073 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120074 | B | 26.00 | 3 | 8 | 5 | 10 |
GRT20120075 | A | 35.00 | 11 | 7 | 10 | 7 |
GRT20120076 | A | 24.00 | 11 | 3 | 0 | 10 |
GRT20120077 | A | 61.00 | 13 | 18 | 20 | 10 |
GRT20120079 | B | 24.00 | 7 | 7 | 5 | 5 |
GRT20120080 | B | 62.00 | 21 | 11 | 20 | 10 |
GRT20120081 | B | 24.00 | 11 | 8 | 5 | 0 |
GRT20120082 | B | 5.00 | 0 | 5 | 0 | 0 |
GRT20120083 | B | 40.00 | 13 | 2 | 10 | 15 |
GRT20120084 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120085 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120086 | A | 56.00 | 11 | 5 | 20 | 20 |
GRT20120087 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120088 | B | 35.00 | 6 | 9 | 10 | 10 |
GRT20120089 | B | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120091 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120092 | A | 54.00 | 7 | 9 | 13 | 25 |
GRT20120093 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120094 | A | 40.00 | 12 | 13 | 5 | 10 |
GRT20120095 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120096 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120097 | A | 17.00 | 0 | 12 | 5 | 0 |
GRT20120099 | B | 18.00 | 6 | 2 | 5 | 5 |
GRT20120100 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120101 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120102 | B | 30.00 | 5 | 8 | 5 | 12 |
GRT20120103 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120104 | B | 30.00 | 0 | 10 | 10 | 10 |
GRT20120105 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120106 | A | 42.00 | 10 | 17 | 5 | 10 |
GRT20120107 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120108 | B | 26.00 | 6 | 0 | 10 | 10 |
GRT20120109 | A | 36.00 | 19 | 12 | 5 | 0 |
GRT20120110 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120111 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120112 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120113 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120114 | A | 83.00 | 23 | 21 | 19 | 20 |
GRT20120116 | B | 25.00 | 0 | 5 | 10 | 10 |
GRT20120117 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120118 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120119 | A | 16.00 | 5 | 0 | 5 | 6 |
GRT20120121 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120122 | B | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120123 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120124 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120126 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120127 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120128 | A | 90.00 | 21 | 24 | 20 | 25 |
GRT20120129 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120130 | B | 3.00 | 0 | 3 | 0 | 0 |
GRT20120132 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120133 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120134 | A | 31.00 | 12 | 9 | 5 | 5 |
GRT20120135 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120136 | B | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GRT20120137 | A | 26.00 | 9 | 7 | 0 | 10 |
GRT20120138 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120139 | A | 29.00 | 0 | 9 | 10 | 10 |
GRT20120140 | B | 10.00 | 0 | 0 | 5 | 5 |
GRT20120141 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120142 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120143 | A | 11.00 | 0 | 11 | 0 | 0 |
GRT20120144 | B | 36.00 | 8 | 6 | 15 | 7 |
GRT20120145 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120146 | A | 12.00 | 0 | 7 | 0 | 5 |
GRT20120147 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120148 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120149 | A | 6.00 | 0 | 6 | 0 | 0 |
GRT20120150 | A | 37.00 | 3 | 19 | 5 | 10 |
GRT20120151 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120153 | A | 20.00 | 7 | 8 | 0 | 5 |
GRT20120154 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120155 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120156 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120157 | B | 59.00 | 8 | 21 | 10 | 20 |
GRT20120158 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120159 | A | 37.00 | 12 | 5 | 10 | 10 |
GRT20120160 | A | 35.00 | 7 | 11 | 10 | 7 |
GRT20120346 | A | 58.00 | 18 | 5 | 25 | 10 |
GRT20120347 | A | AUSENTE | | | | |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este documento
é válido apenas como informação,
não produzindo efeitos legais. |
|
|
|
|