| |
|
|
|
|
| |
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PROCESSO SELETIVO UFPR 2011/2012
|
Matemática Industrial - T |
CM118 - FUNÇÕES | PROVA 3 |
Matrícula | Turma | Notal Final | Qst 1 | Qst 2 | Qst 3 | Qst 4 |
GRT20120000 | A | 80.00 | 10 | 20 | 25 | 25 |
GRT20120001 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120002 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120003 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120004 | A | 5.00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120007 | A | 55.00 | 20 | 5 | 20 | 10 |
GRT20120008 | A | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 10 |
GRT20120009 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120010 | A | 80.00 | 15 | 15 | 25 | 25 |
GRT20120011 | A | 35.00 | 5 | 5 | 15 | 10 |
GRT20120012 | A | 15.00 | 0 | 0 | 15 | 0 |
GRT20120013 | A | 23.00 | 0 | 5 | 8 | 10 |
GRT20120014 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120015 | A | 75.00 | 15 | 20 | 15 | 25 |
GRT20120016 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120018 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120019 | A | 68.00 | 25 | 0 | 18 | 25 |
GRT20120020 | A | 75.00 | 20 | 5 | 25 | 25 |
GRT20120021 | A | 95.00 | 20 | 25 | 25 | 25 |
GRT20120022 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120023 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120024 | A | 75.00 | 5 | 20 | 25 | 25 |
GRT20120025 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120026 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120027 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20129972 | A | 95.00 | 20 | 25 | 25 | 25 |
GRT20129974 | A | 40.00 | 5 | 0 | 10 | 25 |
GRT20129976 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20129977 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20129978 | A | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 10 |
GRT20129979 | A | 85.00 | 20 | 20 | 20 | 25 |
GRT20129980 | A | 15.00 | 0 | 5 | 0 | 10 |
GRT20129981 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20129982 | A | 40.00 | 0 | 0 | 15 | 25 |
GRT20129983 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20129984 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20129985 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20129986 | A | 95.00 | 25 | 20 | 25 | 25 |
GRT20129988 | A | 45.00 | 5 | 5 | 20 | 15 |
GRT20129989 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20129991 | A | 70.00 | 10 | 20 | 15 | 25 |
GRT20129992 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20129993 | A | 85.00 | 20 | 15 | 25 | 25 |
GRT20129995 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20129996 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20129997 | A | 65.00 | 5 | 20 | 15 | 25 |
GRT20129998 | A | 35.00 | 0 | 5 | 15 | 15 |
GRT20129999 | A | 63.00 | 10 | 15 | 23 | 15 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este documento
é válido apenas como informação,
não produzindo efeitos legais. |
|
|
|
|