| |
|
|
|
|
| |
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PROCESSO SELETIVO UFPR 2011/2012
|
Matemática Industrial - T |
CM119 - GEOMETRIA ANALÍTICA | PROVA 3 |
Matrícula | Turma | Notal Final | Qst 1 | Qst 2 | Qst 3 | Qst 4 |
GRT20120000 | A | 38.00 | 5 | 5 | 8 | 20 |
GRT20120001 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120002 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120003 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120004 | A | 10.00 | 5 | 5 | 0 | 0 |
GRT20120007 | A | 38.00 | 25 | 5 | 8 | 0 |
GRT20120008 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120009 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120010 | A | 39.00 | 25 | 10 | 4 | 0 |
GRT20120011 | A | 33.00 | 15 | 10 | 8 | 0 |
GRT20120012 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120013 | A | 60.00 | 20 | 10 | 5 | 25 |
GRT20120014 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120015 | A | 38.00 | 3 | 5 | 5 | 25 |
GRT20120016 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120018 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120019 | A | 67.00 | 25 | 25 | 2 | 15 |
GRT20120020 | A | 36.00 | 25 | 5 | 6 | 0 |
GRT20120021 | A | 78.00 | 25 | 25 | 3 | 25 |
GRT20120022 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120023 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120024 | A | 32.00 | 10 | 0 | 12 | 10 |
GRT20120025 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120026 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120027 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20129972 | A | 100.00 | 25 | 25 | 25 | 25 |
GRT20129974 | A | 8.00 | 3 | 0 | 5 | 0 |
GRT20129976 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20129977 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20129978 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20129979 | A | 40.00 | 25 | 10 | 5 | 0 |
GRT20129980 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20129981 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20129982 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20129983 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20129984 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20129985 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20129986 | A | 87.00 | 25 | 25 | 12 | 25 |
GRT20129988 | A | 4.00 | 0 | 0 | 4 | 0 |
GRT20129989 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20129991 | A | 75.00 | 25 | 10 | 15 | 25 |
GRT20129992 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20129993 | A | 55.00 | 25 | 25 | 0 | 5 |
GRT20129995 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20129996 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20129997 | A | 30.00 | 20 | 5 | 5 | 0 |
GRT20129998 | A | 27.00 | 8 | 0 | 4 | 15 |
GRT20129999 | A | 75.00 | 0 | 25 | 25 | 25 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este documento
é válido apenas como informação,
não produzindo efeitos legais. |
|
|
|
|