| |
|
|
|
|
| |
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PROCESSO SELETIVO UFPR 2011/2012
|
Estatística - N |
CE080 - FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA ESTATÍSTICA | PROVA 4 |
Matrícula | Turma | Notal Final | Qst 1 | Qst 2 | Qst 3 | Qst 4 |
GRT20120028 | B | 85.00 | 25 | 25 | 21 | 14 |
GRT20120029 | B | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120030 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120031 | B | 56.00 | 23 | 8 | 20 | 5 |
GRT20120032 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120033 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120034 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120035 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120038 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120039 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120040 | B | 63.00 | 20 | 5 | 23 | 15 |
GRT20120041 | B | 39.00 | 10 | 7 | 18 | 4 |
GRT20120042 | A | 49.00 | 20 | 12 | 17 | 0 |
GRT20120043 | B | 32.00 | 10 | 0 | 20 | 2 |
GRT20120044 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120045 | B | 49.00 | 18 | 9 | 17 | 5 |
GRT20120046 | B | 43.00 | 15 | 5 | 16 | 7 |
GRT20120047 | B | 10.00 | 5 | 0 | 5 | 0 |
GRT20120048 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120049 | A | 37.00 | 15 | 0 | 17 | 5 |
GRT20120051 | A | 57.00 | 20 | 12 | 22 | 3 |
GRT20120052 | A | 21.00 | 5 | 0 | 12 | 4 |
GRT20120053 | A | 32.00 | 15 | 0 | 17 | 0 |
GRT20120054 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120055 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120056 | A | 88.00 | 25 | 17 | 23 | 23 |
GRT20120057 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120058 | A | 30.00 | 17 | 0 | 13 | 0 |
GRT20120059 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120061 | B | 41.00 | 15 | 2 | 17 | 7 |
GRT20120063 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120064 | A | 34.00 | 17 | 0 | 15 | 2 |
GRT20120065 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120066 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120067 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120068 | A | 73.00 | 15 | 25 | 18 | 15 |
GRT20120070 | A | 37.00 | 15 | 0 | 22 | 0 |
GRT20120071 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120072 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120073 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120074 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120075 | A | 50.00 | 20 | 5 | 23 | 2 |
GRT20120076 | A | 35.00 | 5 | 0 | 20 | 10 |
GRT20120077 | A | 70.00 | 25 | 20 | 25 | 0 |
GRT20120079 | B | 22.00 | 0 | 5 | 17 | 0 |
GRT20120080 | B | 48.00 | 20 | 12 | 14 | 2 |
GRT20120081 | B | 47.00 | 13 | 15 | 12 | 7 |
GRT20120082 | B | 35.00 | 10 | 0 | 25 | 0 |
GRT20120083 | B | 60.00 | 25 | 10 | 23 | 2 |
GRT20120084 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120085 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120086 | A | 27.00 | 5 | 0 | 17 | 5 |
GRT20120087 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120088 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120089 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120091 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120092 | A | 44.00 | 18 | 4 | 13 | 9 |
GRT20120093 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120094 | A | 38.00 | 20 | 0 | 13 | 5 |
GRT20120095 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120096 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120097 | A | 59.00 | 25 | 5 | 23 | 6 |
GRT20120099 | B | 10.00 | 5 | 0 | 5 | 0 |
GRT20120100 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120101 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120102 | B | 29.00 | 5 | 0 | 22 | 2 |
GRT20120103 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120104 | B | 32.00 | 15 | 0 | 13 | 4 |
GRT20120105 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120106 | A | 19.00 | 5 | 0 | 14 | 0 |
GRT20120107 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120108 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120109 | A | 48.00 | 22 | 2 | 21 | 3 |
GRT20120110 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120111 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120112 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120113 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120114 | A | 64.00 | 20 | 5 | 21 | 18 |
GRT20120116 | B | 42.00 | 20 | 0 | 18 | 4 |
GRT20120117 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120118 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120119 | A | 18.00 | 0 | 0 | 15 | 3 |
GRT20120121 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120122 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120123 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120124 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120126 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120127 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120128 | A | 83.00 | 25 | 20 | 21 | 17 |
GRT20120129 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120130 | B | 5.00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120132 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120133 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120134 | A | 39.00 | 12 | 0 | 17 | 10 |
GRT20120135 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120136 | B | 11.00 | 5 | 5 | 1 | 0 |
GRT20120137 | A | 18.00 | 10 | 0 | 8 | 0 |
GRT20120138 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120139 | A | 25.00 | 15 | 5 | 5 | 0 |
GRT20120140 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120141 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120142 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120143 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120144 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120145 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120146 | A | 44.00 | 15 | 0 | 25 | 4 |
GRT20120147 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120148 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120149 | A | 39.00 | 20 | 10 | 9 | 0 |
GRT20120150 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120151 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120153 | A | 40.00 | 12 | 5 | 20 | 3 |
GRT20120154 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120155 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120156 | B | AUSENTE | | | | |
GRT20120157 | B | 62.00 | 15 | 17 | 22 | 8 |
GRT20120158 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120159 | A | 42.00 | 20 | 0 | 18 | 4 |
GRT20120160 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120346 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120347 | A | AUSENTE | | | | |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este documento
é válido apenas como informação,
não produzindo efeitos legais. |
|
|
|
|