| |
|
|
|
|
| |
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PROCESSO SELETIVO UFPR 2011/2012
|
Matemática (Bacharelado e Licenciatura) - T |
CM119 - GEOMETRIA ANALÍTICA | PROVA 4 |
Matrícula | Turma | Notal Final | Qst 1 | Qst 2 | Qst 3 | Qst 4 |
GRT20120162 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120164 | A | 65.00 | 20 | 0 | 25 | 20 |
GRT20120165 | A | 72.00 | 25 | 0 | 25 | 22 |
GRT20120166 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120167 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120169 | A | 12.00 | 12 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120170 | A | 22.00 | 10 | 0 | 12 | 0 |
GRT20120171 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120172 | A | 80.00 | 25 | 5 | 25 | 25 |
GRT20120173 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120174 | A | 17.00 | 12 | 0 | 5 | 0 |
GRT20120175 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120177 | A | 69.00 | 16 | 3 | 25 | 25 |
GRT20120178 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120179 | A | 50.00 | 13 | 25 | 12 | 0 |
GRT20120180 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120181 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120183 | A | 71.00 | 25 | 12 | 25 | 9 |
GRT20120184 | A | 45.00 | 0 | 20 | 25 | 0 |
GRT20120185 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120186 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120187 | A | 84.00 | 25 | 22 | 12 | 25 |
GRT20120188 | A | 75.00 | 25 | 5 | 25 | 20 |
GRT20120189 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120190 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120191 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120192 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120193 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120194 | A | 100.00 | 25 | 25 | 25 | 25 |
GRT20120195 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120196 | A | 74.00 | 12 | 25 | 12 | 25 |
GRT20120197 | A | 64.00 | 23 | 0 | 16 | 25 |
GRT20120198 | A | 38.00 | 25 | 13 | 0 | 0 |
GRT20120199 | A | 22.00 | 17 | 5 | 0 | 0 |
GRT20120200 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120201 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120202 | A | 37.00 | 12 | 0 | 0 | 25 |
GRT20120203 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120204 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120205 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120206 | A | 82.00 | 12 | 25 | 25 | 20 |
GRT20120207 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120208 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120209 | A | 80.00 | 25 | 25 | 25 | 5 |
GRT20120210 | A | 52.00 | 20 | 24 | 5 | 3 |
GRT20120212 | A | 88.00 | 13 | 25 | 25 | 25 |
GRT20120213 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120214 | A | 62.00 | 12 | 0 | 25 | 25 |
GRT20120215 | A | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRT20120216 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120217 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120218 | A | 61.00 | 12 | 24 | 5 | 20 |
GRT20120219 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120220 | A | 75.00 | 25 | 0 | 25 | 25 |
GRT20120221 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120222 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120223 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120224 | A | 44.00 | 19 | 25 | 0 | 0 |
GRT20120226 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120227 | A | 25.00 | 10 | 10 | 5 | 0 |
GRT20120228 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120229 | A | 50.00 | 5 | 0 | 25 | 20 |
GRT20120230 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120232 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120233 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120234 | A | 72.00 | 17 | 10 | 25 | 20 |
GRT20120235 | A | 45.00 | 12 | 10 | 0 | 23 |
GRT20120236 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120237 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120238 | A | AUSENTE | | | | |
GRT20120239 | A | 75.00 | 20 | 25 | 25 | 5 |
GRT20120240 | A | AUSENTE | | | | |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este documento
é válido apenas como informação,
não produzindo efeitos legais. |
|
|
|
|