Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
Concurso Público - Edital nº 01/2006
Cargos de Nível Técnico e Superior

Relatório de Classificação Geral dos Candidatos Afrodescendentes Habilitados
(Divulgado em 28/04/2006 às 11:30)

Class. Inscrição Nome do Candidato Nota Final Cargo
1 10259 JORGE LUIZ FISCHER 35.000
2 21093 THIAGO PIMENTEL DOS SANTOS 35.000
3 03411 RICARDO OLIVEIRA LESSA 35.000
4 05058 MARCELO ALMEIDA MENDONCA 33.000
5 20973 ALEXANDRE IRAMAR DOS SANTOS 32.333
6 04453 LEOMILTON DE JESUS SANTOS 32.000
7 20783 LUIZ FERNANDO DE SOUZA CAMILO 32.000
8 50482 JOAO RAIMUNDO PEREIRA DE BRITO 31.000
9 21482 IVETE GUALTER DE OLIVEIRA 30.000
10 05020 ANDREA CRISTIANE MENUSI 30.000
11 30643 EZEQUIEL DE SOUZA RIBEIRO 30.000
12 20017 MARCOS VINICIUS BRAGANCA CARDOSO 30.000
13 04294 CARLA CRISTINA KISHIMOTO DE OLIVEIR 30.000
14 00339 PEDRO PEREIRA 29.000
15 20606 MARCIA DE SOUZA BRONZERI 29.000
16 20528 LUIS EDUARDO CANDIDO 29.000
17 03926 REGINA CELIA DE PAULA CRUZ 29.000
18 05040 ANTONIO CAVALCANTE DE SOUZA JUNIOR 29.000
19 20169 HELEN DA SILVA CORREIA 29.000
20 30432 VALDIRENE SANTANA DE OLIVEIRA 29.000
21 04651 FABRICIO FONTOURA SANTOS 29.000
22 30563 ADILSON SANTIAGO DA SILVA 29.000
23 50325 MICHELE FRACARO DA SILVA 29.000
24 03545 DANIELSON ROGERIO FERREIRA 29.000
25 20577 FRANCIANE VIVIAN DA LUZ 29.000
26 05007 CESAR GERMANO 29.000
27 05098 TIAGO INACIO DE FARIAS 29.000
28 02153 DEBORA LUIZ 28.334
29 50032 GILSON MUSSI DOS REIS 28.000
30 03276 ADRIANO AUGUSTO DE MIRANDA 28.000
31 00069 PAULO ROBERTO PALHANO DOS SANTOS 28.000
32 30743 MAURO ADRIANO LOPES RIBEIRO 28.000
33 50093 ALCIDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR 28.000
34 50136 EVELIN MAZZOCHIN ARANTES 28.000
35 50251 NELSON FIGUEIRA SOBRINHO 27.334
36 02256 FABIOLA SANTOS 27.334
37 50625 ODAIR VALENCA DE MELLO 27.000
38 00416 EMERSON LEANDRO RIBEIRO DA COSTA 27.000
39 00699 ALBERT EINSTEIN PHILLIPS S PIMENTA 27.000
40 20133 EDINAN PEDRO BARBOZA 27.000
41 10102 ANDRE ALVES ALMEIDA 27.000
42 04068 MARIANA ESPINDOLA DE SOUZA 27.000
43 21354 THIAGO HENRIQUE RAMOS 27.000
44 00285 ARTUR DA SILVA COELHO 26.000
45 03257 ROBERTO PEREIRA FERRAZ ALVES JUNIOR 26.000
46 00412 VERA LUCIA MONTEIRO 26.000
47 02824 EDISON EMIDIO DOS REIS 26.000
48 05102 RENATA MESSIAS GOMES 26.000
49 30399 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS ALVES 26.000
50 20518 CLODOALDO PEREIRA DA SILVA 26.000
51 20553 AGUINALDO LIMA DOS SANTOS 26.000
52 20083 MARIO CLODOALDO MIRANDA 26.000
53 01037 ADRIANO CARLOS DA SILVA 26.000
54 04951 FERNANDA MATOS DOS SANTOS 26.000
55 04134 MARCOS LOPES DE SOUZA 26.000
56 05068 JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS 26.000
57 30319 KLEBER DA SILVA CORREA 26.000
58 00139 DIEGO FERNANDO MARTINS 26.000
59 10031 CLAUDIO OSEIAS DA ROSA 25.667
60 00715 ALTAIR AFONSO SIQUEIRA 25.000
61 04343 VALMIR LIMA CARDOSO 25.000
62 20057 MOACIR JOSE MACHADO 25.000
63 00075 WILMA BARBOSA QUEIROZ FAVARO 25.000
64 30185 IZABEL APARECIDA FAUSTINO 25.000
65 30058 CRISTIANE APARECIDA DA SILVA 25.000
66 00926 RAQUEL MARQUETTE 25.000
67 30383 FABIO SANTANA DE OLIVEIRA 25.000
68 02993 MAURICIO PEREIRA DO NASCIMENTO 25.000
69 50458 MARCIA APARECIDA DA SILVA 25.000
70 02151 EUGENIO AUGUSTO DE OLIVEIRA BRITO 25.000
71 20143 FERNANDA KAREN LIMA SANTOS 25.000
72 20429 ELAYNE GRACIELLE RAMIRO O GONGORA 25.000
73 01139 JOAO ROBERTO DE PAULA MORALES 25.000
74 02226 JESSICA ARRUDA DE OLIVEIRA 25.000
75 50046 JUCIANE DA SILVA ASSIS MIOLA 25.000
76 30060 FERNANDA VIEIRA DA SILVA 25.000
77 04782 CARLOS ALBERTO DE CAMPOS 25.000
78 04898 FERNANDO PRADO ROCHA DE OLIVEIRA 25.000
79 02344 TATIANA SOUTO MAIOR DE OLIVEIRA 24.667
80 20607 ZACHARIAS DE SOUZA 24.000
81 03755 MARCE REGINA COSTA DA CUNHA 24.000
82 02873 ERALDO RIBEIRO DOS SANTOS 24.000
83 20721 CELSO FONTES 24.000
84 00626 JOSE CARLOS DA SILVA 24.000
85 20548 VILMA MOREIRA CORREA 24.000
86 30347 MAQUISUIR EMERIQUIS MOREIRA 24.000
87 00477 MARIA APARECIDA DIONIZIO 24.000
88 02162 JOCELINE ALEMAR 24.000
89 00792 DICLEYA ANA DE SOUZA 24.000
90 04219 EDVALDO DE SOUZA GONCALVES 24.000
91 30064 CARLANDIA BRITO SANTOS 24.000
92 20836 SUELI DOS SANTOS 24.000
93 00312 ALEXANDRE ZARATINI DE OLIVEIRA E SI 24.000
94 20408 RENATA CRISTINA DOS SANTOS 24.000
95 01318 SIMONE NOJIECOSKI DOS SANTOS 24.000
96 20313 JEAN COELHO DA SILVA 24.000
97 03981 THIAGO BELEM ROMERO 24.000
98 02145 SONIA REGINA MARTINS DE OLIVEIRA 24.000
99 02225 GISELA GARCIA GONCALVES 23.333
100 02247 NEWTON RODRIGO DE ALMEIDA 23.333
101 04331 ALBERTO DA SIVA XAVIER 23.000
102 00499 JANDIRA TOMAZ DA SILVA 23.000
103 00746 GIOVANNA PAGNOZZI 23.000
104 30445 FRANKLIN R CANAN CUPERTINO JUNIOR 23.000
105 20380 SANDRO APARECIDO DOS REIS 23.000
106 20069 ANTONIO CARLOS DA SILVA 23.000
107 00217 OZIEL DOS SANTOS SILVA 23.000
108 20598 ROMULO PACHECO ANZOATEGUI 23.000
109 30416 RAFAEL SEREIA PIRES 23.000
110 03855 BRUNA ARRUDA DE OLIVEIRA 23.000
111 30768 VANIA SOUZA DOS REIS 23.000
112 01998 JULIANA CANDIDO CUSTODIO 23.000
113 50250 ANGELA APARECIDA MAFRA 23.000
114 05304 EDISON FERREIRA BRUM 22.000
115 00384 IZARIAS SIMAO DE SOUZA 22.000
116 04670 LUIZ DE SOUZA PIRES 22.000
117 03910 LUIZ CARLOS DA CUNHA 22.000
118 50212 NEURI FERREIRA DOS SANTOS 22.000
119 03384 VALERIA CARDOSO PEREIRA 22.000
120 21515 DEBORA SKAU DE AQUINO 22.000
121 20191 VAGNER CESAR TEIXEIRA ROMAO 22.000
122 30083 PATRICIA VILA VERDE 22.000
123 04648 ALAN CARDOSO MUNIZ 22.000
124 00747 JESSICA DE LIMA MACEDO 22.000
125 04783 DIVALDO DO ROSARIO CAROLINA 22.000
126 20040 DOUGLAS WILLIAM LARANJEIRA 22.000
127 02503 RODRIGO MUNIZ DA SILVA 22.000
128 05000 SARA MOREIRA DOS SANTOS 22.000
129 01888 FRANCISCO ROBERTO ZEFERINO 21.500
130 02045 GIZELE APARECIDA DA SILVA 21.333
131 02051 JULIANA SANTOS MARTINS 21.333
132 04736 AIRTON JOSE FRANCO MACEDO 21.000
133 04555 CARLOS AUGUSTO MENDES 21.000
134 10125 ALCIDES PEREIRA 21.000
135 01056 ADALGIZA APARECIDA DA SILVA 21.000
136 30389 SAMUEL RODRIGUES 21.000
137 00718 VERA LUCIA MARTINS DA CONCEICAO 21.000
138 00240 ROGERIO FAGUNDES DE ALMEIDA 21.000
139 30242 EDUARDO HAUSER DOS SANTOS 21.000
140 03129 ANDRE LUIZ SERIO 21.000
141 02206 VILMA LIMA CARDOSO 20.334
142 20921 MIRIAN CRISTINA PERES DA CRUZ 20.333
143 21489 SERGIO DA SILVA SANTOS 20.000
144 50063 JOAO CARLOS LOPES 20.000
145 00711 GILBERTO CAMPOS SILVA 20.000
146 04583 CARLINHOS FERREIRA DE FREITAS 20.000
147 05197 PAULO CESAR DO NASCIMENTO 20.000
148 00564 NIVALDO MATTOS PEREIRA 20.000
149 50593 MARCIO JOAO QUADROS JARDIM 20.000
150 00470 MARIANA MARTINS 20.000
151 30800 MARCIO FERNANDO ALMEIDA DOS SANTOS 20.000
152 30534 JULIO CEZAR DE CARVALHO 19.333
153 10092 DARCY HEVENILTON LOURENCO 19.000
154 30609 JOSE LUIS DE ALCANTARA GOULART DA S 19.000
155 01001 ERNESTINA ANTUNES LUQUETTA 19.000
156 21309 MARCO ANTONIO DE PAULA SANTANA 19.000
157 20229 MARCOS DIAS DE ABREU 19.000
158 50125 ADEMIR MORAES DE LIMA 19.000
159 20249 ELIAS ANTONIO FERNANDES JUNIOR 19.000
160 04577 MARCELO HENRIQUE ANDRADE LEIVAS 19.000
161 01465 HAROLDO CESAR NATER 18.750
162 04401 ERNESTO VIEIRA GONCALVES 18.000
163 20148 RICARDO DOS SANTOS OLIVEIRA 18.000
164 21299 PAULO SERGIO DOS SANTOS 18.000
165 20559 CLAUDIONOR DA SILVA 18.000
166 30983 DARIO SA DE OLIVEIRA 18.000
167 04762 ANDERSON MENDES RAMOS 18.000
168 02587 VALDIR LIBERATO DE SOUZA 17.000
169 30100 VALDEMICIO SILVA DE SOUZA 17.000
170 00995 WENDELL FABIANO DA SILVA 17.000
171 20332 WESLEY BARBOSA TEIXEIRA 17.000




Este documento é válido apenas como informação, não produzindo efeitos legais.